金星にある人工物の一覧
一覧
| 人工物 | 画像 | 国 | 年 | 質量 (kg) |
場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベネラ3号 | 1966 | 958 | ? | ||
| ベネラ4号着陸カプセル | 1967 | 1104 | 北緯19度 東経38度 | ||
| ベネラ5号着陸カプセル | 1969 | 1128 | 南緯3度 東経18度 | ||
| ベネラ6号着陸カプセル | 1969 | 1128 | 南緯5度 東経23度 | ||
| ベネラ7号着陸カプセル | 1970 | 1180 | 南緯5度 東経351度 | ||
| ベネラ8号着陸カプセル | 1972 | 1180 | 南緯10度 西経335度 | ||
| ベネラ9号着陸カプセル | 1975 | 2015 | 北緯32度 東経291度 | ||
| ベネラ10号着陸カプセル | 1975 | 2015 | 北緯16度 東経291度 | ||
| パイオニア・ビーナス本体 | ![]() |
1978 | 290 | 南緯37.9度 東経290.9度 | |
| パイオニア・ビーナス 大型プローブ | 1978 | 300 | 北緯4.4度 東経304.0度 | ||
| パイオニア・ビーナス 小型プローブ | 1978 | 90 | 北緯59.3度 東経4.8度 | ||
| パイオニア・ビーナス 小型プローブ | 1978 | 90 | 南緯31.3度 東経317.0度 | ||
| パイオニア・ビーナス 小型プローブ | 1978 | 90 | 南緯28.7度 東経56.7度 | ||
| ベネラ11号着陸カプセル | 1978 | 2015 | 南緯14度 東経299度 | ||
| ベネラ12号着陸カプセル | 1978 | 2015 | 南緯7度 東経294度 | ||
| ベネラ13号着陸カプセル | 1982 | 2015 | 南緯7.5度 東経303度 | ||
| ベネラ14号着陸カプセル | 1982 | 2015 | 南緯13.25度 東経310度 | ||
| ベガ1号降下ユニット | 1985 | 1500 | 北緯7.5度 東経177.7度 | ||
| ベガ1号気球 | 1985 | 6.9 | ? | ||
| ベガ2号降下ユニット | 1985 | 1500 | 南緯8.5度 東経164.5度 | ||
| ベガ2号気球 | 1985 | 6.9 | ? | ||
| 合計推定質量 (kg) | 22642 | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

