ネパールの開発区域
一覧
| No. | 名称 | ネパール語表記 | 県 | 郡の数 | 区域庁所在地 | 人口 | 面積(km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東部開発区域 | पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्र | コシ県 メチ県 サガルマタ県 | 16 | ダンクタ | 5,811,555 | 28,456 |
| 2 | 中部開発区域 | मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र | バグマティ県 ジャナクプル県 ナラヤニ県 | 19 | カトマンズ | 9,656,985 | 27,410 |
| 3 | 西部開発区域 | पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र | ダウラギリ県 ガンダキ県 ルンビニ県 | 16 | ポカラ | 4,926,765 | 29,398 |
| 4 | 中西部開発区域 | मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र | ラプティ県 ベリ県 カルナリ県 | 15 | ビレンドラナガル | 3,546,682 | 42,378 |
| 5 | 極西部開発区域 | सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र | マハカリ県 セティ県 | 9 | ディパヤル | 2,552,517 | 19,539 |
外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、ネパールの開発区域に関するカテゴリがあります。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
