馬場駅 (ソウル特別市)
馬場駅(マジャンえき)は大韓民国ソウル特別市城東区馬場洞にある、ソウル交通公社5号線の駅である。駅番号は541。
| 馬場駅 | |
|---|---|
![]() 4番出入口 | |
|
마장 マジャン Majang | |
| 所在地 |
|
| 駅番号 | 541 |
| 所属事業者 | ソウル交通公社 |
| 所属路線 | ●5号線 |
| キロ程 | 31.5 km(傍花起点) |
| 駅構造 | 地下駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 乗車人員 -統計年度- |
6,415人/日(降車客含まず) -2016年- |
| 乗降人員 -統計年度- |
12,600人/日 -2016年- |
| 開業年月日 | 1995年11月15日 |
| 馬場駅 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 마장역 |
| 漢字: | 馬場驛 |
| 発音: | マジャンニョク |
| 日本語読み: | ばじょうえき |
| 英語表記: | Majang Station |
利用状況
近年の一日平均利用人員推移は下記のとおり。
| 路線 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗車人員 | 6,039 | 6,631 | 6,693 | 6,795 | 6,712 | 6,744 | 6,500 | 6,563 | 6,536 | 6,325 | [1] | |
| 降車人員 | 6,113 | 6,569 | 6,597 | 6,659 | 6,504 | 6,538 | 6,279 | 6,432 | 6,304 | 6,045 | ||
| 乗降人員 | 12,152 | 13,200 | 13,289 | 13,453 | 13,216 | 13,282 | 12,780 | 12,995 | 12,840 | 12,370 | ||
| 路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||
| 乗車人員 | 6,339 | 6,267 | 6,349 | 6,332 | 6,441 | 6,486 | 6,415 | |||||
| 降車人員 | 6,155 | 6,124 | 6,178 | 6,175 | 6,264 | 6,292 | 6,186 | |||||
| 乗降人員 | 12,494 | 12,391 | 12,527 | 12,507 | 12,705 | 12,778 | 12,600 | |||||
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

