1955年熊本県議会議員選挙
1955年熊本県会議員選挙(1955ねんくまもとけんかいぎいんせんきょ)は、熊本県の議決機関である熊本県議会を構成する議員を全面改選するために行われる選挙で、第3回統一地方選挙の前半戦投票日である4月23日に投票が行われた。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎データ
- 選挙事由:任期満了
- 投票日:1955年4月23日
- 議員定数:57名
- 選挙区:17選挙区
- 候補者数:106名
選挙結果
| 党派 | 獲得議席 | 得票 | ||
|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 得票率 | |||
| 民主党 | 20 | 262,438 | 31.99% | |
| 日本自由党 | 17 | 237,911 | 29.60% | |
| 日本社会党 | 4 | 48,681 | 5.94% | |
| 日本共産党 | 0 | 2,617 | 0.32% | |
| 無所属 | 16 | 268,626 | 32.75% | |
| 総計 | 57 | 820,273 | 100.00% | |
| 投票者数(投票率) | 830,747 | 81.57% | ||
| 有権者数 | 1,018,409 | 100.0% | ||
出典:『熊本県の選挙50年の歩み』[1]
当選した議員
民主党 日本自由党 日本社会党(左派) 日本社会党(右派) 無所属
| 熊本市 | 野上進 | 久原哲雄 | 瀬口龍之介 | 井上睦朗 |
|---|---|---|---|---|
| 黒田博之 | 中村晋 | 櫛山弘 | 倉重末喜 | |
| 八代市 | 橋本盈雄 | 松岡明 | ||
| 人吉市 | 藤木兵吉 | |||
| 荒尾市 | 酒井善為 | 彌山貢 | ||
| 水俣市 | 長野春利 | |||
| 飽託郡 | 内田仁五郎 | 岡本篤 | 沢田治男 | |
| 宇土郡 | 岩崎守 | 村田學 | ||
| 下益城郡 | 園田清充 | 岩永雅敏 | 西山勗 | |
| 玉名郡 | 倉光仁一 | 坂口武雄 | 坂本生大 | 村田正實 |
| 平川千吉 | ||||
| 鹿本郡 | 堀川光記 | 戸上第一郎 | 深川金蔵 | |
| 菊池郡 | 魚住一海 | 富岡募 | 隈田研吾 | 原本一利 |
| 阿蘇郡 | 北里栄雄 | 長野達也 | 井農夫男 | |
| 上益城郡 | 島田學 | 下田唯彦 | 矢野寛 | 石田正寅 |
| 八代郡 | 増田英夫 | 坂西林吉 | 岩尾豊 | |
| 葦北郡 | 田中典次 | 荒木富雄 | ||
| 球磨郡 | 犬童俊一 | 岩本人志 | 矢上昭次郎 | |
| 天草郡 | 田代由紀男 | 二神勇雄 | 山崎勝二 | 井上國男 |
| 松岡義昌 | 平岡四子男 | 蓮田敬介 | 前田諒能 |
脚注
- 熊本県選挙管理委員会 1999, p. 440
参考文献
- 熊本県議会事務局 編『熊本県議会史 第五巻』熊本県議会、1979年。
- 熊本県選挙管理委員会『熊本県の選挙50年の歩み』熊本県選挙管理委員会、1999年。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
