1956年メルボルンオリンピックの体操競技・男子鉄棒
1956年メルボルンオリンピックの体操競技・男子鉄棒(1956年メルボルンオリンピックのたいそうきょうぎ・だんしてつぼう)は、1956年メルボルンオリンピックの体操競技で行われた男子8種目のうちの1つである。18の国から63人が出場し(1952年の185人から激減した)、団体に参加する国は最大6人が出場し、他の国は最大3人の選手が出場できた[1]。日本の小野喬が金メダルを獲得し、竹本正男が銅メダルを獲得した。ソビエト連邦(ソ連)のユーリ・チトフが銀メダルを獲得した。日本とソ連は鉄棒で初めてのメダルを獲得した。また、小野の金メダルは日本の体操競技として初めてのものでもあった。
| 1956夏季 男子鉄棒 | |||||||
表彰式。左からチトフ、小野、竹本 | |||||||
| 会場2 | Festival Hall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 12月3–7日 | ||||||
| 参加選手数 | 18か国 63人 | ||||||
| 優勝スコア | 19.60 | ||||||
| メダリスト | |||||||
| |||||||
| « 1952 | 1960 » | ||||||
背景
オリンピックでこの種目が行われるのは9回目である。この種目は、器具を用いる種目が行われなかった1900年パリオリンピック、1908年ロンドンオリンピック、1912年ストックホルムオリンピック、1920年アントワープオリンピックを除くオリンピックにおいては行われている。1952年の前大会でこの種目に出場していた10人の選手のうち、4人が本大会においても出場した。4人は5位であったソ連のViktor Chukarin、7位であったドイツのヘルムート・バンツ、9位であったフィンランドのBerndt Lindfors、ソ連のワレンチン・ムラトフである。ムラトフは1954年の世界選手権で優勝しており、そのときはバンツとソ連のボリス・シャハリンが2位であった[1]。
オーストラリアとカナダがこの種目に初出場し、東ドイツと西ドイツが初めて東西統一ドイツとして出場した。アメリカは最多の8回目の出場であった(1896年のみ出場していない)。
結果
| 順位 | 選手 | 国 | 規定種目 | 自由種目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小野喬 | 9.75 | 9.85 | 19.60 | ||
| ユーリ・チトフ | 9.70 | 9.70 | 19.40 | ||
| 竹本正男 | 9.70 | 9.60 | 19.30 | ||
| 4 | ビクトル・チュカリン | 9.55 | 9.70 | 19.25 | |
| パーヴェル・ストルボフ | 9.55 | 9.70 | 19.25 | ||
| 6 | ヘルムート・バンツ | 9.50 | 9.65 | 19.15 | |
| 7 | ジャック・ベックナー | 9.40 | 9.60 | 19.00 | |
| 8 | アリベルト・アザリャン | 9.40 | 9.55 | 18.95 | |
| 9 | Ferdinand Daniš | 9.45 | 9.40 | 18.85 | |
| 10 | ストーヤン・ストヤノフ | 9.35 | 9.45 | 18.80 | |
| レイモンド・ドット | 9.40 | 9.40 | 18.80 | ||
| Zdeněk Růžička | 9.45 | 9.35 | 18.80 | ||
| 13 | 塚脇伸作 | 9.30 | 9.45 | 18.75 | |
| ボリス・シャハリン | 9.30 | 9.45 | 18.75 | ||
| 河野昭 | 9.30 | 9.45 | 18.75 | ||
| Velik・Kapsazov | 9.40 | 9.35 | 18.75 | ||
| Abie・Grossfeld | 9.35 | 9.40 | 18.75 | ||
| 18 | Kalevi・Suoniemi | 9.25 | 9.45 | 18.70 | |
| Raimo・Heinonen | 9.25 | 9.45 | 18.70 | ||
| Josef・Škvor | 9.20 | 9.50 | 18.70 | ||
| Theo・Wied | 9.25 | 9.45 | 18.70 | ||
| 22 | Berndt・Lindfors | 9.20 | 9.45 | 18.65 | |
| Charles・Simms | 9.20 | 9.45 | 18.65 | ||
| Jakob・Kiefer | 9.25 | 9.40 | 18.65 | ||
| 25 | 久保田正躬 | 9.20 | 9.40 | 18.60 | |
| ワレンチン・ムラトフ | 9.55 | 9.05 | 18.60 | ||
| 27 | 相原信行 | 9.30 | 9.25 | 18.55 | |
| 28 | Jean・Guillou | 9.30 | 9.20 | 18.50 | |
| 29 | Robert・Klein | 9.25 | 9.20 | 18.45 | |
| Josy・Stoffel | 9.25 | 9.20 | 18.45 | ||
| Dick・Beckner | 9.10 | 9.35 | 18.45 | ||
| 32 | Jaroslav・Bím | 9.05 | 9.30 | 18.35 | |
| 33 | Jaroslav・Mikoška | 9.35 | 8.95 | 18.30 | |
| Vladimír・Kejř | 9.20 | 9.10 | 18.30 | ||
| 35 | Onni・Lappalainen | 9.00 | 9.25 | 18.25 | |
| 36 | Nik・Stuart | 9.15 | 9.05 | 18.20 | |
| 37 | Olavi・Leimuvirta | 8.95 | 9.20 | 18.15 | |
| Erich・Wied | 8.65 | 9.50 | 18.15 | ||
| 39 | Mincho・Todorov | 9.00 | 9.10 | 18.10 | |
| 40 | Kurt・Wigartz | 9.20 | 8.85 | 18.05 | |
| Armando・Vega | 9.15 | 8.90 | 18.05 | ||
| 42 | Martti・Mansikka | 8.90 | 9.10 | 18.00 | |
| 43 | Ronnie・Lombard | 9.05 | 8.90 | 17.95 | |
| 44 | Attila・Takács | 9.45 | 8.45 | 17.90 | |
| Michel・Mathiot | 9.15 | 8.75 | 17.90 | ||
| 46 | Bill・Tom | 8.80 | 9.05 | 17.85 | |
| 47 | William・Thoresson | 9.05 | 8.75 | 17.80 | |
| 48 | Hans・Pfann | 8.55 | 9.20 | 17.75 | |
| Frank・Turner | 8.95 | 8.80 | 17.75 | ||
| 50 | Graham・Bond | 8.90 | 8.75 | 17.65 | |
| 51 | János・Héder | 9.20 | 8.25 | 17.45 | |
| 52 | Jack・Wells | 8.50 | 8.70 | 17.20 | |
| 53 | Ed・Gagnier | 7.65 | 8.45 | 16.10 | |
| 54 | David・Gourlay | 8.10 | 7.90 | 16.00 | |
| 55 | Rafael・Lecuona | 6.75 | 7.80 | 14.55 | |
| 56 | Bruce・Sharp | 7.30 | 6.65 | 13.95 | |
| 57 | John・Lees | 7.70 | 6.10 | 13.80 | |
| 58 | Brian・Blackburn | 8.20 | 5.00 | 13.20 | |
| 59 | Pritam・Singh | 5.80 | 5.75 | 11.55 | |
| 60 | Sham・Lal | 4.00 | 6.50 | 10.50 | |
| 61 | Anant・Ram | 8.20 | 1.50 | 9.70 | |
| 62 | Hans・Sauter | 9.20 | — | 9.20 | |
| 63 | Noel・Punton | 4.50 | 4.00 | 8.50 |
出典
- “Horizontal Bar, Men”. Olympedia. 2020年12月9日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
