1968年メキシコシティーオリンピックのホッケー競技
1968年メキシコシティーオリンピックのホッケー競技(1968ねんメキシコシティーオリンピックのホッケーきょうぎ)は、1968年10月13日から10月26日にかけて男子種目のみが実施された。
| 1968年メキシコシティーオリンピック ホッケー競技 | |
| |
| 会場 | Municipal Stadium |
|---|---|
| 開催日 | 10月13日 - 10月26日 |
| 参加選手数 | 16か国 253人 |
| « 1964 | 1972 » |
概要
16カ国が参加して行われた。競技では8カ国ごとに2つのグループに分かれ、総当りの予選リーグを行った。予選リーグ1位と2位の計4チームが決勝トーナメントへ進出、予選リーグ3位と4位の計4チームが5-8位決定戦へ進出し、以降はトーナメント方式により順位を決定した。予選リーグ5位のチームは9位決定戦、同6位のチームは11位決定戦、同7位のチームは13位決定戦、同8位のチームは15位決定戦に進み最終順位を決定した。
競技結果
予選リーグA組
- 上位2チームが決勝トーナメントへ進出。3位以下は順位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 2-1 | ● 1-2 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 1-0 | ○ 5-0 | ○ 8-0 | 6勝1敗 | 20 | 4 | +16 | 12 | |
| 2 | ● 1-2 | - | △ 0-0 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ○ 3-2 | ○ 2-0 | ○ 5-1 | 5勝1敗1分 | 15 | 5 | +10 | 11 | |
| 3 | ○ 2-1 | △ 0-0 | - | △ 1-1 | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 1-0 | ○ 2-0 | 3勝4分 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 4 | ● 0-1 | ● 0-2 | △ 1-1 | - | ○ 2-0 | △ 1-1 | △ 0-0 | ○ 3-0 | 2勝2敗3分 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 5 | ● 1-2 | ● 0-2 | △ 1-1 | ● 0-2 | - | ○ 4-0 | ○ 4-2 | ○ 4-0 | 3勝1敗3分 | 14 | 9 | +5 | 7 | |
| 6 | ● 0-1 | ● 2-3 | △ 1-1 | △ 1-1 | ● 0-4 | - | ○ 1-0 | ○ 2-0 | 2勝3敗2分 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 7 | ● 0-5 | ● 0-2 | ● 0-1 | △ 0-0 | ● 2-4 | ● 0-1 | - | ○ 2-1 | 1勝5敗1分 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| 8 | ● 0-8 | ● 1-5 | ● 0-2 | ● 0-3 | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 1-2 | - | 7敗 | 2 | 26 | -24 | 0 |
予選リーグB組
- 上位2チームが決勝トーナメントへ進出。3位以下は順位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 3-2 | ○ 2-1 | ○ 6-0 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 5-0 | ○ 4-0 | 7勝 | 23 | 4 | +19 | 14 | |
| 2 | ● 2-3 | - | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ● 0-1 | △ 0-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 4勝2敗1分 | 12 | 5 | +7 | 9 | |
| 3 | ● 1-2 | ● 0-2 | - | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | △ 1-1 | 4勝2敗1分 | 11 | 6 | +5 | 9 | |
| 4 | ● 0-6 | ● 0-2 | ● 0-2 | - | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 7-0 | ○ 1-0 | 4勝3敗 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 5 | ● 0-1 | ○ 1-0 | ● 0-2 | ● 0-1 | - | ○ 1-0 | ● 0-1 | △ 0-0 | 2勝4敗1分 | 2 | 5 | -3 | 5 | |
| 6 | ● 1-2 | △ 0-0 | ● 0-3 | ● 1-2 | ● 0-1 | - | ○ 2-0 | ○ 2-0 | 2勝4敗1分 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 7 | ● 0-5 | ● 1-3 | ● 1-2 | ● 0-7 | ○ 1-0 | ● 0-2 | - | △ 1-1 | 1勝5敗1分 | 4 | 20 | -16 | 3 | |
| 8 | ● 0-4 | ● 0-3 | △ 1-1 | ● 0-1 | △ 0-0 | ● 0-2 | △ 1-1 | - | 4敗3分 | 2 | 12 | -10 | 3 |
5-8位決定戦
| 5-8位決定予備戦 | 5位決定戦 | |||||
| 10月23日(11:00 - ) | ||||||
| |
3 | |||||
| |
1 | |||||
| 10月25日(12:45 - ) | ||||||
| |
1 | |||||
| |
0 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 10月23日(12:30 - ) | 10月25日(11:00 - ) | |||||
| |
1 | |
2 | |||
| |
0 | |
0 | |||
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

