1971 カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA
第1回目となる1971年のカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAは、プリメイロ・カンピオナート・ナシオナウ・デ・クルーベス (Primeiro Campeonato Nacional de Clubes) の大会名で1971年8月7日から12月19日にかけて行われ、アトレチコ-MGが優勝した。得点王はアトレチコ-MGのダリオ(20ゴール)だった。
フォーマット
- 第1フェーズ (Primeira Fase) - 20チームが参加。10チームずつ2つのグループに分け、すべてのグループのチームと1回総当たり戦を行う。各グループ上位6チームが第2フェーズに進む。
- 第2フェーズ (Segunda fase) - 第1フェーズから12チームが参加。4チームずつ3つのグループに分け、同じグループのチームと2回総当たり戦を行う。各グループ1位が決勝フェーズに進む。
- 決勝フェーズ (Fase final) - 第2フェーズから3チームが参加。1回総当たり戦を行う。
参加クラブ
第1フェーズ
第1フェーズは8月7日から11月14日にかけて開催された。
第2フェーズ
第2フェーズは11月20日または11月21日から12月8日または12月9日にかけて行われた。
決勝フェーズ
決勝フェーズは12月12日から12月19日にかけて行われた。
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 優勝 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
最終順位
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | 34 | 優勝、コパ・リベルタドーレス1972出場 | |
| 2 | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 23 | 30 | コパ・リベルタドーレス1972出場 | |
| 3 | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 27 | 28 | ||
| 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 21 | 31 | ||
| 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 28 | 23 | 30 | ||
| 6 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 18 | 29 | ||
| 7 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 20 | 28 | ||
| 8 | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 17 | 28 | ||
| 9 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 16 | 27 | ||
| 10 | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 25 | 26 | ||
| 11 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 21 | 26 | ||
| 12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 15 | 22 | 23 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | 18 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | 18 | ||
| 15 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | 17 | ||
| 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 16 | ||
| 17 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 24 | 15 | ||
| 18 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | 13 | ||
| 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 27 | 12 | ||
| 20 | 19 | 2 | 5 | 12 | 5 | 25 | 9 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.