1972年ミュンヘンオリンピックのアイスランド選手団
1972年ミュンヘンオリンピックのアイスランド選手団(1972ねんミュンヘンオリンピックのアイスランドせんしゅだん)は、1972年8月26日から9月11日にかけて西ドイツ(現:ドイツ)のミュンヘンで開催された1972年ミュンヘンオリンピックのアイスランド選手団の名簿。
| オリンピックのアイスランド選手団 | ||||
![]() | ||||
| アイスランドの国旗 | ||||
| IOCコード: | ISL | |||
| NOC: | アイスランドオリンピック委員会 公式サイト | |||
| 1972年ミュンヘンオリンピック | ||||
| 人員: | 選手 25人 | |||
| 旗手: | ゲイル・ハトルステインソン | |||
| メダル 国別順位: - 位 |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
| 夏季オリンピックアイスランド選手団 | ||||
| 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| 冬季オリンピックアイスランド選手団 | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
選手団
- 人員: 選手 25人
- 開会式旗手: ゲイル・ハトルステインソン
種目別選手
陸上競技
| 選手 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| ビャルニ・ステファウンソン | 男子100m | 10秒99 | 6着 | 予選敗退 | |||||
| 男子400m | 46秒76 | 5着 | 46秒92 | 6着 | 準々決勝敗退 | ||||
| ソルステイン・ソルステインソン | 男子800m | 1分50秒8 | 6着 | - | 予選敗退 | ||||
| エルトレンドゥル・ヴァルディマルソン | 男子円盤投げ | 55.38m | 23位 | - | 予選敗退 | ||||
| ラウラ・スヴェインスドッティル | 女子走り高跳び | 1.60m | 37位 | - | 予選敗退 | ||||
ハンドボール
| チーム | 種目 | 予選グループ戦1 | 予選グループ戦2 | 予選グループ戦3 | 順位決定戦1 | 順位決定戦2 | 順位 | 準決勝グループ戦1 | 準決勝グループ戦2 | 準決勝グループ戦3 | 決勝/順位決定戦 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | L 11-16 |
D 19-19 |
W 27-16 |
D 17-20 |
L 18-19 |
12 | 予選グループ敗退 | |||||
- 出場選手
- Axel Axelsson
- Ólafur Benediktsson
- Björgvin Björgvinsson
- Hjalti Einarsson
- Sigurður Einarsson
- Birgir Finnbogason
- Stefán Gunnarsson
- Geir Hallsteinsson
- Ólafur Jónsson
- Stefán Jónsson
- Jón Magnússon
- Ágúst Ögmundsson
- Sigurbergur Sigsteinsson
- Viðar Símonarson
- Gunnsteinn Skúlason
競泳
| 選手 | 種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| フィンヌル・ガルザルソン | 男子100m自由形 | 55秒97 | 6着 | 予選敗退 | |||
| 男子200m自由形 | 2分08秒88 | 8着 | - | 予選敗退 | |||
| フリズリク・グズムンソン | 男子400m自由形 | 4分26秒25 | 7着 | - | 予選敗退 | ||
| 男子1500m自由形 | 17分32秒47 | 6着 | - | 予選敗退 | |||
| グジョウン・グズムンソン | 男子100m平泳ぎ | 1分11秒11 | 8着 | 予選敗退 | |||
| 男子200m平泳ぎ | 2分32秒40 | 4着 | - | 予選敗退 | |||
| グドムンズル・ギスラソン | 男子200m個人メドレー | 2分20秒00 | 5着 | - | 予選敗退 | ||
| 男子400m個人メドレー | 5分03秒54 | 7着 | - | 予選敗退 | |||
ウエイトリフティング
| 選手 | 種目 | プレス | スナッチ | ジャーク | 合計 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||||
| グズムンドゥル・シグルソン | 男子90kg級 | 142.5 | 135.0 | 177.5 | 455.0 | 13位 | |||
| オウスカル・シグルパウルソン | 男子110kg級 | 177.5 | 117.5 | 182.5 | 477.5 | 19位 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
