1987年の台風
1987年の台風(1987ねんのたいふう、太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。台風の発生数は23個であり[1]、日本には10個の台風が接近したが、うち上陸したのは台風19号のみであった[2]。
![]() | |
| 軌跡の地図 | |
| 最初の台風発生 | 1月9日 |
|---|---|
| 最後の台風消滅 | 12月20日 |
| 最も強かった 台風 |
台風9号 – 890 hPa, 110 kt (10分間平均) |
| 熱帯低気圧の総数 | 32 |
| 台風の総数 | 23 |
| 総死亡者数 | 1,402 |
| 総被害額 | > 13 億ドル (1987 USD) |
1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
台風の日本上陸数
| 上陸数が多い年 | 上陸数が少ない年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 年 | 上陸数 | 順位 | 年 | 上陸数 |
| 1 | 2004年 | 10 | 1 | 2020年 2008年 2000年 1986年 1984年 |
0 |
| 2 | 2016年 1993年 1990年 | 6 | 6 | 2023年 2009年 1995年 1987年 1980年 1977年 1973年 1957年 |
1 |
| 5 | 2019年 2018年 1989年 1966年 1965年 1962年 1954年 |
5 | |||
月別の台風発生数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 |
各熱帯低気圧の活動時期

「台風」に分類されている熱帯低気圧
台風1号(オーキッド)
198701・01W・オウリング
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 1/9 – 1/14 | ||
| ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 955 hPa | ||
台風2号(パーシー)
198702・02W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 4/11 – 4/12 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 1000 hPa | ||
台風3号(ルース)
198703・03W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 6/18 – 6/19 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 992 hPa | ||
台風4号(スペリー)
198704・04W・ベベン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 6/27 – 7/2 | ||
| ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風5号(セルマ)
198705・05W・カトリング
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 7/9 – 7/16 | ||
| ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa | ||
台風6号(ヴァーノン)
198706・06W・ディディン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 7/18 – 7/22 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 985 hPa | ||
台風7号(ウィン)
198707・07W・ジェニン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 7/22 – 8/1 | ||
| ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 920 hPa | ||
台風8号(アレックス)
198708・08W・イタン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 7/23 – 7/29 | ||
| ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa | ||
台風9号(ベティ)
198709・09W・ヘルミン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 8/9 – 8/17 | ||
| ピーク時の強さ | 110 kt (10分間平均) 890 hPa | ||
台風11号(キャリー)
198711・10W・アイシン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 8/14 – 8/23 | ||
| ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 960 hPa | ||
台風12号(ダイナ)
198712・11W・ラディン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 8/22 – 8/31 | ||
| ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa | ||
詳細は「昭和62年台風第12号」を参照
台風13号(フリーダ)
198713・13W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/5 – 9/19 | ||
| ピーク時の強さ | 105 kt (10分間平均) 915 hPa | ||
| 順位 | 名称 | 国際名 | 年 | 強風域最大直径 (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成9年台風第13号 | Winnie | 1997年 | 2360 |
| 2 | 昭和62年台風第13号 | Freda | 1987年 | 2220 |
| 平成2年台風第12号 | Yancy | 1990年 | ||
| 平成9年台風第25号 | Keith | 1997年 | ||
| 5 | 令和3年台風第18号 | Kompasu | 2021年 | 2200 |
| 6 | 平成7年台風第12号 | Oscar | 1995年 | 2130 |
| 7 | 昭和61年台風第10号 | Sarah | 1986年 | 2040 |
| 平成2年台風第23号 | Kyle | 1990年 | ||
| 平成8年台風第9号 | Herb | 1996年 | ||
| 10 | 昭和56年台風第24号 | Gay | 1981年 | 1940 |
| 平成13年台風第4号 | Utor | 2001年 |
台風14号(ジェラルド)
198714・14W・ネネン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/5 – 9/10 | ||
| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa | ||
台風15号(ホリー)
198715・15W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/5 – 9/17 | ||
| ピーク時の強さ | 110 kt (10分間平均) 900 hPa | ||
台風16号(イアン)
198716・16W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/23 – 10/4 | ||
| ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 955 hPa | ||
台風17号(ピーク)
198717・18W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/28 – 10/4 | ||
| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa | ||
台風18号(ジューン)
198718・19W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/29 – 10/2 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 992 hPa | ||
台風19号(ケリー)
198719・20W・オニアン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 10/10 – 10/17 | ||
| ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 955 hPa | ||
詳細は「昭和62年台風第19号」を参照
台風20号(リン)
198720・21W・ペパン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 10/16 – 10/27 | ||
| ピーク時の強さ | 105 kt (10分間平均) 920 hPa | ||
台風21号(モーリー)
198721・22W・ロシン
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 11/16 – 11/19 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 994 hPa | ||
外部リンク
| 1987年 こちらもご覧下さい |
|---|
| 社会 |
| 政治 経済 法 労働 教育 交通 |
| 文化と芸術 |
|
映画 日本公開映画 音楽 ラジオ 日本のテレビ 芸術 文学 出版 |
| スポーツ |
| スポーツ 日本競馬 サッカー 自転車競技 バスケ バレー 野球 相撲 |
| 科学と技術 |
| 科学 気象・地象・天象 台風 鉄道 航空 |
| 地域 |
| 日本 日本の女性史 |
| 各年の台風 |
| 1985 1986 1987 1988 1989 |
| ■ヘルプ |
ウィキメディア・コモンズには、1987年の台風に関するカテゴリがあります。
脚注
- “デジタル台風:1987年シーズンの台風履歴”. agora.ex.nii.ac.jp. 2020年6月3日閲覧。
- “気象庁|台風経路図1987年”. www.data.jma.go.jp. 2020年6月3日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.














































