1992年バルセロナオリンピックのハンドボール競技
概要
男子は12カ国、女子は8カ国が参加して行われた。男子は6カ国ごと、女子は4カ国ごとにそれぞれ2つのグループに分かれ、総当りの予選リーグを行った。男女ともに予選リーグ上位2チーム、それぞれ計4チームが決勝トーナメントへ進出し、以降はトーナメント方式により順位を決定した。予選リーグ3位のチームは5位決定戦、予選リーグ4位のチームは7位決定戦、男子の予選リーグ5位のチームは9位決定戦、同じく男子の予選リーグ6位のチームは11位決定戦へ進み、最終順位を決定した。
競技結果
予選リーグA組
- 上位2チームが決勝トーナメントへ進出。3位以下は順位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 25-18 | ○ 28-18 | ○ 25-21 | ○ 20-14 | ○ 22-15 | 5勝 | 120 | 86 | +34 | 10 | |
| 2 | ● 18-25 | - | ○ 26-24 | ○ 22-16 | △ 16-16 | ○ 19-18 | 3勝1敗1分 | 101 | 99 | +2 | 7 | |
| 3 | ● 18-28 | ● 24-26 | - | ○ 22-18 | ○ 20-19 | ○ 30-26 | 3勝2敗 | 114 | 117 | -3 | 6 | |
| 4 | ● 21-25 | ● 16-22 | ● 18-22 | - | ○ 20-18 | ○ 27-21 | 2勝3敗 | 102 | 108 | -6 | 4 | |
| 5 | ● 14-20 | △ 16-16 | ● 19-20 | ● 18-20 | - | ○ 27-16 | 1勝3敗1分 | 94 | 92 | +2 | 3 | |
| 6 | ● 15-22 | ● 18-19 | ● 26-30 | ● 21-27 | ● 16-27 | - | 5敗 | 96 | 125 | -29 | 0 |
予選リーグB組
- 上位2チームが決勝トーナメントへ進出。3位以下は順位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 23-22 | ○ 24-18 | ○ 27-25 | ○ 25-15 | ○ 22-18 | 5勝 | 121 | 98 | +23 | 10 | |
| 2 | ● 22-23 | - | ○ 18-16 | ○ 26-20 | ○ 23-20 | ○ 22-19 | 4勝1敗 | 111 | 98 | +13 | 8 | |
| 3 | ● 18-24 | ● 16-18 | - | ○ 21-20 | ● 18-19 | ○ 23-18 | 3勝2敗 | 97 | 98 | -1 | 6 | |
| 4 | ● 25-27 | ● 20-26 | ● 20-21 | - | △ 20-20 | ○ 22-21 | 1勝3敗1分 | 107 | 115 | -8 | 3 | |
| 5 | ● 15-25 | ● 20-23 | ○ 19-18 | △ 20-20 | - | ○ 24-16 | 1勝3敗1分 | 97 | 103 | -6 | 3 | |
| 6 | ● 18-22 | ● 19-22 | ● 18-23 | ● 21-22 | ● 16-24 | - | 5敗 | 92 | 113 | -21 | 0 |
決勝トーナメント
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| 8月7日(19:00 - ) | ||||||
| |
25 | |||||
| |
22 | |||||
| 8月8日(15:00 - ) | ||||||
| |
20 | |||||
| |
24 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 8月7日(21:00 - ) | 8月8日(17:00 - ) | |||||
| |
19 | |
22 | |||
| |
23 | |
20 | |||
最終順位
| 順位 | 国・地域 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
予選リーグA組
- 上位2チームが決勝トーナメントへ進出。3位以下は順位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 28-22 | ○ 23-16 | ○ 26-18 | 3勝 | 77 | 56 | +21 | 6 | |
| 2 | ● 22-28 | - | ○ 32-16 | ○ 32-17 | 2勝1敗 | 86 | 61 | +25 | 4 | |
| 3 | ● 16-23 | ● 16-32 | - | ○ 23-21 | 1勝2敗 | 55 | 76 | -21 | 2 | |
| 4 | ● 18-26 | ● 17-32 | ● 21-23 | - | 3敗 | 56 | 81 | -25 | 0 |
予選リーグB組
- 上位2チームが決勝トーナメントへ進出。3位以下は順位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 27-16 | △ 27-27 | ○ 28-18 | 2勝1分 | 82 | 61 | +21 | 5 | |
| 2 | ● 16-27 | - | ○ 19-17 | ○ 20-16 | 2勝1敗 | 55 | 60 | -5 | 4 | |
| 3 | △ 27-27 | ● 17-19 | - | ○ 20-16 | 1勝1敗1分 | 64 | 62 | +2 | 3 | |
| 4 | ● 18-28 | ● 16-20 | ● 16-20 | - | 3敗 | 50 | 68 | -18 | 0 |
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

