1996年インド総選挙
1996年インド総選挙(1996ねんインドそうせんきょ、ヒンディー語: भारतीय आम चुनाव, १९९६、英語: 1996 Indian general election)は、1996年4月から5月にかけてインドの連邦下院(ローク・サバ―)議員を選出するために行われた総選挙である。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙結果
| 党派 | 得票 | 議席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | % | +/- | 議席数 | +/- | % | |||
| インド人民党 | BJP | 67,950,851 | 20.29% | 161 | 29.7% | |||
| インド国民会議 | INC | 96,455,493 | 28.80% | 140 | 25.8% | |||
| ジャナタ・ダル | JD | 27,070,340 | 8.08% | 46 | 8.5% | |||
| インド共産党マルクス主義派 | CPM | 20,496,810 | 6.12% | 32 | 5.9% | |||
| タミル州国民会議 | TMC | 7,339,982 | 2.19% | New | 20 | New | 3.7% | |
| サマジワディ党 | SP | 10,989,241 | 3.28% | New | 17 | New | 3.1% | |
| ドラーヴィダ進歩党 | DMK | 7,151,381 | 2.14% | 17 | 3.1% | |||
| テルグ・デサム党 | TDP | 9,931,826 | 2.97% | 17 | 2.9% | |||
| シヴ・セーナー | SHS | 4,989,994 | 1.49% | 15 | 2.8% | |||
| インド共産党 | CPI | 6,582,263 | 1.97% | 12 | 2.2% | |||
| 大衆社会党 | BSP | 13,453,235 | 4.02% | 11 | 2.0% | |||
| サマタ党 | SAP | 7,256,086 | 2.17% | New | 8 | New | 1.5% | |
| アカリ・ダル | SAD | 2,534,979 | 0.76% | 8 | 1.5% | |||
| アソム人民会議 | AGP | 2,560,506 | 0.76% | 5 | 0.9% | |||
| 革命社会党 (インド) | RSP | 2,105,469 | 0.63% | 5 | 0.9% | |||
| 無所属 | IND | 21,041,557 | 6.28% | 9 | 1.7% | |||
| その他の小政党 | % | % | ' | % | ||||
| 合計 | 343,308,090 | 100.00% | 543 | 100.00% | ||||
| 有権者数/投票率 | 592,572,288 | 57.94% | ||||||
| 出典:インド選挙管理委員会 | ||||||||
脚注
- “General Election, 1996 (Vol I, II, III)”. 2019年5月3日閲覧。
- “India at the poll” 2019年5月3日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


