1998年アジア競技大会における陸上競技
1998年アジア競技大会における陸上競技(1998ねんアジアきょうぎたいかいにおけるりくじょうきょうぎ)は、タイ・バンコクのタンマサート・スタジアムを主会場として実施された。
メダル獲得者
男子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m走 | 伊東浩司 | 10.05 | Seeharwong Reanchai | 10.31 | 大槻康勝 | 10.31 |
| 200 m走 | 伊東浩司 | 20.25 | Han Chaoming | 20.70 | Sugath Tillakaratne | 20.83 |
| 400 m走 | Sugath Thilakaratne | 44.99 | Ibrahim Ismail Muftah | 45.32 | Paramjit Singh | 45.93 |
| 800 m走 | 李鎮日 | 1:46.56 | Kim Soon-Hyung | 1:46.61 | Abdulrahman Hassan | 1:47.10 |
| 1500 m走 | Mohamed Suleiman | 3:40.03 | Kim Soon-Hyung | 3:40.56 | Bahadur Prasad | 3:41.48 |
| 5000 m走 | Mohamed Suleiman | 13:55.79 | Ahmed Ibrahim Warsama | 13:56.65 | Baek Seung-Do | 13:57.11 |
| 10000 m走 | 高尾憲司 | 28:45.66 | Ahmed Ibrahim Warsama | 28:46.55 | Gulab Chand | 29:10.53 |
| 110 mハードル | Chen Yanhao | 13.65 | Andrey Sklyarenko | 13.86 | Hamed Al-Dosari | 13.99 |
| 400 mハードル | 河村英昭 | 49.59 | 斎藤嘉彦 | 49.94 | Chen Tien-Wen | 50.46 |
| 3000 m障害 | 内富恭則 | 8:41.00 | Hamid Sajjadi | 8:42.53 | Jafar Babakhani | 8:55.04 |
| マラソン | 李鳳柱 | 2:12:32 | 真内明 | 2:13:25 | Kim Jung-Won | 2:16:30 |
| 20 km競歩 | 於國輝 | 1:20:25 | Valeriy Borisov | 1:23:52 | Li Zewen | 1:24:41 |
| 50 km競歩 | 王銀行 | 3:59:26 | Sergey Korepanov | 3:59:27 | 今村文男 | 4:06:59 |
| 4×100 mリレー | 大槻康勝 久保田信 土江寛裕 伊東浩司 | 38.91 | Niti Piyapan Vissanu Sophanich Worasit Vachaprutti Reanchai Seerhawong | 39.17 | Ahmed Hidaib Al-Moamari Mohamed Al-Houti Hamoud Al-Dalhami Jahad Abdullah Al Sheikh | 40.26 |
| 4×400 mリレー | 小坂田淳 田端健児 簡優好 苅部俊二 | 3:01.70 | Lijo David Thottan Purukottam Ramachandran Jata Shankar Paramjit Singh | 3:02.62 | Kim Jae-Da Kim Yong-Hwan Kim Ho Shon Ju-Il | 3:05.72 |
| 走高跳 | Lee Jin-taek | 2.27 | Zhou Zhongge | 2.23 | 豊嶋茂樹 | 2.19 |
| 棒高跳 | イゴール・ポタポビッチ | 5.55 | Kim Chul-Kyun | 5.40 | 小林史明 | 5.20 |
| 走幅跳 | 森長正樹 | 8.10 | Liu Hongning | 8.05 | Abdulrahman Al-Nubi | 7.99 |
| 三段跳 | Sergey Arzamasov | 17.00 | Duan Qifeng | 16.98 | Nattaporn Nomkanha | 16.42 |
| 砲丸投 | 劉昊 | 19.20 | Shakti Singh | 18.81 | Sergey Rubtsov | 18.79 |
| 円盤投 | 李少傑 | 64.58 | Anil Kumar | 58.43 | Zhang Cunbiao | 57.28 |
| ハンマー投 | 室伏広治 | 78.57 | Andrey Abduvaliyev | 77.14 | Nikolay Davydov | 68.10 |
| やり投 | Sergey Voynov | 79.70 | Zhang Lianbiao | 78.58 | Li Rongxiang | 78.57 |
| 十種競技 | Oleg Veretelnikov | 8278 | Ramil Ganiyev | 7857 | 安井亨 | 7612 |
女子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m走 | 李雪梅 | 11.05w | Li Yali | 11.36w | Rachita Mistry | 11.41w |
| 200 m走 | Damayanthi Dharsha | 22.48 | 李雪梅 | 22.53 | Yan Jiankui | 23.15 |
| 400 m走 | Damayanthi Dharsha | 51.57 | Chen Yuxiang | 52.50 | Svetlana Bodritskaya | 53.00 |
| 800 m走 | Jyotirmoyee Sikdar | 2:01.00 | Rosa Kutty | 2:03.34 | Wang Yuanping | 2:04.45 |
| 1500 m走 | Jyotirmoyee Sikdar | 4:12.82 | Wang Qingfen | 4:13.19 | Sunita Rani | 4:13.66 |
| 5000 m走 | Supriyati Sutono | 15:54.45 | Sunita Rani | 15:54.47 | 志水見千子 | 15:55.36 |
| 10000 m走 | 川上優子 | 32:01.25 | Zheng Guixia | 32:18.81 | 高橋千恵美 | 32:20.68 |
| 100 mハードル | オルガ・シシギナ | 12.63 | Liu Jing | 12.89 | Sriyani Kulawansa | 13.08 |
| 400 mハードル | Natalya Torshina | 55.33 | Hsu Pei-Ching | 55.71 (NR) |
Li Yulian | 55.93 |
| マラソン | 高橋尚子 | 2:21:47 | Kim Chang-Ok | 2:34:55 | 甲斐智子 | 2:35:01 |
| 10000 m競歩 | 劉宏宇 | 43:57.28 | 三森理恵 | 44:29.82 | Svetlana Tolstaya | 45:29.95 |
| 4×100 mリレー | Liang Yi Yan Jiankui Li Yali 李雪梅 | 43.36 | Elena Kviatkovskaya Guzel Khubbieva Lyudmila Dmitriadi Lyubov Perepelova | 44.38 | Savitree Srichure Khawpeag Supavadee Rawadee Wattanasin Wongtiprat Natthaporn | 44.68 |
| 4×400 mリレー | Zhang Henghua Chen Yuxiang Li Yulian Zhang Hengyun | 3:32.03 | Jincey Philips Jyotirmoyee Sikdhar Rosa Kutty K. M. Beenamol | 3:32.20 | Svetlana Badrankova Natalya Torshina Svetlana Kazanina Svetlana Bodritskaya | 3:37.16 |
| 走高跳 | 太田陽子 | 1.88 | Jin Ling | 1.88 | Anna Chertrova | 1.84 |
| 棒高跳 | 蔡維艶 | 4.00 | 小野真澄 | 4.00 | Sun Caiyun | 4.00 |
| 走幅跳 | 関英楠 | 6.89 | Yu Yiqun | 6.77 | Yelena Pershina | 6.55 |
| 三段跳 | 任瑞萍 | 14.27 | Wu Lingmei | 14.25 | Viktoriya Brigadnaya | 13.66 |
| 砲丸投 | 李梅素 | 18.96 | Cheng Xiaoyan | 18.55 | Juthaporn Krasaeyan | 18.24 (NR) |
| 円盤投 | Luan Zhili | 63.43 | Liu Fengying | 59.34 | Neelam Jaswant Singh | 55.09 |
| やり投 | Lee Young-sun | 62.09 | Liang Lili | 60.11 | Gurmeet Kaur | 59.00 |
| 十種競技 | Shen Shengfei | 5817 | Svetlana Kazanina | 5775 | Ma Chun-Ping | 5659 |
各国メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 17 | 7 | 39 | |
| 2 | 12 | 4 | 8 | 24 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15= | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
- Athletics - Medallists from previous Asian Games - Men - Track - Relays Archived 2014年10月6日, at the Wayback Machine.. Incheon2014. Retrieved on 2014-10-04.
- Asian Games. GBR Athletics 2014年10月4日閲覧
- Results. China People 2014年10月4日閲覧
- Asian 13th Games. Sport Fieber 2014年10月4日閲覧
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
