1999年のスウェーデンツーリングカー選手権
1999年のスウェーデンツーリングカー選手権(1999ねんのスウェーデンツーリングカーせんしゅけん)は、全8大会全16戦で行われたシーズン。
| 1999年のスウェーデンツーリングカー選手権 | |||
| 前年: | 1998 | 翌年: | 2000 |
ドライバーズタイトルはアウディ・A4のマティアス・エクストロームが獲得。2位はBMW・320iのフレドリック・エグブロム、次いで3位に日産・プリメーラのトミー・ラスタットが入った。プライベター部門のタイトルはBMWのキム・エスヴィグが獲得した。
エントリーリスト
| チーム | 使用車両 | No | ドライバー | クラス | ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW・ディーラーチーム | BMW・320i | 1 | D | 全戦 | |
| 28 | S | ||||
| 30 | S | 第1ー6,8大会 | |||
| ボルボ・S40レーシングチーム・スウェーデン | ボルボ・S40 | 2 | D | 第1ー3,5ー8大会 | |
| 9 | D | 全戦 | |||
| アルファロメオ・156TS | 5 | D | 第6大会 | ||
| 15 | D | 第1ー5,7ー8大会 | |||
| オペル・モータースポーツ | オペル・ベクトラ | 6 | D | 全戦 | |
| エルグ・モータースポーツ | 日産・プリメーラ | 10 | D | 全戦 | |
| 11 | D | ||||
| モービル1・フォード・レーシング | フォード・モンデオ | 12 | D | 全戦 | |
| スベンカ・ホンダ・ビルインポート | ホンダ・アコード | 13 | D | 全戦 | |
| 16 | D | 第1ー6,8大会 | |||
| クライスラー・レーシングチーム・スウェーデン | クライスラー・ストラトス | 17 | D | 全戦 | |
| ロス・レーシング | プジョー・406 | 18 | D | 第1ー6,8大会 | |
| クリストファーソン・モータースポーツ | アウディ・A4 | 20 | D | 全戦 | |
| 21 | D | ||||
| ネステ・オイル・AB | 日産・プリメーラ | 22 | S | 第2ー6大会 | |
| ユーロ・レーシング | アルファロメオ・155 | 23 | S | 第1ー6,8大会 | |
| Bakajev motor sports | BMW・320is | 24 | S | 第1ー6,8大会 | |
| フランク・ヴァーレー・モータースポーツ | 25 | S | 第1ー6,8大会 | ||
| ノルディック・ミントロニック・モータースポーツ | オペル・ベクトラ | 26 | S | 第1ー6,8大会 | |
| アンデルス・スベンソン | BMW・320i | 27 | S | 全戦 | |
| トルドー・リンネルド | オペル・ベクトラ | 29 | S | 全戦 | |
| ボーリン・モータースポーツ | 日産・プリメーラ | 31 | S | 第1ー6,8大会 | |
| ピーター・ハレン | BMW・318 | 32 | S | 第1ー4,6大会 | |
| キム・エスウィグ | BMW・320 | 33 | S | 全戦 | |
| ボルジェ・グスタフソン | オペル・ベクトラ | 34 | S | 第1大会 | |
| ボルバレン・デザイン | アウディ・A4 | 35 | S | 第1ー6,8大会 | |
| トルビジョン・ホルムシュテット | 日産・プリメーラ | 38 | S | 第1,4,6ー8大会 | |
| トーマス・ニストロム | 39 | S | 第1ー5,7ー8大会 |
スケジュール
| ラウンド | サーキット | 優勝ドライバー | 優勝プライベター | |
|---|---|---|---|---|
| 第1大会 | 1 | マントープ・パーク | フレドリック・エグブロム | ペグゲーン・アンダーソン |
| 2 | マティアス・エクストローム | ペグゲーン・アンダーソン | ||
| 第2大会 | 3 | リング・ナッツ | マティアス・エクストローム | ペグゲーン・アンダーソン |
| 4 | ヤン・ニルソン | キム・エスブジュグ | ||
| 第3大会 | 5 | トミー・ラスタット | ペグゲーン・アンダーソン | |
| 6 | マティアス・エクストローム | ペグゲーン・アンダーソン | ||
| 7 | トミー・ラスタット | ポンタス・メルス | ||
| 8 | トミー・ラスタット | トルドー・リンネルド | ||
| 第5大会 | 9 | ファルケン・ベリース・モートルバーナ | フレドリック・エグブロム | ポンタス・メルス |
| 10 | カール・ローゼンブラッド | ポンタス・メルス | ||
| 11 | トミー・ラスタット | ペグゲーン・アンダーソン | ||
| 12 | トミー・ラスタット | ペグゲーン・アンダーソン | ||
| 第7大会 | 13 | トミー・ラスタット | トルドー・リンネルド | |
| 14 | トミー・ラスタット | キム・エスブジュグ | ||
| 15 | マティアス・エクストローム | ペグゲーン・アンダーソン | ||
| 16 | フレドリック・エグブロム | キム・エスブジュグ |
チャンピオンシップ
| 順位 | ドライバー | 使用車両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 第13戦 | 第14戦 | 第15戦 | 第16戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マティアス・エクストローム | アウディ・A4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 17 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 215 |
| 2位 | フレドリック・エグブロム | BMW・320 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 21 | 2 | 1 | 5 | Ret | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 209 |
| 3位 | トミー・ラスタット | 日産・プリメーラ | 2 | Ret | 6 | 9 | 1 | Ret | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | Ret | 186 |
| 4位 | ジェーンズ・エドマン | ボルボ・S40 | 4 | 2 | Ret | 10 | 4 | Ret | 2 | DNS | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | Ret | 3 | 130 |
| 5位 | ヤン・ニルソン | ボルボ・S40 | 6 | 6 | Ret | 1 | 6 | Ret | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | Ret | 120 | ||
| 6位 | カール・ローゼンブラッド | 日産・プリメーラ | 10 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | Ret | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | Ret | 116 |
| 7位 | ヒューバート・ベルグ | ホンダ・アコード | Ret | DNS | 3 | DNS | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | Ret | Ret | 5 | 12 | 17 | 10 | 4 | 85 |
| 8位 | トーマス・シー | アルファロメオ・155 | 8 | 5 | 8 | Ret | Ret | DNS | 16 | DNS | 7 | DNS | 4 | 5 | 2 | DSQ | 66 | ||
| 9位 | トミー・クリストファーソン | アウディ・A4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | Ret | 20 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | DSQ | Ret | 60 |
| 10位 | トーマス・ヨハンソン | フォード・モンデオ | 9 | 3 | 7 | 5 | Ret | DNS | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | 10 | 12 | Ret | DNS | 55 |
| 11位 | ペグゲーン・アンダーソン | BMW・320i | 7 | 9 | 4 | 14 | 8 | 4 | Ret | Ret | 12 | 13 | 6 | 9 | 14 | 15 | 6 | Ret | 49 |
| 12位 | キム・エスブジュグ | BMW・320i | 38 | ||||||||||||||||
| 13位 | トーマス・エングストローム | クライスラー・ストラトス | 33 | ||||||||||||||||
| 14位 | トルドー・リンネード | オペル・ベクトラ | 28 | ||||||||||||||||
| 15位 | ポンタス・メルス | 日産・プリメーラ | 16 |
脚注
- “1999 Swedish Touring Car Championship” (英語). Super Touring Register. 2020年1月24日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.