1999年レスリング世界選手権
国別獲得メダル総数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 22 | 22 | 22 | 66 | |
国別順位
| 順位 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女子フリースタイル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 点 | 国 | 点 | 国 | 点 | |
| 1 | 48 | 40 | 47 | |||
| 2 | 45 | 38 | 46 | |||
| 3 | 45 | 32 | 29.5 | |||
| 4 | 34 | 26 | 29 | |||
| 5 | 30 | 26 | 24 | |||
| 6 | 28 | 25 | 22 | |||
| 7 | 24 | 22 | 20.5 | |||
| 8 | 20 | 19 | 20 | |||
| 9 | 18 | 18 | 20 | |||
| 10 | 17 | 16 | 17 | |||
メダル獲得者
男子フリースタイル
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 54 kg | |||
| 58 kg | |||
| 63 kg | |||
| 69 kg | |||
| 76 kg | |||
| 85 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg |
男子グレコローマン
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 54 kg | |||
| 58 kg | |||
| 63 kg | |||
| 69 kg | |||
| 76 kg | |||
| 85 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg |
女子フリースタイル
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 46 kg | |||
| 51 kg | |||
| 56 kg | |||
| 62 kg | |||
| 68 kg | |||
| 75 kg |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.