2004年のオランダグランプリ (ロードレース)
2004年のオランダグランプリ(ダッチTT)は、ロードレース世界選手権の2004年シーズン第6戦として、6月24日から26日までオランダのTTサーキット・アッセンで開催された。
| レース詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年のロードレース世界選手権 全16戦中第6戦 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 決勝日 | 2004年6月26日 | ||||||||||||
| 開催地 | TTサーキット・アッセン | ||||||||||||
| 開催コース | 常設サーキット 6.027km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
概要
125ccクラス決勝では、ホルヘ・ロレンソ(デルビ)がロベルト・ロカテリ(アプリリア)、ケーシー・ストーナー(KTM)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ホンダ)との4台・4メーカーでのトップ争いを制し、シーズン初優勝を遂げた。ポイントランキングでは、ドヴィツィオーゾがトップを維持、13ポイント差でロカテリが、25ポイント差でストーナーとエクトル・バルベラが追う状況となった[1]。
250ccクラスでは、セバスチャン・ポルトが逃げ切ってシーズン2勝目を挙げた。ダニ・ペドロサはスタートを失敗して最後尾にまで落ちるが、猛烈な追い上げを見せて最終的にはポルトから2秒差の2位でフィニッシュした。ポイントランキングでは、今回4位のランディ・ド・プニエが何とかトップを維持、ペドロサが僅か1ポイント差に、ポルトが23ポイント差に迫ることとなった[2]。
MotoGPクラスでは、3戦連続でバレンティーノ・ロッシとセテ・ジベルナウのマッチレースが展開されることとなった。ファイナルラップにロッシがジベルナウをオーバーテイク、その直後体勢を乱したロッシはジベルナウと接触するが、両者とも何とかこらえ、ロッシが3連勝・シーズン4勝目を挙げることとなった。この結果ポイントランキングではロッシがジベルナウに追いつき、同ポイントで並んだ[3]。
MotoGPクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 38:11.831 | 1 | 25 | |
| 2 | ホンダ | +0.456 | 3 | 20 | |
| 3 | ヤマハ | +9.909 | 4 | 16 | |
| 4 | ホンダ | +10.183 | 12 | 13 | |
| 5 | ホンダ | +10.300 | 16 | 11 | |
| 6 | ホンダ | +10.801 | 13 | 10 | |
| 7 | ドゥカティ | +13.705 | 9 | 9 | |
| 8 | ドゥカティ | +14.091 | 15 | 8 | |
| 9 | ヤマハ | +15.159 | 2 | 7 | |
| 10 | ドゥカティ | +34.066 | 20 | 6 | |
| 11 | ヤマハ | +34.414 | 17 | 5 | |
| 12 | ホンダ | +39.186 | 8 | 4 | |
| 13 | カワサキ | +41.506 | 11 | 3 | |
| 14 | スズキ | +54.569 | 10 | 2 | |
| 15 | アプリリア | +1:04.761 | 19 | 1 | |
| 16 | スズキ | +1:22.266 | 7 | ||
| 17 | ハリスWCM | +2:00.469 | 24 | ||
| Ret | ドゥカティ | 棄権 | 14 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 6 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 18 | ||
| Ret | カワサキ | 棄権 | 5 | ||
| Ret | プロトン | 棄権 | 22 | ||
| Ret | プロトン | 棄権 | 23 | ||
| Ret | ハリスWCM | 棄権 | 21 |
250ccクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アプリリア | 37:26.576 | 1 | 25 | |
| 2 | ホンダ | +2.566 | 2 | 20 | |
| 3 | ホンダ | +4.038 | 4 | 16 | |
| 4 | アプリリア | +8.024 | 3 | 13 | |
| 5 | アプリリア | +13.596 | 6 | 11 | |
| 6 | アプリリア | +20.405 | 11 | 10 | |
| 7 | アプリリア | +26.477 | 5 | 9 | |
| 8 | アプリリア | +27.302 | 9 | 8 | |
| 9 | ホンダ | +27.357 | 7 | 7 | |
| 10 | ホンダ | +43.693 | 14 | 6 | |
| 11 | アプリリア | +43.945 | 13 | 5 | |
| 12 | ホンダ | +44.181 | 10 | 4 | |
| 13 | ヤマハ | +52.638 | 15 | 3 | |
| 14 | ホンダ | +52.768 | 19 | 2 | |
| 15 | アプリリア | +52.900 | 17 | 1 | |
| 16 | アプリリア | +59.865 | 12 | ||
| 17 | アプリリア | +1:03.776 | 20 | ||
| 18 | アプリリア | +1:03.994 | 23 | ||
| 19 | ヤマハ | +1:18.056 | 25 | ||
| 20 | アプリリア | +1:18.128 | 22 | ||
| 21 | アプリリア | +2:00.936 | 28 | ||
| 22 | アプリリア | +1 Lap | 27 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 26 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 18 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 8 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 16 | ||
| Ret | ヤマハ | 棄権 | 24 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 21 |
125ccクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デルビ | 37:13.859 | 7 | 25 | |
| 2 | アプリリア | +0.235 | 5 | 20 | |
| 3 | KTM | +0.564 | 1 | 16 | |
| 4 | ホンダ | +0.606 | 3 | 13 | |
| 5 | アプリリア | +3.865 | 4 | 11 | |
| 6 | アプリリア | +11.450 | 13 | 10 | |
| 7 | アプリリア | +11.756 | 33 | 9 | |
| 8 | アプリリア | +11.764 | 2 | 8 | |
| 9 | アプリリア | +11.913 | 11 | 7 | |
| 10 | アプリリア | +29.339 | 10 | 6 | |
| 11 | アプリリア | +29.851 | 20 | 5 | |
| 12 | アプリリア | +30.394 | 15 | 4 | |
| 13 | アプリリア | +30.428 | 26 | 3 | |
| 14 | ジレラ | +39.233 | 30 | 2 | |
| 15 | デルビ | +39.346 | 27 | 1 | |
| 16 | アプリリア | +39.583 | 22 | ||
| 17 | マラグーティ | +39.777 | 28 | ||
| 18 | ホンダ | +40.058 | 8 | ||
| 19 | アプリリア | +40.711 | 12 | ||
| 20 | アプリリア | +59.377 | 9 | ||
| 21 | アプリリア | +1:07.555 | 17 | ||
| 22 | ホンダ | +1:07.715 | 23 | ||
| 23 | アプリリア | +1:26.749 | 16 | ||
| 24 | ホンダ | +1:51.060 | 18 | ||
| 25 | ホンダ | +1 Lap | 32 | ||
| 26 | ホンダ | +1 Lap | 31 | ||
| 27 | ホンダ | +1 Lap | 29 | ||
| Ret | マラグーティ | 棄権 | 21 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 14 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 38 | ||
| Ret | KTM | 棄権 | 19 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 24 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 6 |
脚注
参考文献
- “MotoGP official website”. 2011年2月14日閲覧。
| 前戦 2004年のカタルーニャグランプリ |
ロードレース世界選手権 2004年シーズン |
次戦 2004年のブラジルグランプリ |
| 前回開催 2003年のオランダグランプリ |
次回開催 2005年のオランダグランプリ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
