2005年のチェコグランプリ
2005年のチェコグランプリは、ロードレース世界選手権の2005年シーズン第11戦として、8月26日から28日までチェコのブルノ・サーキットで開催された。
| レース詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年のロードレース世界選手権 全17戦中第11戦 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 決勝日 | 2005年8月28日 | ||||||||||||
| 開催地 | ブルノ・サーキット | ||||||||||||
| 開催コース | 常設サーキット 5.403km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
概要
125ccクラス決勝では、トーマス・ルティがマティア・パシーニ、ミカ・カリオ、マルコ・シモンチェリとのバトルを制してシーズン2勝目を挙げた。ポイントランキングでもトップのルティは2番手のカリオに8ポイント、3番手のガボール・タルマクシに24ポイントにリードを広げた[1]。
250ccクラスではレース終盤にホルヘ・ロレンソとのバトルを制したダニ・ペドロサがシーズン6勝目を遂げた。これでポイントランキングではトップのペドロサに対し2番手のケーシー・ストーナーが59ポイント差となった[2]。
MotoGPクラスではバレンティーノ・ロッシとセテ・ジベルナウのマッチレースとなった。決着はファイナルラップ、燃料噴射装置のトラブルによりガス欠症状に見舞われたジベルナウがリタイヤとなり、ロッシがシーズン8勝目を挙げることとなった。この結果ポイントランキングではロッシがマックス・ビアッジに対し132ポイント、マルコ・メランドリに135ポイント、コーリン・エドワーズに138ポイントの大差を築き、6戦を残して早くもチャンピオン獲得に王手をかけた[3]。
MotoGPクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 43:56.539 | 4 | 25 | |
| 2 | ドゥカティ | +1.837 | 3 | 20 | |
| 3 | ホンダ | +3.444 | 10 | 16 | |
| 4 | ホンダ | +4.148 | 7 | 13 | |
| 5 | ホンダ | +4.363 | 2 | 11 | |
| 6 | ホンダ | +11.150 | 5 | 10 | |
| 7 | ヤマハ | +13.532 | 9 | 9 | |
| 8 | ドゥカティ | +19.331 | 6 | 8 | |
| 9 | ホンダ | +27.125 | 13 | 7 | |
| 10 | ホンダ | +27.248 | 12 | 6 | |
| 11 | スズキ | +27.684 | 17 | 5 | |
| 12 | カワサキ | +27.803 | 11 | 4 | |
| 13 | スズキ | +28.278 | 8 | 3 | |
| 14 | ヤマハ | +28.571 | 15 | 2 | |
| 15 | カワサキ | +29.768 | 14 | 1 | |
| 16 | スズキ | +41.778 | 16 | ||
| 17 | ドゥカティ | +57.800 | 19 | ||
| 18 | ヤマハ | +1:08.082 | 20 | ||
| 19 | ブラータ | +1:42.169 | 18 | ||
| 20 | ブラータ | +1:54.784 | 21 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 1 | ||
| Ret | プロトン | 棄権 | 22 |
250ccクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 41:24.944 | 2 | 25 | |
| 2 | ホンダ | +1.303 | 1 | 20 | |
| 3 | アプリリア | +4.253 | 3 | 16 | |
| 4 | アプリリア | +5.326 | 7 | 13 | |
| 5 | ホンダ | +8.392 | 8 | 11 | |
| 6 | ホンダ | +8.471 | 4 | 10 | |
| 7 | アプリリア | +25.545 | 6 | 9 | |
| 8 | アプリリア | +32.159 | 5 | 8 | |
| 9 | アプリリア | +33.969 | 11 | 7 | |
| 10 | アプリリア | +35.544 | 10 | 6 | |
| 11 | ホンダ | +51.827 | 14 | 5 | |
| 12 | KTM | +52.049 | 23 | 4 | |
| 13 | ホンダ | +58.214 | 19 | 3 | |
| 14 | ホンダ | +58.604 | 18 | 2 | |
| 15 | アプリリア | +58.911 | 22 | 1 | |
| 16 | アプリリア | +1:06.203 | 16 | ||
| 17 | アプリリア | +1:14.453 | 21 | ||
| 18 | ファンティック | +1:27.753 | 25 | ||
| 19 | アプリリア | +1:28.522 | 27 | ||
| 20 | アプリリア | +1:48.266 | 29 | ||
| 21 | アプリリア | +1:49.455 | 26 | ||
| 22 | ヤマハ | +1 Lap | 28 | ||
| 23 | アプリリア | +1 Lap | 17 | ||
| 24 | ヤマハ | +1 Lap | 30 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 24 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 20 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 15 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 13 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 12 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 9 |
125ccクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 41:32.409 | 1 | 25 | |
| 2 | KTM | +3.212 | 3 | 20 | |
| 3 | アプリリア | +3.326 | 4 | 16 | |
| 4 | アプリリア | +7.754 | 20 | 13 | |
| 5 | アプリリア | +14.453 | 15 | 11 | |
| 6 | ホンダ | +25.156 | 7 | 10 | |
| 7 | ホンダ | +25.247 | 17 | 9 | |
| 8 | ジレラ | +25.509 | 14 | 8 | |
| 9 | KTM | +25.773 | 5 | 7 | |
| 10 | KTM | +26.066 | 13 | 6 | |
| 11 | アプリリア | +28.977 | 18 | 5 | |
| 12 | ホンダ | +30.360 | 21 | 4 | |
| 13 | ホンダ | +30.375 | 23 | 3 | |
| 14 | ホンダ | +30.759 | 6 | 2 | |
| 15 | KTM | +33.726 | 26 | 1 | |
| 16 | デルビ | +36.880 | 19 | ||
| 17 | アプリリア | +38.339 | 10 | ||
| 18 | アプリリア | +38.415 | 25 | ||
| 19 | デルビ | +41.510 | 31 | ||
| 20 | アプリリア | +44.672 | 22 | ||
| 21 | アプリリア | +47.255 | 33 | ||
| 22 | アプリリア | +1:02.693 | 32 | ||
| 23 | マラグーティ | +1:32.186 | 37 | ||
| 24 | アプリリア | +1:32.368 | 38 | ||
| 25 | アプリリア | +2:09.147 | 40 | ||
| 26 | ホンダ | +2:17.127 | 39 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 34 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 2 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 16 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 36 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 41 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 35 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 29 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 24 | ||
| Ret | KTM | 棄権 | 12 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 27 | ||
| Ret | マラグーティ | 棄権 | 30 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 11 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 9 | ||
| Ret | デルビ | 棄権 | 8 |
脚注
参考文献
- “MotoGP official website”. 2011年1月24日閲覧。
| 前戦 2005年のドイツグランプリ |
ロードレース世界選手権 2005年シーズン |
次戦 2005年の日本グランプリ |
| 前回開催 2004年のチェコグランプリ |
次回開催 2006年のチェコグランプリ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)