2010年世界バドミントン選手権大会
2010年世界バドミントン選手権大会(英: 2010 BWF World Championships)は、2010年8月23日から8月29日までフランス・パリで開催された、第18回世界バドミントン選手権大会である。組み合わせ抽選は8月9日にマレーシアのクアラルンプールで行われた。
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 2010年8月23日-8月29日 | ||
| レベル | 世界選手権 | ||
| 場所 |
| ||
| |||
メダリスト
男子シングルス
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子シングルス
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
男子ダブルス
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 25 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子ダブルス
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
混合ダブルス
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.