2011年ウィンブルドン選手権混合ダブルス
第9シードのユルゲン・メルツァー&イベタ・ベネソバ組が、決勝で第4シードのマヘシュ・ブパシ&エレーナ・ベスニナ組を 6–3, 6–2 のストレートで下し優勝した。
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–3, 6–2 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| ウィンブルドン選手権 混合ダブルス | |
| 2011年 グランドスラム 混合ダブルス | |
詳細は「2011年ウィンブルドン選手権」を参照
シード選手
|
|
ドロー表
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 | |
||||||||||||||||||
| 9 | |
w/o | |||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | |
4 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| |
4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| |
2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| |
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
セクション 1
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 2
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 6 | 8 | WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 14 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 2r | Alt | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 2r | 11 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 3
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 610 | 6 | 4 | WC | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 712 | 1 | 6 | WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | 4 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 5 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 4
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Alt | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 63 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 4 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 78 | 4 | 6 | 15 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.