2012年ロンドンオリンピックの自転車競技・女子オムニアム
2012年ロンドンオリンピックの自転車競技・女子オムニアムは、8月6日から8月7日まで、ヴェロパークで行われた。オリンピックの自転車競技の新種目である。
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2012年8月6日 - 7日 | ||
| レース結果 | |||
2016 → | |||
| 2012年ロンドンオリンピック 自転車競技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ロードレース | ||||
| 個人ロードレース | 男子 | 女子 | ||
| タイムトライアル | 男子 | 女子 | ||
| トラックレース | ||||
| 団体追抜 | 男子 | 女子 | ||
| スプリント | 男子 | 女子 | ||
| チームスプリント | 男子 | 女子 | ||
| ケイリン | 男子 | 女子 | ||
| オムニアム | 男子 | 女子 | ||
| マウンテンバイク | ||||
| クロスカントリー | 男子 | 女子 | ||
| BMX | ||||
| BMX | 男子 | 女子 | ||
概要
参加選手は18名。日本からの出場選手はない[1]。
成績
最終成績
| 順位 | 選手名 | FL | PR | ER | IP | SR | TT | 着順点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イギリス (GBR) | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | |
アメリカ合衆国 (USA) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | |
オーストラリア (AUS) | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | |
| 4 | カナダ (CAN) | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 10 | 37 |
| 5 | ベルギー (BEL) | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 45 |
| 6 | オランダ (NED) | 4 | 16 | 5 | 6 | 4 | 15 | 50 |
| 7 | ニュージーランド (NZL) | 16 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 55 |
| 8 | キューバ (CUB) | 8 | 12 | 9 | 9 | 14 | 5 | 57 |
| 9 | ベラルーシ (BLR) | 12 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 59 |
| 10 | ロシア (RUS) | 15 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 61 |
| 11 | ポーランド (POL) | 13 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 63 |
| 12 | 中国 (CHN) | 9 | 15 | 16 | 13 | 8 | 6 | 67 |
| 13 | スペイン (ESP) | 6 | 13 | 12 | 14 | 16 | 8 | 69 |
| 14 | フランス (FRA) | 2 | 18 | 13 | 18 | 18 | 3 | 72 |
| 15 | 韓国 (KOR) | 14 | 14 | 11 | 15 | 9 | 11 | 74 |
| 16 | コロンビア (COL) | 18 | 8 | 14 | 7 | 11 | 18 | 76 |
| 17 | チャイニーズタイペイ (TPE) | 11 | 17 | 17 | 16 | 15 | 9 | 85 |
| 18 | ベネズエラ (VEN) | 17 | 9 | 18 | 17 | 17 | 17 | 95 |
フライングラップ
| 順位 | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | イギリス (GBR) |
14秒057 |
| 2 | フランス (FRA) |
14秒058 |
| 3 | オーストラリア (AUS) |
14秒261 |
| 4 | オランダ (NED) |
14秒335 |
| 5 | アメリカ合衆国 (USA) |
14秒369 |
| 6 | スペイン (ESP) |
14秒463 |
| 7 | カナダ (CAN) |
14秒516 |
| 8 | キューバ (CUB) |
14秒554 |
| 9 | 中国 (CHN) |
14秒571 |
| 10 | ベルギー (BEL) |
14秒594 |
| 11 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
14秒662 |
| 12 | ベラルーシ (BLR) |
14秒701 |
| 13 | ポーランド (POL) |
14秒754 |
| 14 | 韓国 (KOR) |
14秒793 |
| 15 | ロシア (RUS) |
14秒909 |
| 16 | ニュージーランド (NZL) |
14秒924 |
| 17 | ベネズエラ (VEN) |
15秒115 |
| 18 | コロンビア (COL) |
15秒559 |
ポイントレース
| 順位 | 選手名 | ラップ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド (POL) |
1 | 37 |
| 2 | ベラルーシ (BLR) |
1 | 28 |
| 3 | カナダ (CAN) |
1 | 28 |
| 4 | ベルギー (BEL) |
1 | 25 |
| 5 | アメリカ合衆国 (USA) |
1 | 25 |
| 6 | ロシア (RUS) |
1 | 24 |
| 7 | ニュージーランド (NZL) |
1 | 22 |
| 8 | コロンビア (COL) |
1 | 22 |
| 9 | ベネズエラ (VEN) |
1 | 20 |
| 10 | イギリス (GBR) |
0 | 14 |
| 11 | オーストラリア (AUS) |
0 | 10 |
| 12 | キューバ (CUB) |
0 | 4 |
| 13 | スペイン (ESP) |
0 | 3 |
| 14 | 韓国 (KOR) |
0 | 3 |
| 15 | 中国 (CHN) |
0 | 2 |
| 16 | オランダ (NED) |
0 | 2 |
| 17 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
0 | 2 |
| 18 | フランス (FRA) |
0 | 0 |
エリミネイションレース
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | イギリス (GBR) |
| 2 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 3 | オーストラリア (AUS) |
| 4 | ロシア (RUS) |
| 5 | オランダ (NED) |
| 6 | ベルギー (BEL) |
| 7 | ニュージーランド (NZL) |
| 8 | カナダ (CAN) |
| 9 | キューバ (CUB) |
| 10 | ポーランド (POL) |
| 11 | 韓国 (KOR) |
| 12 | スペイン (ESP) |
| 13 | フランス (FRA) |
| 14 | コロンビア (COL) |
| 15 | ベラルーシ (BLR) |
| 16 | 中国 (CHN) |
| 17 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
| 18 | ベネズエラ (VEN) |
個人追抜
| 順位 | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 (USA) |
3分29秒554 |
| 2 | イギリス (GBR) |
3分30秒547 |
| 3 | カナダ (CAN) |
3分31秒114 |
| 4 | オーストラリア (AUS) |
3分35秒958 |
| 5 | ベラルーシ (BLR) |
3分38秒301 |
| 6 | オランダ (NED) |
3分39秒741 |
| 7 | コロンビア (COL) |
3分40秒349 |
| 8 | ベルギー (BEL) |
3分41秒495 |
| 9 | キューバ (CUB) |
3分41秒897 |
| 10 | ロシア (RUS) |
3分42秒301 |
| 11 | ニュージーランド (NZL) |
3分44秒971 |
| 12 | ポーランド (POL) |
3分45秒083 |
| 13 | 中国 (CHN) |
3分45秒610 |
| 14 | スペイン (ESP) |
3分46秒317 |
| 15 | 韓国 (KOR) |
3分46秒871 |
| 16 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
3分49秒051 |
| 17 | ベネズエラ (VEN) |
3分54秒926 |
| 18 | フランス (FRA) |
3分56秒800 |
スクラッチレース
| 順位 | 選手名 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア (AUS) |
|
| 2 | アメリカ合衆国 (USA) |
|
| 3 | イギリス (GBR) |
|
| 4 | オランダ (NED) |
|
| 5 | ベルギー (BEL) |
|
| 6 | カナダ (CAN) |
|
| 7 | ニュージーランド (NZL) |
|
| 8 | 中国 (CHN) |
|
| 9 | 韓国 (KOR) |
|
| 10 | ロシア (RUS) |
|
| 11 | コロンビア (COL) |
|
| 12 | ベラルーシ (BLR) |
|
| 13 | ポーランド (POL) |
|
| 14 | キューバ (CUB) |
|
| 15 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
|
| 16 | スペイン (ESP) |
|
| 17 | ベネズエラ (VEN) |
|
| 18 | フランス (FRA) |
タイムトライアル
| 順位 | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | イギリス (GBR) |
35秒110 |
| 2 | オーストラリア (AUS) |
35秒140 |
| 3 | フランス (FRA) |
35秒451 |
| 4 | アメリカ合衆国 (USA) |
35秒900 |
| 5 | キューバ (CUB) |
35秒912 |
| 6 | 中国 (CHN) |
36秒315 |
| 7 | ニュージーランド (NZL) |
36秒360 |
| 8 | スペイン (ESP) |
36秒393 |
| 9 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
36秒482 |
| 10 | カナダ (CAN) |
36秒509 |
| 11 | 韓国 (KOR) |
36秒547 |
| 12 | ベルギー (BEL) |
36秒585 |
| 13 | ベラルーシ (BLR) |
36秒748 |
| 14 | ポーランド (POL) |
36秒790 |
| 15 | オランダ (NED) |
37秒152 |
| 16 | ロシア (RUS) |
37秒308 |
| 17 | ベネズエラ (VEN) |
37秒578 |
| 18 | コロンビア (COL) |
37秒937 |
脚注
- Women's Omnium Athletes - 公式サイト(英語)
- Women's Omnium timetable - 公式サイト(英語)
- Flying Lap 250m Time Trial - 公式サイト(英語)
- 20km Points Race - 公式サイト
- Elimination Race - 公式サイト(英語)
- 3km Individual Pursuit - 公式サイト(英語)
- 10km Scratch Race - 公式サイト(英語)
- 500m Time Trial - 公式サイト(英語)
外部リンク
- Women's Omnium - 公式サイト(英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.