2014年男子アジアパシフィックファウストボール選手権大会
スケジュール
| 2014年4月10日(木曜日) | ||||||
| 1 | – | 3:1 (11:4, 8:11, 15:14, 14:12) | ||||
| 2 | – | 3:0 (11:6, 15:13, 11:9) | ||||
| 3 | – | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) | ||||
| 4 | – | 3:2 (8:11, 11:7, 11:6, 10:12, 11:6) | ||||
| 2014年4月11日(金曜日) | ||||||
| 5 | – | 3:1 (8:11, 13:11, 11:9, 11:9) | ||||
| 6 | – | 3:2 (11:7, 11:8, 9:11, 8:11, 11:7) | ||||
| 順位 | チーム | 試合数 | セット | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9:4 | 6 | |
| 2 | 3 | 8:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3:7 | 2 | |
| 4 | 3 | 4:9 | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.