2016年のジェフユナイテッド市原・千葉
ここでは2016年におけるジェフユナイテッド市原・千葉の試合結果などについて記載する。
| 2016 シーズン | |||
| 監督 |
関塚隆 長谷部茂利 | ||
|---|---|---|---|
| スタジアム | フクダ電子アリーナ | ||
| J2リーグ | 11位 | ||
| 天皇杯 | 3回戦敗退 | ||
| |||
| |||
選手
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
試合結果
J2リーグ
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02/28(日) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | 徳島ヴォルティス | フクアリ | 12,063 |
| 02 | 03/06(日) | 14:03 | ファジアーノ岡山 | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | Cスタ | 9,288 |
| 03 | 03/13(日) | 15:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 横浜FC | フクアリ | 9,419 |
| 04 | 03/20(日) | 14:03 | 松本山雅FC | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 松本 | 17,284 |
| 05 | 03/26(土) | 15:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | ザスパクサツ群馬 | フクアリ | 8,555 |
| 06 | 04/03(日) | 16:04 | セレッソ大阪 | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 金鳥スタ | 10,719 |
| 07 | 04/09(土) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | ツエーゲン金沢 | フクアリ | 9,280 |
| 08 | 04/17(日) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | FC町田ゼルビア | フクアリ | 7,986 |
| 09 | 04/23(土) | 13:03 | レノファ山口FC | 4-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 維新公園 | 5,159 |
| 10 | 04/29(金) | 17:04 | 水戸ホーリーホック | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | Ksスタ | 6,042 |
| 11 | 05/03(火) | 16:04 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | カマタマーレ讃岐 | フクアリ | 11,439 |
| 12 | 05/07(土) | 16:04 | 京都サンガF.C. | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 西京極 | 5,529 |
| 13 | 05/15(日) | 16:04 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-0 | ロアッソ熊本 | フクアリ | 14,163 |
| 14 | 05/22(日) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-2 | FC岐阜 | フクアリ | 10,147 |
| 15 | 05/28(土) | 18:03 | V・ファーレン長崎 | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 長崎県立 | 4,826 |
| 16 | 06/04(土) | 19:03 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 札幌ド | 11,937 |
| 17 | 06/08(水) | 19:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-0 | モンテディオ山形 | フクアリ | 7,684 |
| 18 | 06/12(日) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-2 | 東京ヴェルディ | フクアリ | 11,196 |
| 19 | 06/19(日) | 18:05 | 清水エスパルス | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | アイスタ | 8,730 |
| 20 | 06/26(日) | 18:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-2 | ギラヴァンツ北九州 | フクアリ | 10,344 |
| 21 | 07/03(日) | 19:04 | 愛媛FC | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | ニンスタ | 2,829 |
| 22 | 07/10(日) | 18:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 | 水戸ホーリーホック | フクアリ | 9,132 |
| 23 | 07/16(土) | 18:33 | FC町田ゼルビア | 2-3 | ジェフユナイテッド千葉 | 町田 | 6,412 |
| 24 | 07/20(水) | 19:04 | モンテディオ山形 | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | NDスタ | 4,410 |
| 25 | 07/24(日) | 18:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-4 | 清水エスパルス | フクアリ | 12,400 |
| 26 | 07/31(日) | 18:03 | 横浜FC | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | ニッパツ | 7,396 |
| 27 | 08/07(日) | 18:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | 愛媛FC | フクアリ | 8,295 |
| 28 | 08/11(木) | 18:03 | ギラヴァンツ北九州 | 0-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 本城 | 3,981 |
| 29 | 08/14(日) | 19:03 | ロアッソ熊本 | 3-0 | ジェフユナイテッド千葉 | うまスタ | 4,538 |
| 30 | 08/21(日) | 18:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-0 | ファジアーノ岡山 | フクアリ | 10,109 |
| 31 | 09/11(日) | 18:06 | FC岐阜 | 0-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 長良川 | 7,562 |
| 32 | 09/18(日) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | レノファ山口FC | フクアリ | 10,036 |
| 33 | 09/25(日) | 16:03 | 東京ヴェルディ | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 味スタ | 6,121 |
| 34 | 10/02(日) | 13:04 | ザスパクサツ群馬 | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 正田スタ | 6,956 |
| 35 | 10/08(土) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-3 | 京都サンガF.C. | フクアリ | 8,385 |
| 36 | 10/16(日) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-3 | 松本山雅FC | フクアリ | 12,732 |
| 37 | 10/23(日) | 18:04 | 徳島ヴォルティス | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 鳴門大塚 | 3,946 |
| 38 | 10/30(日) | 13:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | V・ファーレン長崎 | フクアリ | 9,088 |
| 39 | 11/03(木) | 16:33 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-0 | セレッソ大阪 | フクアリ | 10,948 |
| 40 | 11/06(日) | 17:03 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 石川西部 | 6,352 |
| 41 | 11/12(土) | 13:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | フクアリ | 12,726 |
| 42 | 11/20(日) | 14:04 | カマタマーレ讃岐 | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | ピカスタ | 4,461 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.