2016年トリグラフトロフィー
2016年トリグラフトロフィー(英語: Triglav Trophy 2016)は、2016年にスロベニアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
| 大会概要 | |
|---|---|
| 大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
| シーズン | 2015-2016 |
| 日程 | 3月23日 - 3月27日 |
| 主催 | Jesenice Figure Skating Club |
| 開催国 | スロベニア |
| 開催地 | イェセニツェ |
| 会場 | ポドメジャクラホール |
| 優勝者 | |
| 男子シングル |
|
| 女子シングル |
|
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2015年トリグラフトロフィー |
| 次回大会 | 2017年トリグラフトロフィー |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
概要
2016年トリグラフトロフィーは2015-2016年シーズンのフィギュアスケート競技会トリグラフトロフィーで、国際スケート連盟の2015-2016年シーズンイベントカレンダーに掲載されたスロベニアスケート連盟主催、イェセニツェスケートクラブの運営による国際競技会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラスの男女シングル競技が、2016年3月23日から27日にかけて、スロベニア・イェセニツェのポドメジャクラホール(スロベニア語: Dvorana Podmežakla)で開催された。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 3月25日
- フリースケーティング - 3月27日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リアム・フィルス | 200.87 | 1 | 64.40 | 1 | 136.47 | |
| 2 | マウリツィオ・ザンドロン | 188.32 | 2 | 63.53 | 2 | 124.79 | |
| 3 | チャーリー・パリー=エヴァンス | 162.56 | 4 | 53.41 | 3 | 109.15 | |
| 4 | マルコ・ザンドロン | 158.07 | 5 | 53.23 | 4 | 104.84 | |
| 5 | Alberto VANZ | 154.78 | 3 | 58.23 | 5 | 96.55 | |
| 6 | マスリアンコ・アレキサンデル | 133.92 | 6 | 48.74 | 6 | 85.18 | |
| 7 | 李孟儒 | 128.14 | 7 | 46.57 | 7 | 81.57 | |
| 8 | Hugh BRABYN JONES | 122.35 | 9 | 42.08 | 8 | 80.27 | |
| 9 | Marco BOZZUTO | 104.76 | 8 | 45.23 | 9 | 59.53 | |
| 10 | Victor Eduardo LUNA | 70.10 | 10 | 24.84 | 10 | 45.26 | |
女子シングル
- ショートプログラム - 3月25日
- フリースケーティング - 3月27日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木原万莉子 | 155.49 | 1 | 54.37 | 1 | 101.12 | |
| 2 | イラリア・ノガーロ | 128.41 | 3 | 46.01 | 2 | 82.40 | |
| 3 | アレッシア・ザルディーニ | 108.65 | 4 | 35.62 | 4 | 73.03 | |
| 4 | ゾーイ・ウィルキンソン | 104.92 | 5 | 30.85 | 3 | 74.07 | |
| 5 | Ursa KRUSEC | 72.28 | 6 | 25.46 | 5 | 46.82 | |
| 6 | Priscila ALAVEZ | 70.32 | 7 | 25.10 | 6 | 45.22 | |
| 7 | Ana HANHAUSEN | 59.75 | 8 | 20.02 | 7 | 39.73 | |
| 8 | Ana Daniela BECERRIL | 51.53 | 9 | 18.46 | 8 | 33.07 | |
| 8 | Maria Magdalena PORTAS | 46.61 | 10 | 16.37 | 9 | 30.24 | |
| 棄権 | コートニー・ヒックス | 2 | 47.19 | ||||
| 棄権 | イザベル・オルソン | ||||||
男子シングル
- ショートプログラム - 3月25日
- フリースケーティング - 3月27日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エマニュエル・セイヴァリー | 179.24 | 1 | 69.59 | 1 | 109.65 | |
| 2 | Josh BROWN | 138.85 | 2 | 47.31 | 2 | 91.54 | |
| 3 | Ruaridh FISHER | 133.17 | 3 | 46.55 | 3 | 86.62 | |
| 4 | Daniel SHAPIRO | 131.30 | 4 | 45.35 | 4 | 85.95 | |
| 5 | Johannes MAIERHOFER | 96.77 | 5 | 33.31 | 5 | 63.46 | |
| 6 | Guido Adelberto OFFSAS | 85.32 | 6 | 28.22 | 6 | 57.10 | |
女子シングル
- ショートプログラム - 3月24日
- フリースケーティング - 3月26日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina HELLEKEN | 122.34 | 3 | 41.48 | 1 | 80.86 | |
| 2 | Sara CONTI | 119.46 | 2 | 42.90 | 2 | 76.56 | |
| 3 | Alice YANG | 115.83 | 1 | 43.81 | 4 | 72.02 | |
| 4 | Sallianna OZTURK | 114.54 | 8 | 38.62 | 3 | 75.92 | |
| 5 | Doris PIRCHER | 109.49 | 4 | 40.79 | 7 | 68.70 | |
| 6 | Amelia Scarlett JACKSON | 109.34 | 7 | 38.63 | 5 | 70.71 | |
| 7 | Mia KOSKINEN | 108.98 | 6 | 39.15 | 6 | 69.83 | |
| 8 | Rebecca GILLESPIE | 104.64 | 9 | 36.17 | 8 | 68.47 | |
| 9 | バトリ・ユリア | 104.04 | 5 | 39.64 | 11 | 64.40 | |
| 10 | Naja FERKOV | 100.68 | 12 | 34.19 | 9 | 66.49 | |
| 11 | Suzi MURRAY | 98.25 | 15 | 32.78 | 10 | 65.47 | |
| 12 | Valentina INDELICATO | 97.00 | 13 | 33.86 | 12 | 63.14 | |
| 13 | Tena COPOR | 94.69 | 16 | 32.68 | 13 | 62.01 | |
| 14 | Greta LUPATELLI | 93.70 | 14 | 33.67 | 15 | 60.03 | |
| 15 | Monika PETERKA | 92.16 | 10 | 36.03 | 19 | 56.13 | |
| 16 | Kloe ROZGONYI | 92.12 | 11 | 34.57 | 17 | 57.55 | |
| 17 | Katarina KITAROVIC | 89.58 | 18 | 31.76 | 16 | 57.82 | |
| 18 | Vivienne CONTARINO | 89.16 | 22 | 28.82 | 14 | 60.34 | |
| 19 | Morgan SWALES | 86.96 | 20 | 29.61 | 18 | 57.35 | |
| 20 | Karen KA | 84.04 | 21 | 29.26 | 20 | 54.78 | |
| 21 | Maria Fernanda CORONA | 52.18 | 23 | 20.72 | 21 | 31.46 | |
| 21 | Valeria ORTEGA | 46.28 | 24 | 16.05 | 22 | 30.23 | |
| 棄権 | Lena KREITMEIER | 17 | 32.48 | ||||
| 棄権 | Michela SACCHET | 19 | 30.39 | ||||
| 棄権 | Kalina LEWICKA | ||||||
| 棄権 | Daria JAKAB | ||||||
脚注
- 途中棄権を含む
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.