2018年アジア競技大会のバドミントン競技-男子ダブルス
2018年アジア競技大会のバドミントン競技・男子ダブルス(2018ねんアジアきょうぎたいかいのバドミントンきょうぎ だんしダブルス)は、2018年8月23日から8月28日まで行われた。
| 男子ダブルス 2018年アジア競技大会 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | イストラ・ゲロラ・ブン・カルノ | ||||||||||||
| 開催期間 | 2018年8月23日 - 28日 | ||||||||||||
| メダリスト | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2018年アジア競技大会 バドミントン | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| シングルス | 男子 | 女子 | |
| ダブルス | 男子 | 女子 | 混合 |
| 団体 | 男子 | 女子 | |
2022 » | |||
日程
時間は全てインドネシア西部時間(UTC+07:00)
| 日付 | 時刻 | 競技 |
|---|---|---|
| 2018年8月23日 木 | 12:00 | ラウンド32 |
| 25日 土 | 13:00 | ラウンド16 |
| 26日 日 | 13:00 | 準々決勝 |
| 27日 月 | 12:00 | 準決勝 |
| 28日 火 | 12:00 | 決勝 |
結果
試合結果は次の通り[1]。
シード
ベスト4
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 15 | 22 | 12 | |||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 24 | ||||||||||
| 21 | 18 | 22 | |||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 13 | ||||||||||
セクション1
| ラウンド32 | ラウンド16 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 7 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション2
| ラウンド32 | ラウンド16 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 14 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション3
| ラウンド32 | ラウンド16 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 18 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
セクション4
| ラウンド32 | ラウンド16 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 8 | 13 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
出典
- “Schedules and Results - Badminton” (英語). Asian Games 2018 Jakarta Palembang. 2018年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月12日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
