2018年平昌オリンピックのノルウェー選手団
2018年平昌オリンピックのノルウェー選手団(2018ねんピョンチャンオリンピックのノルウェーせんしゅだん)は、2018年2月9日から23日まで大韓民国江原道平昌で開催された2018年平昌オリンピックのノルウェー選手団、およびその競技結果。
| オリンピックのノルウェー選手団 | ||||
![]() | ||||
| ノルウェーの国旗 | ||||
| IOCコード: | NOR | |||
| NOC: | ノルウェーオリンピック委員会 公式サイト | |||
| 2018年平昌オリンピック | ||||
| メダル 国別順位: 1 位 |
金 14 |
銀 14 |
銅 11 |
計 39 |
| 夏季オリンピックノルウェー選手団 | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| 冬季オリンピックノルウェー選手団 | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
メダル
| メダル | 選手名 | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| シーメン・ヘグスタッド・クルーゲル | クロスカントリースキー | 男子30kmスキーアスロン | |
| マーレン・ルンビ | スキージャンプ | 女子ノーマルヒル | |
| ヨハネス・ヘスフロト・クレボ | クロスカントリースキー | 男子個人スプリント | |
| アクセル・ルンド・スヴィンダル | アルペンスキー | 男子滑降 | |
| ラグンヒル・ハガ | クロスカントリースキー | 女子10kmフリー | |
| ヨハンネス・ティングネス・ベー | バイアスロン | 男子20km個人 | |
| イングビル・フリューグスター・エストベリ アストリド・ウーレンホルト・ヤコブセン ラグンヒル・ハガ マリット・ビョルゲン |
クロスカントリースキー | 女子4×5kmリレー | |
| オーステン・ブラーテン | フリースタイルスキー | 男子スロープスタイル | |
| ディドリク・トンセト マルティン・ヨンスル・スンビ シーメン・ヘグスタッド・クルーゲル ヨハネス・ヘスフロト・クレボ |
クロスカントリースキー | 男子4×10kmリレー | |
| ホーバル・ホルメフィユール・ロレンセン | スピードスケート | 男子500m | |
| ダニエル=アンドレ・タンデ アンドレアス・スティエルネン ヨハン・アンドレ・フォアファング ロベルト・ヨハンソン |
スキージャンプ | 男子団体ラージヒル | |
| マルティン・ヨンスル・スンビ ヨハネス・ヘスフロト・クレボ |
クロスカントリースキー | 男子団体スプリント | |
| ホーバルト・ベッコ シーメン・シュピーラー・ニルセン スベレ・ルンデ・ペデルセン シンドレ・ヘンリクセン |
スピードスケート | 男子団体パシュート | |
| マリット・ビョルゲン | クロスカントリースキー | 女子30kmクラシカル | |
| マリット・ビョルゲン | クロスカントリースキー | 女子15kmスキーアスロン | |
| マルテ・オルスブ | バイアスロン | 女子7.5kmスプリント | |
| ヨハン・アンドレ・フォアファング | スキージャンプ | 男子個人ノーマルヒル | |
| マルティン・ヨンスル・スンビ | クロスカントリースキー | 男子30kmスキーアスロン | |
| マイケン・カスペルセン・ファラ | クロスカントリースキー | 女子個人スプリント | |
| ラグンヒル・モヴィンケル | アルペンスキー | 女子大回転 | |
| チェーティル・ヤンスルード | アルペンスキー | 男子滑降 | |
| シーメン・ヘグスタッド・クルーゲル | クロスカントリースキー | 男子15kmフリー | |
| ヘンリック・クリストファーセン | アルペンスキー | 男子大回転 | |
| マルテ・オルスブ ティリル・エックホフ ヨハンネス・ティングネス・ベー エミル・ヘグル・スベンセン |
バイアスロン | 混合2×6km/2×7.5kmリレー | |
| ラグンヒル・モヴィンケル | アルペンスキー | 女子滑降 | |
| ヤン・シュミット エスペン・アンデシェン ヤール・マグヌス・リーバー ヨルゲン・グラーバク |
ノルディック複合 | 女子4×6kmリレー | |
| ラシュ・ヘルゲ・ビルケラン タリヤイ・ベー ヨハンネス・ティングネス・ベー エミル・ヘグル・スベンセン |
バイアスロン | 男子4×7.5kmリレー | |
| ホーバル・ホルメフィユール・ロレンセン | スピードスケート | 男子1000m | |
| ロバート・ヨハンソン | スキージャンプ | 男子個人ノーマルヒル | |
| ハンス・クリステル・ホルン | クロスカントリースキー | 男子30kmスキーアスロン | |
| スベレ・ルンデ・ペデルセン | スピードスケート | 男子5000m | |
| マリット・ビョルゲン | クロスカントリースキー | 女子10kmフリー | |
| チェーティル・ヤンスルード | アルペンスキー | 男子スーパー大回転 | |
| ティリル・エックホフ | バイアスロン | 女子12.5kmマススタート | |
| ロベルト・ヨハンソン | スキージャンプ | 男子個人ラージヒル | |
| エミル・ヘグル・スベンセン | バイアスロン | 男子15kmマススタート | |
| マリット・ビョルゲン マイケン・カスペルセン・ファラ |
クロスカントリースキー | 女子団体スプリント | |
| クリスティン・スカスリエン マグヌス・ネドレゴッテン |
カーリング | ミックスダブルス | |
| セバスチャン・フォス=ソレバーグ ニナ・ハベル=レセト レイフ・クリスティアン・ネストボル=ホーゲン クリスティン・リスダール ヨナタン・ノールボッテン マーレン・スキョルド |
アルペンスキー | 団体 |
スキー
アルペンスキー
クロスカントリースキー
スキージャンプ
ノルディック複合
フリースタイルスキー
スノーボード
スケート
スピードスケート
ショートトラックスピードスケート
フィギュアスケート
バイアスロン
ボブスレー
ボブスレー
スケルトン
リュージュ
脚注
外部リンク
- ノルウェーオリンピック委員会 (ノルウェー語)
- Athletes - Olympic.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
