2018-19 カーリング・ワールドカップ 第3節
2018-19 カーリング・ワールドカップ 第3節(英: 2018–19 Curling World Cup – Third Leg)は、2019年1月30日から2月3日まで、スウェーデン・ヨンショーピングで開催された2018-19 カーリング・ワールドカップの第3節である[1]。
| 2018-19 カーリング・ワールドカップ 第3節 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催国 |
|
| 開催都市 | ヨンショーピング |
| 会場 | ヨンショーピング・カーリング・クラブ |
| 日程 | 2019年1月30日 - 2月3日 |
| 成績上位 | |
| 男子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | マット・ダンストン |
| サード | ブレーデン・モスコヴィ |
| セカンド | カトリン・シュナイダー |
| リード | ダスティン・キッドビー |
| 準優勝 |
|
| 女子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | キム・ミンジ |
| サード | キム・ヘリン |
| セカンド | ヤン・テイ |
| リード | キム・スジン |
| 準優勝 |
|
| ミックスダブルス | |
| 優勝 |
|
| 女性 | カドリアナ・サハイダーク |
| 男性 | コルトン・ロット |
| 準優勝 |
|
« 第2節 最終節 » | |
概要
2019年1月30日から2月3日にかけて、男女4人制、ミックスダブルス競技がスウェーデン・ヨンショーピングのヨンショーピング・カーリング・クラブで行われた。今大会の出場は開催国、各大陸ランキング上位国、世界カーリング連盟(WCF)推薦国の計8ヵ国。
日本からは男子の部に札幌国際大学、女子の部にチーム富士急が出場。
男子はラウンドロビン1勝5敗の勝ち点3のグループ最下位、女子はラウンドロビン2勝4敗の勝ち点8でグループ3位となり、いずれも決勝進出はならなかった。
男子とミックスダブルスはカナダが2度目、女子は韓国が初の優勝を果たした。
形式
- ラウンドロビンはワールドカップのランキングポイントを基に4チームを2組に分け、総当り(リーグ戦)で行い、最上位チームが決勝に進出。
- ラウンドロビン及び決勝は標準的な10エンドではなく、8エンドで行われる。
- 8エンド終了した時点で同点の場合は、両チームが1投ずつ投げ、ボタンに近い方のストーンを勝ちとするシュートアウトで決定する。
- 8エンド以内での勝利は3ポイント、シュートアウトでの勝利は2ポイント、シュートアウトでの敗戦は1ポイントを獲得し、8エンド以内での敗戦は0ポイントとなる[2]。
- ラウンドロビンの順位は以下の順で決定する。
- 勝点
- 直接対決の勝敗
- DSC (Draw Shot Challenge)
上記以外に、優勝チームに10ポイント、準優勝チームに5ポイントが与えられる。 また、優勝チームは無条件で最終節(グランドファイナル)の出場権を獲得。
出場資格
開催国、各大陸ランキング上位国、WCF推薦国の計8ヵ国が出場する[3]。
出場資格は下記の通りである[3]。
| 地域ゾーン | 女子 | 男子 | ミックスダブルス |
|---|---|---|---|
| 開催国 | |||
| アメリカ大陸 | |||
| ヨーロッパ | |||
| パシフィックアジア | |||
| WCF推薦 | |||
女子
参加国
| チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォース | ダルシー・ロバートソン | 姜懿倫 | 小穴桃里 | アンナ・シドロワ | ソフィー・ジャクソン |
| サード | カレン・クライン | 張麗軍 | 西室淳子 | マルガリータ・フォミーナ | ナオミ・ブラウン |
| セカンド | ベネッサ・フォスター | 董子斉 | 石垣真央 | ユリア・ポルトゥノヴァ | ミリー・スミス |
| リード | テレサ・キャノン | 姜馨迪 | 小谷有理沙 | ユリア・グジエヴァ | ソフィー・シンクレア |
| リザーブ | 小谷優奈 | ||||
| チーム | |||||
| フォース | キム・ミンジ | アンナ・ハッセルボリ | コーリー・クリステンセン | ||
| サード | キム・ヘリン | サーラ・マクマナス | ヴィッキー・パーシンガー | ||
| セカンド | ヤン・テイ | アグネス・クノッヘンハウアー | ジェンナ・マーティン | ||
| リード | キム・スジン | ソフィア・マベリス | マディソン・ベア | ||
| リザーブ |
WCTランキング
※Week24(2019年1月28日)時点でのワールド・カーリング・チーム・ランキング [5]
| 順位 | Order of Merit | ||
|---|---|---|---|
| ポイント | 国 | スキップ | |
| 2 | 433.951 | アンナ・ハッセルボリ | |
| 11 | 219.250 | ダルシー・ロバートソン | |
| 20 | 169.488 | アンナ・シドロワ | |
| 24 | 146.278 | キム・ミンジ | |
| 30 | 131.761 | 姜懿倫 | |
| 47 | 86.626 | 小穴桃里 | |
| 60 | 66.950 | コーリー・クリステンセン | |
| 91 | 43.826 | ソフィー・ジャクソン | |
ラウンドロビン順位表
| グループA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | スキップ | 試 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 点 |
| アンナ・ハッセルボリ | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| アンナ・シドロワ | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| 姜懿倫 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| ダルシー・ロバートソン | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| グループB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | スキップ | 試 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 点 |
| キム・ミンジ | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| コーリー・クリステンセン | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 小穴桃里 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| ソフィー・ジャクソン | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
ラウンドロビン結果
- 時間の表示は現地時間(UTC+1)
は第1エンドに後攻
Draw 3
1月5日 20:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Draw 5
1月31日 12:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Draw 7
1月31日 20:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Draw 9
2月1日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | X | 8 |
Draw 10
2月1日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Draw 12
2月2日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
男子
参加国
| チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォース | マット・ダンストン | 馬秀越 | 青木豪 | ステファン・ロースト | ロス・パターソン |
| サード | ブレーデン・モスコヴィ | 凌智 | 岩井真幸 | マルクス・フェイバーグ | カイル・ウォッデル |
| セカンド | カトリン・シュナイダー | 程闊 | 宿谷涼太郎 | マグネス・ネードレゴッテン | ダンカン・メンジース |
| リード | ダスティン・キッドビー | 王靖元 | 荻原功暉 | マグネス・ヴォーグバーグ | マイケル・グッドフェロー |
| リザーブ | |||||
| チーム | |||||
| フォース | ニクラス・エディン | ヤニック・シュワラー | マーク・フェナー | ||
| サード | オスカー・エリクソン | マイケル・ブルンナー | トム・ハウエル | ||
| セカンド | ラスムス・ヴラノー | ロマーノ・マイヤー | コーリー・ドロップキン | ||
| リード | クリストフェル・スングレン | マーセル・ケウフェラー | アレックス・フェンソン | ||
| リザーブ |
WCTランキング
※Week24(2019年1月28日)時点でのワールド・カーリング・チーム・ランキング [6]
| 順位 | Order of Merit | ||
|---|---|---|---|
| ポイント | 国 | スキップ | |
| 3 | 392.168 | ニクラス・エディン | |
| 9 | 284.447 | ロス・パターソン | |
| 10 | 268.621 | マット・ダンストン | |
| 16 | 209.372 | ヤニック・シュワラー | |
| 17 | 198.467 | ステファン・ロースト | |
| 28 | 124.927 | マーク・フェナー | |
| 73 | 55.067 | 馬秀越 | |
| 116 | 34.388 | 岩井真幸 | |
ラウンドロビン順位表
| グループA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | スキップ | 試 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 点 |
| ニクラス・エディン | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| ヤニック・シュワラー | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| マーク・フェナー | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 岩井真幸 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| グループB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | スキップ | 試 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 点 |
| マット・ダンストン | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| ロス・パターソン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| ステファン・ロースト | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 馬秀越 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
ラウンドロビン結果
- 時間の表示は現地時間(UTC+1)
は第1エンドに後攻
Draw 2
1月30日 17:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Draw 6
1月31日 16:00
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Draw 8
2月1日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Draw 10
2月1日 16:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Draw 13
2月2日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 9 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
ミックスダブルス
参加国
| チーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 女性 | カドリアナ・サハイダーク | 曹暢 | クリスティン・スカスリエン | マリア・コマロヴァ |
| 男性 | コルトン・ロット | 苑明杰 | トマス・ウルスル | ダニイル・ゴリアチェフ |
| チーム | ||||
| 女性 | チャン・ヘリ | カミリア・ノレーン | ジェニー・ペレ | レベッカ・ハミルトン |
| 男性 | チェ・ジオン | ペア・ノレーン | マーティン・リオス | マット・ハミルトン |
ラウンドロビン順位表
| グループA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | ペア | 試 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 点 |
| カドリアナ・サハイダーク コルトン・ロット |
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| ジェニー・ペレ マーティン・リオス |
6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| カミリア・ノレーン ペア・ノレーン |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| チャン・ヘリ チェ・ジオン |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| グループB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | ペア | 試 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 点 |
| クリスティン・スカスリエン トマス・ウルスル |
6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| レベッカ・ハミルトン マット・ハミルトン |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| マリア・コマロヴァ ダニイル・ゴリアチェフ |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 曹暢 苑明杰 |
6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
ラウンドロビン結果
- 時間の表示は現地時間(UTC+1)
は第1エンドに後攻
Draw 1
1月30日 14:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw 4
1月31日 8:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw 6
1月31日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw 7
1月31日 20:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw 8
2月1日 8:30
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw 9
2月1日 12:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw 11
2月1日 20:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw 13
2月2日 12:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw 14
2月2日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚注
- “Events”. Curling World Cup (2018年7月20日). 2018年7月20日閲覧。
- “Format”. Curling World Cup (2018年7月19日). 2018年7月19日閲覧。
- “Qualification”. Curling World Cup (2018年7月19日). 2018年7月19日閲覧。
- “Third Leg - Teams”. Curling World Cup (2019年1月17日). 2019年1月17日閲覧。
- “WCF WORLD TEAM RANKING: WOMEN”. Curling Zone. 2020年3月9日閲覧。
- “WCF WORLD TEAM RANKING: WOMEN”. Curling Zone. 2020年3月9日閲覧。