2019年FIBAバスケットボール・ワールドカップ
2019年FIBAバスケットボール・ワールドカップ(FIBA Basketball World Cup 2019)は2019年に中国で開催された第18回FIBAバスケットボール・ワールドカップである。当初予定だった2018年より1年遅らせて2019年の開催となり、1967年大会以来FIFAワールドカップと別の年に開催されることになった。また、出場枠もそれまでの24から32に増加される[1]。
| 2019年FIBAバスケットボール・ワールドカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18回FIBAバスケットボール・ワールドカップ | |||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||
| 開催国 |
| ||||||||||||
| 期間 | 8月31日 - 9月15日 | ||||||||||||
| 参加チーム | 32 | ||||||||||||
| 会場 | 8会場 (8都市) | ||||||||||||
| 優勝 |
(2回目) | ||||||||||||
| MVP | リッキー・ルビオ | ||||||||||||
| リーダーズ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 公式ウェブサイト | |||||||||||||
2015年3月にFIBA評議員会でアジアでの開催が決定し、8月に東京で行われた同評議員会で中国もしくはフィリピンの中から開催国をFIBA理事が投票[2]。その結果、14対7で中国が開催権を獲得した[3]。アジアでの開催は2006年の日本大会以来3度目である。
開催地立候補
| Country | 国内協会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フィリピンバスケットボール連盟 | |||||
|
フィリピンは1978年に1度開催経験がある。 | |||||
| 中国バスケットボール協会 | |||||
|
中国は2008年に北京オリンピックが開催されており、開催が実現すればFIBA主催大会としては2002年女子世界選手権以来となる。 | |||||
会場
| 北京市 | 南京市 | |
|---|---|---|
| 五棵松体育館 | 南京青奥体育公園 | |
| Capacity: 18,000 | Capacity: 19,614 | |
![]() |
||
| 上海市 | 武漢市 | |
| 上海東方体育中心 | 武漢体育館 | |
| Capacity: 18,000 | Capacity: 11,700 | |
![]() |
![]() | |
| Venues within 広東省 | ||
| 東莞市 | 仏山市 | |
| 東莞籃球中心 | 佛山国際体育文化演芸中心 | |
| Capacity: 16,000 | Capacity: 14,700 | |
![]() | ||
| 広州市 | 深圳市 | |
| 広州体育館 | 深圳湾体育中心 | |
| Capacity: 11,609 | Capacity: 12,381 | |
![]() |
![]() | |
予選大会
中国は開催国枠で出場権を得た。今大会から直近のオリンピックチャンピオンの出場枠はなくなった。また、今大会から大陸選手権はワールドカップの直接の予選大会ではなくなった。その代わりに、2年間をかけて大陸予選大会が開催された。
モンテネグロとチェコはそれぞれユーゴスラビアとチェコスロバキア解体後、独立国として初めて出場権を獲得した。ポーランドは1967年大会以来久々の出場。日本は自国開催の2006年大会を除くと、1998年大会以来の予選突破。アメリカとブラジルは全大会の出場を継続した。
出場国
組み合わせ抽選
組み合わせ抽選は3月16日に深圳市の深圳文化中心で行われた。ドロワーには今大会のグローバルアンバサダー姚明とコービー・ブライアントが務めた。
1次ラウンド
各組上位2チームが2次ラウンドへ、下位2チームが17–32位決定ラウンドへ
Group A
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 239 | 208 | +31 | 6 | 2次ラウンド進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228 | 210 | +18 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 205 | 206 | −1 | 4 | 17-32位決定ラウンドへ | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 189 | 237 | −48 | 3 |
Group B
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 258 | 211 | +47 | 6 | 2次ラウンド進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 230 | 219 | +11 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 266 | 242 | +24 | 4 | 17-32位決定ラウンドへ | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208 | 290 | −82 | 3 |
Group C
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 247 | 190 | +57 | 6 | 2次ラウンド進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 213 | 218 | −5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 205 | 235 | −30 | 4 | 17-32位決定ラウンドへ | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213 | 235 | −22 | 3 |
Group D
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 323 | 203 | +120 | 6 | 2次ラウンド進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 277 | 215 | +62 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 204 | 278 | −74 | 4 | 17-32位決定ラウンドへ | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 210 | 318 | −108 | 3 |
Group E
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 279 | 204 | +75 | 6 | 2次ラウンド進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 247 | 240 | +7 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 254 | 251 | +3 | 4 | 17-32位決定ラウンドへ | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 188 | 273 | −85 | 3 |
Group F
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 265 | 245 | +20 | 6 | 2次ラウンド進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 266 | 236 | +30 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 284 | 288 | −4 | 4 | 17-32位決定ラウンドへ | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 216 | 262 | −46 | 3 |
2次ラウンド
各組上位2チームが決勝ラウンドへ
グループI
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 436 | 343 | +93 | 10 | 決勝ラウンドへ | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 383 | 373 | +10 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 373 | 358 | +15 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 355 | 366 | −11 | 7 |
グループJ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 395 | 319 | +76 | 10 | 決勝ラウンドへ | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 482 | 331 | +151 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 429 | 371 | +58 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 349 | 400 | −51 | 7 |
決勝ラウンド
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 9月10日 – 東莞 | ||||||||||
| |
97 | |||||||||
| 9月13日 – 北京 | ||||||||||
| |
87 | |||||||||
| |
80 | |||||||||
| 9月11日 – 東莞 | ||||||||||
| |
66 | |||||||||
| |
79 | |||||||||
| 9月15日 – 北京 | ||||||||||
| |
89 | |||||||||
| |
75 | |||||||||
| 9月10日 – 上海 | ||||||||||
| |
95 | |||||||||
| |
90 | |||||||||
| 9月13日 – 北京 | ||||||||||
| |
78 | |||||||||
| |
95 | |||||||||
| 9月11日 – 上海 | ||||||||||
| |
88 | |||||||||
| |
82 | |||||||||
| |
70 | |||||||||
優勝国
| 2019 FIBAバスケットボールワールドカップ優勝国 |
|---|
スペイン 3大会ぶり2回目 |
最終順位
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 675 | 560 | +115 | 2020年東京オリンピックの出場権を獲得 | ||
| 8 | 7 | 1 | 688 | 591 | +97 | |||
| 8 | 6 | 2 | 669 | 587 | +82 | 2020年東京オリンピックの出場権を獲得 | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | 687 | 648 | +39 | ||
| 5 | 8 | 6 | 2 | 753 | 598 | +155 | オリンピック世界最終予選の出場権を獲得[注 4] | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 662 | 651 | +11 | ||
| 7 | 8 | 6 | 2 | 692 | 587 | +105 | 2020年東京オリンピックの出場権を獲得 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 619 | 644 | −25 | オリンピック世界最終予選の出場権を獲得[注 4] | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 424 | 336 | +88 | オリンピック世界最終予選の出場権を獲得[注 4] | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 431 | 371 | +60 | ||
| 11 | 5 | 3 | 2 | 403 | 382 | +21 | ||
| 12 | 5 | 3 | 2 | 373 | 358 | +15 | ||
| 13 | 5 | 3 | 2 | 409 | 427 | −18 | オリンピック世界最終予選の出場権を獲得[注 4] | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 355 | 366 | −11 | ||
| 15 | 5 | 2 | 3 | 349 | 402 | −53 | ||
| 16 | 5 | 2 | 3 | 337 | 390 | −53 | ||
| 17 | 5 | 3 | 2 | 435 | 381 | +54 | 2020年東京オリンピックの出場権を獲得 | |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 409 | 364 | +45 | オリンピック世界最終予選の出場権を獲得[注 4] | |
| 19 | 5 | 3 | 2 | 497 | 470 | +27 | ||
| 20 | 5 | 3 | 2 | 377 | 386 | −9 | ||
| 21 | 5 | 2 | 3 | 445 | 413 | +32 | オリンピック世界最終予選の出場権を獲得[注 4] | |
| 22 | 5 | 2 | 3 | 434 | 427 | +7 | ||
| 23 | 5 | 2 | 3 | 379 | 372 | +7 | 2020年東京オリンピックの出場権を獲得 | |
| 24 | 5 | 2 | 3 | 355 | 365 | −10 | ||
| 25 | 5 | 1 | 4 | 370 | 406 | −36 | ||
| 26 | 5 | 1 | 4 | 361 | 438 | −77 | ||
| 27 | 5 | 1 | 4 | 350 | 435 | −85 | ||
| 28 | 5 | 1 | 4 | 352 | 482 | −130 | ||
| 29 | 5 | 0 | 5 | 326 | 400 | −74 | ||
| 30 | 5 | 0 | 5 | 330 | 432 | −102 | ||
| 31 | 5 | 0 | 5 | 334 | 464 | −130 | 開催国枠で2020年東京オリンピック出場 | |
| 32 | 5 | 0 | 5 | 352 | 499 | −147 |
順位の決定基準: 1) Positions in each group; 2) Win / Loss ratio; 3) Points difference; 4) Points scored; 5) Drawing of lots.
(H) 開催地.
注釈:
- スペインとフランスは、今大会に出場したFIBAヨーロッパ加盟国中上位2位以内に入り、オリンピック出場権を獲得
- アルゼンチンとアメリカは、今大会に出場したFIBAアメリカ加盟国中上位2位以内に入り、オリンピック出場権を獲得
- オーストラリアは今大会に出場したFIBAオセアニア加盟国中最上位となり、オリンピック出場権を獲得
- 大陸別オリンピック出場枠を獲得したチームを除いた今大会の上位16チームは、オリンピック世界最終予選の出場権を獲得する
- ナイジェリアは今大会に出場したFIBAアフリカ加盟国中最上位となり、オリンピック出場権を獲得
- イランは今大会に出場したFIBAアジア加盟国中最上位となり、オリンピック出場権を獲得
- 日本は2020年東京オリンピック開催国として出場する。
トラブル
2次ラウンドのフランス対リトアニア戦では試合終了間際のフリースローの場面を巡って誤審が発生し、本来ならばリトアニアの得点が認められるべき判定だったものの、試合結果は変わらずフランスの勝利となった。この試合を担当した審判団は大会から追放された[5]。
この試合に破れたリトアニアは、決勝ラウンド進出を逃し、2020年オリンピックの最終予選へ回ることとなったが、最終予選決勝でスロベニアに破れ、7大会続いた連続出場がストップする結果となっている[6]。
表彰選手
オールスターチームは大会最終日に発表された[7]。
| All-Star Team | ||
|---|---|---|
| Guards | Forwards | Center |
| MVP: | ||
脚注
- "Mainini: calendar, system of competition and 3x3 our biggest priorities" (Press release) (英語). 国際バスケットボール連盟. 20 April 2012. 2012年7月28日閲覧。
- “Executive Committee confirms 2019 FIBA Basketball World Cup will be played in Asia”. FIBA.com. (2015年3月16日) 2015年3月17日閲覧。
- “China outbids PH for 2019 FIBA World Cup”. sports.inquirer.net. 2015年8月閲覧。
- “2018 Official Basketball Rules p. 85”. FIBA.com. 2019年9月8日閲覧。
- “終了間際に大誤審、フランス対リトアニアの審判団が大会追放 バスケW杯”. AFPBB News. 2019年9月9日閲覧。
- “オリンピックに出場する最後の4か国が決定、スロベニア代表のドンチッチは「最高さ」”. バスケットボールキング. 2021年7月5日閲覧。
- “TISSOT Most Valuable Player Rubio headlines the All-Star Five”. FIBA. 2019年9月15日閲覧。

.jpg.webp)





