2021年バレーボール女子欧州リーグ
2021年バレーボール女子欧州リーグ(英語: 2021 Women's European Volleyball League)は、毎年開催されているバレーボール欧州リーグの第12回女子大会であり、11チームのゴールデンリーグと8チームのシルバーリーグに分けて行われた。
| 2021年バレーボール女子欧州リーグ | |
|---|---|
| 公式サイト | |
| 概要 | |
| 開催国 |
(ゴールデンリーグ決勝ラウンド) |
| 期間 | 5月28日 - 6月20日 |
| チーム数 | 19 |
| 優勝 |
|
| MVP |
|
← 前回 次回 → | |
ゴールデンリーグ
Pool A
| 試合 | Pts | セット | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 | |
| 1 | 4 | 2 | 13 | 16 | 10 | 1.600 | 570 | 518 | 1.100 | |
| 2 | 4 | 2 | 12 | 15 | 9 | 1.667 | 535 | 491 | 1.090 | |
| 3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 10 | 1.400 | 520 | 487 | 1.068 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 0.111 | 365 | 494 | 0.739 | |
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月28日 | 17:00 | ルーマニア | 3–2 | | 17–25 | 23–25 | 26–24 | 26–24 | 15–11 | 107–109 | |
| 5月28日 | 20:00 | スペイン | 3–0 | | 25–22 | 25–22 | 25–12 | 75–56 | |||
| 5月29日 | 17:00 | アゼルバイジャン | 0–3 | | 14–25 | 13–25 | 11–25 | 38–75 | |||
| 5月29日 | 20:00 | スペイン | 3–1 | | 25–18 | 22–25 | 25–18 | 25–23 | 97–84 | ||
| 5月30日 | 17:00 | ルーマニア | 2–3 | | 25–13 | 14–25 | 25–21 | 16–25 | 9–15 | 89–99 | |
| 5月30日 | 20:00 | フランス | 3–1 | | 25–21 | 19–25 | 25–13 | 25–20 | 94–79 | ||
| 6月4日 | 17:00 | スペイン | 3–1 | | 25–19 | 22–25 | 25–21 | 25–13 | 97–78 | ||
| 6月4日 | 20:00 | ルーマニア | 0–3 | | 17–25 | 18–25 | 23–25 | 58–75 | |||
| 6月5日 | 17:00 | ルーマニア | 3–2 | | 24–26 | 24–26 | 25–20 | 25–21 | 15–12 | 113–105 | |
| 6月5日 | 20:30 | フランス | 3–0 | | 25–14 | 25–19 | 25–20 | 75–53 | |||
| 6月6日 | 15:00 | アゼルバイジャン | 0–3 | | 24–26 | 12–25 | 25–27 | 61–78 | |||
| 6月6日 | 19:00 | スペイン | 2–3 | | 25–16 | 23–25 | 25–17 | 14–25 | 10–15 | 97–98 |
Pool B
| 試合 | Pts | セット | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 | |
| 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | MAX | 304 | 226 | 1.345 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0.500 | 307 | 332 | 0.925 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0.364 | 297 | 350 | 0.849 | |
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月28日 | 19:00 | ブルガリア | 3–0 | | 25–14 | 26–24 | 25–15 | 76–53 | |||
| 5月29日 | 19:00 | スロバキア | 2–3 | | 25–22 | 22–25 | 25–14 | 15–25 | 7–15 | 94–101 | |
| 5月30日 | 19:00 | ウクライナ | 0–3 | | 26–28 | 13–25 | 22–25 | 61–78 | |||
| 6月4日 | 20:30 | ブルガリア | 3–0 | | 25–21 | 25–14 | 25–22 | 75–57 | |||
| 6月5日 | 20:30 | ウクライナ | 0–3 | | 23–25 | 20–25 | 12–25 | 55–75 | |||
| 6月6日 | 17:30 | スロバキア | 3–1 | | 23–25 | 30–28 | 25–14 | 25–13 | 103–80 |
Pool C
| 試合 | Pts | セット | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 | |
| 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 8 | 2.000 | 552 | 479 | 1.152 | |
| 2 | 4 | 2 | 11 | 15 | 10 | 1.500 | 561 | 542 | 1.035 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 0.600 | 468 | 540 | 0.867 | |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 0.500 | 454 | 474 | 0.958 | |
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月28日 | 17:00 | クロアチア | 2–3 | | 26–24 | 20–25 | 31–29 | 21–25 | 11–15 | 109–118 | |
| 5月29日 | 16:00 | チェコ | 3–1 | | 25–13 | 20–25 | 28–26 | 25–22 | 98–86 | ||
| 5月29日 | 19:00 | ハンガリー | 1–3 | | 19–25 | 24–26 | 25–16 | 22–25 | 90–92 | ||
| 5月30日 | 16:00 | ベラルーシ | 0–3 | | 23–25 | 15–25 | 20–25 | 58–75 | |||
| 5月30日 | 19:00 | ハンガリー | 0–3 | | 16–25 | 17–25 | 16–25 | 49–75 | |||
| 5月31日 | 17:00 | ベラルーシ | 1–3 | | 7–25 | 25–22 | 12–25 | 21–25 | 65–97 | ||
| 6月2日 | 16:00 | ベラルーシ | 2–3 | | 23–25 | 25–16 | 16–25 | 26–24 | 9–15 | 99–105 | |
| 6月2日 | 19:00 | ハンガリー | 0–3 | | 21–25 | 21–25 | 20–25 | 62–75 | |||
| 6月3日 | 16:00 | ハンガリー | 3–0 | | 25–14 | 25–18 | 25–16 | 75–48 | |||
| 6月3日 | 19:00 | チェコ | 2–3 | | 25–20 | 25–27 | 21–25 | 26–24 | 12–15 | 109–111 | |
| 6月4日 | 17:00 | クロアチア | 3–0 | | 25–21 | 25–16 | 25–23 | 75–60 | |||
| 6月4日 | 20:00 | ベラルーシ | 3–2 | | 25–22 | 25–18 | 20–25 | 21–25 | 15–8 | 106–98 |
準決勝
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月19日 | 17:00 | スペイン | 1–3 | | 12–25 | 25–10 | 18–25 | 23–25 | 78–85 | ||
| 6月19日 | 20:00 | チェコ | 0–3 | | 13–25 | 23–25 | 19–25 | 55–75 |
シルバーリーグ
Pool A
| 試合 | Pts | セット | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 | |
| 1 | 6 | 0 | 17 | 18 | 3 | 6.000 | 513 | 374 | 1.372 | |
| 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | 6 | 2.333 | 479 | 400 | 1.198 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 0.583 | 378 | 448 | 0.844 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 302 | 450 | 0.671 | |
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月27日 | 15:00 | オーストリア | 0–3 | | 17–25 | 17–25 | 20–25 | 54–75 | |||
| 5月28日 | 15:00 | イスラエル | 0–3 | | 16–25 | 11–25 | 21–25 | 48–75 | |||
| 5月28日 | 17:30 | ルクセンブルク | 0–3 | | 14–25 | 13–25 | 16–25 | 43–75 | |||
| 5月29日 | 15:00 | イスラエル | 3–0 | | 25–23 | 25–19 | 25–22 | 75–64 | |||
| 5月30日 | 15:00 | スロベニア | 3–0 | | 25–14 | 25–15 | 25–11 | 75–40 | |||
| 5月30日 | 17:30 | オーストリア | 3–0 | | 25–19 | 25–15 | 25–13 | 75–47 | |||
| 6月4日 | 17:00 | オーストリア | 3–0 | | 25–15 | 25–14 | 25–20 | 75–49 | |||
| 6月4日 | 20:00 | スロベニア | 3–1 | | 22–25 | 25–11 | 25–19 | 25–20 | 97–75 | ||
| 6月5日 | 17:00 | イスラエル | 0–3 | | 18–25 | 32–34 | 15–25 | 65–84 | |||
| 6月5日 | 20:00 | ルクセンブルク | 0–3 | | 14–25 | 19–25 | 13–25 | 46–75 | |||
| 6月6日 | 17:00 | イスラエル | 3–0 | | 25–23 | 25–16 | 25–14 | 75–53 | |||
| 6月6日 | 20:00 | オーストリア | 2–3 | | 22–25 | 22–25 | 32–30 | 25–19 | 15–17 | 116–116 |
Pool B
| 試合 | Pts | セット | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 | セット率 | 得点 | 失点 | 得点率 | |
| 1 | 5 | 1 | 14 | 15 | 7 | 2.143 | 515 | 471 | 1.093 | |
| 2 | 4 | 2 | 13 | 15 | 6 | 2.500 | 491 | 393 | 1.249 | |
| 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1.000 | 516 | 536 | 0.963 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0.056 | 353 | 475 | 0.743 | |
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月28日 | 17:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3–0 | | 25–19 | 25–20 | 25–18 | 75–57 | |||
| 5月28日 | 20:00 | エストニア | 2–3 | | 25–19 | 23–25 | 25–23 | 27–29 | 11–15 | 111–111 | |
| 5月29日 | 17:00 | ラトビア | 0–3 | | 18–25 | 19–25 | 21–25 | 58–75 | |||
| 5月29日 | 20:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2–3 | | 25–12 | 22–25 | 21–25 | 25–22 | 9–15 | 102–99 | |
| 5月30日 | 17:00 | エストニア | 3–0 | | 25–18 | 25–22 | 25–19 | 75–59 | |||
| 5月30日 | 20:00 | ポルトガル | 0–3 | | 21–25 | 23–25 | 19–25 | 63–75 | |||
| 6月1日 | 17:00 | エストニア | 1–3 | | 26–24 | 19–25 | 19–25 | 20–25 | 84–99 | ||
| 6月1日 | 20:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3–0 | | 25–12 | 25–8 | 25–15 | 75–35 | |||
| 6月2日 | 17:00 | ラトビア | 0–3 | | 14–25 | 21–25 | 19–25 | 54–75 | |||
| 6月2日 | 20:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3–0 | | 25–9 | 25–18 | 25–20 | 75–47 | |||
| 6月3日 | 17:00 | エストニア | 3–1 | | 26–24 | 24–26 | 25–22 | 25–18 | 100–90 | ||
| 6月3日 | 20:00 | ポルトガル | 3–1 | | 25–21 | 17–25 | 25–20 | 25–23 | 92–89 |
準決勝
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 17:00 | ポルトガル | 2–3 | | 23–25 | 25–23 | 25–22 | 20–25 | 6–15 | 99–110 | |
| 6月11日 | 20:00 | スロベニア | 1–3 | | 23–25 | 25–19 | 22–25 | 24–26 | 94–95 |
3位決定戦
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 | 17:00 | スロベニア | 3–1 | | 25–21 | 23–25 | 25–23 | 25–16 | 98–85 |
決勝
| 日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 | 20:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3–2 | | 25–22 | 27–29 | 23–25 | 25–18 | 15–7 | 115–101 |
最終順位
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 7 |
脚注
- “League Round”. 2021 CEV Volleyball European Golden League Women. CEV. 2022年6月20日閲覧。
- “Final Four”. 2021 CEV Volleyball European Golden League Women. CEV. 2022年6月20日閲覧。
- “League Round”. 2021 CEV Volleyball European Sliver League Women. CEV. 2022年6月20日閲覧。
- “Final Four”. 2021 CEV Volleyball European Sliver League Women. CEV. 2022年6月20日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.