2022年ワルシャワ杯
2022年ワルシャワ杯(英語: Warsaw Cup 2022)は、2022年にポーランドで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2022/2023 ISUチャレンジャーシリーズの第9戦である。
| 大会概要 | |
|---|---|
| 英語 | Warsaw Cup 2022 |
| 大会種 | ISUチャレンジャーシリーズ |
| シーズン | 2022-2023 |
| 日程 | 11月17日 - 11月20日 |
| 主催 | 国際スケート連盟、Polish Figure Skating Federation |
| 開催国 | ポーランド |
| 開催地 |
|
| 会場 | Arena COS Torwar |
| 優勝者 | |
| 男子シングル |
|
| 女子シングル |
|
| ペア優勝 |
|
| アイスダンス |
|
| 前回優勝者 | |
| 男子前回優勝 |
|
| 女子前回優勝 |
|
| ペア前回女子 |
|
| ペア前回男子 |
|
| ダンス前回女 |
|
| ダンス前回男 |
|
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2021年ワルシャワ杯 |
| 次回大会 | 2023年ワルシャワ杯 |
| 前戦 | 2022年アイスチャレンジ |
| 次戦 | 2022年ゴールデンスピン |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
概要
2022年ワルシャワ杯は2022-2023年シーズンに開催されるフィギュアスケート競技会ワルシャワ杯。ポーランドフィギュアスケート協会が主催し、2022年11月17日から20日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、ポーランド・ワルシャワのArena COS Torwarアイスリンクにて行われる。
選手募集
各カテゴリーにつき、各国3枠が割り当てられる。開催国ポーランドはこの限りではない。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 11月17日
- フリースケーティング - 11月19日
| 順位 | 名前 | 国 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケヴィン・エイモズ | 258.02 | 1 | 89.60 | 2 | 168.42 | |
| 2 | ダニエル・グラスル | 257.76 | 4 | 76.44 | 1 | 181.32 | |
| 3 | ルーカス・ブリッチギー | 253.66 | 2 | 86.51 | 3 | 167.15 | |
| 4 | リュック・エコノミド | 222.24 | 8 | 73.37 | 4 | 148.87 | |
| 5 | マキシム・ナウモフ | 218.98 | 5 | 76.17 | 5 | 142.81 | |
| 6 | ウラジミール・サモイロフ | 212.79 | 3 | 77.69 | 6 | 135.10 | |
| 7 | ナオキ・ロッシ | 208.34 | 6 | 75.46 | 8 | 132.88 | |
| 8 | ダニエル・マルティノフ | 204.14 | 9 | 71.75 | 9 | 132.39 | |
| 9 | マーク・ゴロドニツキー | 202.30 | 14 | 67.44 | 7 | 134.86 | |
| 10 | リュック・マイヤーホーファー | 201.50 | 11 | 69.75 | 10 | 131.75 | |
| 11 | コーネル・ウィトコウスキー | 200.97 | 10 | 71.70 | 12 | 129.27 | |
| 12 | イヴァン・シュムラトコ | 199.65 | 7 | 74.41 | 16 | 125.24 | |
| 13 | ヴァルター・ヴィルタネン | 198.48 | 13 | 67.94 | 11 | 130.54 | |
| 14 | アルレット・レヴァンディ | 195.72 | 12 | 69.45 | 14 | 126.27 | |
| 15 | ラファエレ・フランチェスコ・ジック | 190.63 | 18 | 62.20 | 13 | 128.43 | |
| 16 | グザヴィエ・ヴォークリン | 188.82 | 17 | 63.09 | 15 | 125.73 | |
| 17 | ミロシュ・ウィトコウスキー | 181.70 | 15 | 66.23 | 18 | 115.47 | |
| 18 | キリロ・マルサック | 179.97 | 20 | 59.36 | 17 | 120.61 | |
| 19 | フリブ・スモトロフ | 175.75 | 16 | 63.25 | 20 | 112.50 | |
| 20 | ノア・ボーデンシュタイン | 168.36 | 19 | 60.82 | 22 | 107.54 | |
| 21 | マカール・スンツェフ | 167.31 | 21 | 59.35 | 21 | 107.96 | |
| 22 | ガブリエル・フォークソン | 162.23 | 25 | 48.73 | 19 | 113.50 | |
| 23 | カイ・ジャゴダ | 161.94 | 23 | 57.89 | 23 | 104.05 | |
| 24 | デニス・グルジ | 148.66 | 24 | 49.80 | 24 | 98.86 | |
| 25 | ルイ・ヴァイサート | 145.71 | 22 | 59.03 | 25 | 86.68 | |
| 26 | クン・ハン・レオン | 123.62 | 26 | 38.59 | 26 | 85.03 | |
女子シングル
- ショートプログラム - 11月18日
- フリースケーティング - 11月20日
| 順位 | 名前 | 国 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エカテリーナ・クラコワ | 189.98 | 1 | 64.66 | 1 | 125.32 | |
| 2 | サリナ・ジョーズ | 180.31 | 3 | 58.76 | 2 | 121.55 | |
| 3 | ヤナ・ユルキネン | 174.96 | 2 | 62.35 | 4 | 112.61 | |
| 4 | ニコル・ショット | 172.56 | 5 | 52.94 | 3 | 119.62 | |
| 5 | リー・セルナ | 163.60 | 9 | 51.41 | 5 | 112.19 | |
| 6 | リヴィア・カイザー | 157.57 | 6 | 51.85 | 7 | 105.72 | |
| 7 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | 157.42 | 4 | 55.49 | 9 | 101.93 | |
| 8 | クリスティーナ・イサエフ | 155.98 | 12 | 49.39 | 6 | 106.59 | |
| 9 | ウナ・オウナスヴオリ | 152.14 | 15 | 47.47 | 8 | 104.67 | |
| 10 | マリア・アンドリーチュク | 150.74 | 7 | 51.84 | 10 | 51.84 | |
| 11 | ケルリ・リーナマエ | 149.57 | 8 | 51.69 | 11 | 97.88 | |
| 12 | アナスタシヤ・コンガ | 145.16 | 11 | 50.36 | 12 | 50.36 | |
| 13 | エラ・チェン | 138.04 | 13 | 48.21 | 15 | 89.83 | |
| 14 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | 137.89 | 10 | 51.10 | 17 | 86.79 | |
| 15 | バーボラ・ブランコワ | 137.87 | 21 | 43.62 | 13 | 94.25 | |
| 16 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | 136.93 | 18 | 46.43 | 14 | 90.50 | |
| 17 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | 133.55 | 14 | 47.55 | 19 | 86.00 | |
| 18 | カロリーナ・ビアラス | 130.14 | 20 | 43.71 | 18 | 86.43 | |
| 19 | マリレナ・キトロミリス | 128.30 | 24 | 39.32 | 16 | 88.98 | |
| 20 | Jogaile AGLINSKYTE | 121.05 | 17 | 46.81 | 20 | 74.24 | |
| 21 | アレッシア・トルナギ | 118.58 | 19 | 45.77 | 21 | 72.81 | |
| 22 | マイア・マザラ | 112.96 | 16 | 45.77 | 24 | 72.81 | |
| 23 | ヒウ・ヤウ・チョウ | 112.28 | 23 | 39.91 | 22 | 72.37 | |
| 24 | ローラ・シュチェスナ | 110.07 | 22 | 42.42 | 23 | 67.65 | |
| 25 | マラル・エルデン・ガンスク | 85.03 | 25 | 28.50 | 25 | 56.53 | |
ペア
- ショートプログラム - 11月17日
- フリースケーティング - 11月19日
| 順位 | 名前 | 国 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アナスタシア・ゴルベワ and ヘクター・ジオトポロス・ムーア |
185.53 | 2 | 63.62 | 1 | 121.91 | |
| 2 | レベッカ・ギラルディ and フィリッポ・アンブロジーニ |
184.21 | 1 | 65.79 | 2 | 118.42 | |
| 3 | レティシア・ロッシャー and ルイス・シュスター |
170.65 | 3 | 63.11 | 3 | 107.54 | |
| 4 | ルクレツィア・ベッカリ and マッテオ・グアリーゼ |
166.50 | 4 | 60.71 | 4 | 105.79 | |
| 5 | アンナ・バレシ and マヌエル・ピアッツァ |
153.89 | 7 | 53.15 | 5 | 100.74 | |
| 6 | ヴィオレッタ・シエロヴァ and イヴァン・ホブタ |
153.39 | 5 | 53.65 | 6 | 99.74 | |
| 7 | アナスタシア・ヴァイパン=ロウ and ルーク・ディグビー |
147.86 | 8 | 48.30 | 7 | 99.56 | |
| 8 | オクサナ・ヴォイヤモズ and フラビアン・ジニア |
144.00 | 6 | 53.46 | 8 | 90.54 | |
| 9 | フェデリカ・シミオリ and アレッサンドロ・ザルボ |
136.02 | 10 | 47.77 | 9 | 88.25 | |
| 10 | ティルダ・オルテリード and ガブリエル・ファラン |
133.61 | 9 | 47.93 | 10 | 85.68 | |
| 11 | イザベラ・ガメス and アレクサンドル・コロヴィン |
127.60 | 11 | 42.94 | 11 | 84.66 | |
| 12 | コリン・ケリベン and トム・ブーヴァル |
109.58 | 12 | 38.99 | 12 | 70.59 | |
| 13 | ジュリア・モーダー and ヨハネス・ウィルキンソン |
87.94 | 13 | 33.83 | 13 | 54.11 | |
アイスダンス
- リズムダンス - 11月18日
- フリーダンス - 11月19日
| 順位 | 名前 | 国 | 合計点 | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイシア・ドゥムジョ and テオ・ル・メルシエ |
182.00 | 2 | 72.13 | 1 | 109.87 | |
| 2 | ジェニファー・ジャンス・ヴァン・レンズバーグ and ベンジャミン・ステファン |
181.50 | 1 | 72.58 | 2 | 108.92 | |
| 3 | マリー・デュパヤージュ and トーマス・ナバイス |
173.15 | 3 | 66.07 | 3 | 107.08 | |
| 4 | ビクトリア・マンニ and カルロ・ロスリスバーガー |
165.49 | 4 | 64.45 | 4 | 101.04 | |
| 5 | アナスタシア・ポリビナ and パベル・ゴロヴィシニコフ |
154.46 | 5 | 63.62 | 8 | 90.84 | |
| 6 | オリビア・オリバ and エリオット・グラハム |
153.65 | 6 | 60.77 | 7 | 92.88 | |
| 7 | エミー・ブロンサード and ジェイコブ・リッチモンド |
152.72 | 7 | 59.49 | 6 | 93.23 | |
| 8 | マリア・ノソヴィツカヤ and ミハイル・ノソヴィツキー |
152.00 | 8 | 56.56 | 5 | 95.44 | |
| 9 | アウレリヤ・イポリト and ルーク・ラッセル |
131.65 | 9 | 51.09 | 9 | 80.56 | |
| 10 | ジェナ・ヘルテンシュタイン and ダミアン・ビンコウスキー |
121.14 | 10 | 45.91 | 10 | 75.23 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.