2022年北京オリンピックのカーリング競技・女子
2022年北京オリンピックのカーリング競技・女子(2022ねんぺきんオリンピックのカーリングきょうぎ・じょし)は、2022年2月10日から2月20日まで氷立方(北京国家水泳センター)で開催された[1]。10か国が予選をラウンドロビン(リーグ戦)によって争い、上位4か国が決勝トーナメントへ進出した[2]。
| 2022年北京オリンピック カーリング | |||||||
| |||||||
| 会場 | 氷立方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2022年2月10日 - 20日 | ||||||
| 参加選手数 | 10か国 50人 | ||||||
| メダリスト | |||||||
| |||||||
| « 2018 | |||||||
| 2022年北京オリンピック カーリング | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 種目 | ||
| 団体 | 男子 | 女子 |
| ダブルス | 混合 | |
チーム
太字 スキップ
| チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォース | ジェニファー・ジョーンズ | 韓雨 | マドレーヌ・デュポン | イブ・ミュアヘッド | 藤澤五月 |
| サード | ケイトリン・ローズ | 王芮 | マティルデ・ハルセ | ヴィクトリア・ライト | 吉田知那美 |
| セカンド | ジョセリン・ピーターマン | 董子斉 | デニス・デュポン | ジェニファー・ドッズ | 鈴木夕湖 |
| リード | ドーン・マキュウェン | 張麗君 | ミュー・ラーセン | ヘイリー・ダフ | 吉田夕梨花 |
| リザーブ | リサ・ウィーグル | 姜馨迪 | ジャスミン・ランダー | ミリー・スミス | 石崎琴美 |
| チーム | |||||
| フォース | アリーナ・コバレワ | 金恩貞 | アンナ・ハッセルボリ | アリーナ・ペッツ | タビタ・ピーターソン |
| サード | ユリア・ポルトゥノヴァ | 金敬愛 | サラ・マクマナス | シルヴァナ・ティリンツォーニ | ニナ・ロス |
| セカンド | ガリーナ・アルセンキナ | 金超喜 | アグネス・クノッヘンハウアー | エスター・ノイエンシュワンダー | ベッカ・ハミルトン |
| リード | エカテリーナ・クズミナ | 金善英 | ソフィア・マベリス | メラニー・バルベザト | タラ・ピーターソン |
| リザーブ | マリア・コマロヴァ | 金栄美 | ヨハンナ・ヘルディン | キャロル・ハワード | アイリーン・ジェヴィング |
ラウンドロビン
| Q | 決勝トーナメント進出 |
| 順位 | 国・地域・組織 | スキップ | 勝敗 | 得失点 | エンド | 正確性 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 対 | 得 | 失 | 獲 | 落 | 空 | 盗 | S% | DSC[4] | ||||
| 1 | シルヴァナ・ティリンツォーニ | 8 | 1 | – | 67 | 46 | 44 | 36 | 5 | 12 | 82% | 19.14 | Q | |
| 2 | アンナ・ハッセルボリ | 7 | 2 | – | 64 | 49 | 39 | 35 | 6 | 11 | 82% | 25.02 | Q | |
| 3 | イブ・ミュアヘッド | 5 | 4 | 1–1 | 63 | 47 | 39 | 33 | 4 | 9 | 81% | 35.27 | Q | |
| 4 | 藤澤五月 | 5 | 4 | 1–1 | 64 | 62 | 40 | 36 | 3 | 13 | 82% | 36.00 | Q | |
| 5 | ジェニファー・ジョーンズ | 5 | 4 | 1–1 | 71 | 59 | 42 | 41 | 1 | 14 | 81% | 45.44 | ||
| 6 | タビタ・ピーターソン | 4 | 5 | 2–0 | 60 | 64 | 40 | 39 | 2 | 12 | 79% | 33.87 | ||
| 7 | 韓雨 | 4 | 5 | 1–1 | 56 | 67 | 38 | 41 | 3 | 10 | 80% | 30.06 | ||
| 8 | 金恩貞 | 4 | 5 | 0–2 | 62 | 66 | 40 | 42 | 4 | 9 | 81% | 27.79 | ||
| 9 | マドレーヌ・デュポン | 2 | 7 | – | 50 | 68 | 33 | 41 | 7 | 0 | 78% | 23.36 | ||
| 10 | アリーナ・コバレワ | 1 | 8 | – | 50 | 79 | 34 | 45 | 2 | 7 | 79% | 29.34 | ||
| 順位 | 国・地域・組織 | 勝敗 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | 9–11 | 10–4 | 7–3 | 5–8 | 12–7 | 11–5 | 4–8 | 6–7 | 7–6 | 5–4 | |
| 7 | 11–9 | — | 6–7 | 8–4 | 2–10 | 6–5 | 5–11 | 5–7 | 9–6 | 4–8 | 4–5 | |
| 9 | 4–10 | 7–6 | — | 2–7 | 7–8 | 7–8 | 10–5 | 5–8 | 3–9 | 5–7 | 2–7 | |
| 3 | 3–7 | 4–8 | 7–2 | — | 10–4 | 7–9 | 9-4 | 5–6 | 8–2 | 10–5 | 5–4 | |
| 4 | 8–5 | 10–2 | 8–7 | 4–10 | — | 5–10 | 10–5 | 4-8 | 5–8 | 10–7 | 5–4 | |
| 8 | 7–12 | 5–6 | 8–7 | 9–7 | 10–5 | — | 9–5 | 4–8 | 4–8 | 6–8 | 4–5 | |
| 10 | 5–11 | 11–5 | 5–10 | 4-9 | 5–10 | 5–9 | — | 7–8 | 5–8 | 3–9 | 1–8 | |
| 1 | 8–4 | 7–5 | 8–5 | 6–5 | 8-4 | 8–4 | 8–7 | — | 5–6 | 9–6 | 8–1 | |
| 2 | 7–6 | 6–9 | 9–3 | 2–8 | 8–5 | 8-4 | 8-5 | 6–5 | — | 10–4 | 7–2 | |
| 6 | 6–7 | 8–4 | 7–5 | 5–10 | 7-10 | 8–6 | 9–3 | 6–9 | 4–10 | — | 4–5 |
ラウンドロビン結果
Draw 1
2月10日 9:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
Draw 2
2月10日 20:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Draw 3
2月11日 14:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Draw 4
2月12日 9:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Draw 5
2月12日 20:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
Draw 6
2月13日 14:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 7
2月14日 9:05
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Draw 8
2月14日 20:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 9
2月15日 14:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Draw 10
2月16日 9:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Draw 11
2月16日 20:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Draw 12
2月17日 14:05
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | X | X | 10 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
決勝トーナメント
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| 2/18 | ||||||
| 1 | 6 | |||||
| 2/20 | ||||||
| 4 | 8 | |||||
| 3 | ||||||
| 2/18 | ||||||
| 10 | ||||||
| 2 | 11 | |||||
| 3 | 12 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 2/19 | ||||||
| 7 | ||||||
| 9 | ||||||
準決勝
2月18日 20:05
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| 吉田夕梨花 | 99% | メラニー・バルベザト | 81% |
| 鈴木夕湖 | 85% | エスター・ノイエンシュワンダー | 95% |
| 吉田知那美 | 81% | シルヴァナ・ティリンツォーニ | 75% |
| 藤澤五月 | 89% | アリーナ・ペッツ | 74% |
| 計 | 88% | 計 | 81% |
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ソフィア・マベリス | 93% | ヘイリー・ダフ | 80% |
| アグネス・クノッヘンハウアー | 91% | ジェニファー・ドッズ | 83% |
| サラ・マクマナス | 85% | ヴィクトリア・ライト | 86% |
| アンナ・ハッセルボリ | 74% | イブ・ミュアヘッド | 85% |
| 計 | 86% | 計 | 83% |
3位決定戦
2月19日 20:05
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ソフィア・マベリス | 89% | メラニー・バルベザト | 79% |
| アグネス・クノッヘンハウアー | 80% | エスター・ノイエンシュワンダー | 75% |
| サラ・マクマナス | 81% | シルヴァナ・ティリンツォーニ | 81% |
| アンナ・ハッセルボリ | 76% | アリーナ・ペッツ | 64% |
| 計 | 82% | 計 | 75% |
統計
プレーヤーパーセンテージ
ラウンドロビンのみ[7]
リード
| # | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 85 | 89 | 86 | 88 | 96 | 94 | 84 | 89 | 89.6 | |
| 2 | 85 | 96 | 99 | 88 | 94 | 76 | 94 | 83 | 91 | 89.3 | |
| 3 | 92 | 96 | 91 | 86 | 88 | 83 | 89 | 88 | 91 | 89.0 | |
| 4 | 91 | 95 | 90 | 78 | 83 | 85 | 88 | 85 | 86 | 86.8 | |
| 5 | 91 | 89 | 84 | 89 | 86 | 92 | 77 (2) | 88 (2) | 83 (2) | 86.5 | |
| 6 | 82 | 93 | 89 | 88 | 86 | 75 | 81 | 90 | 90 | 86.0 | |
| 7 | 83 | 86 | 81 | 86 | 85 | 84 | 89 | 96 | 78 | 85.3 | |
| 8 | 75 | 84 | 93 | 72 | 88 | 84 | 94 | 89 | 78 | 83.7 | |
| 9 | 86 | 80 | 80 | 92 | 66 | 90 | 81 | 86 | 90 | 83.7 | |
| 10 | 86 | 88 | 80 | 79 | 81 | 74 | 96 | 81 | 83 | 82.6 |
セカンド
| # | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 89 | 86 | 84 | 97 | 86 | 68 | 74 | 83 (3) | 83.1 | |
| 2 | 94 | 88 | 74 | 70 | 94 | 73 | 95 | 84 | 78 | 82.3 | |
| 3 | 80 | 76 | 88 | – | 84 | – | 83 | 74 | 86 | 81.4 | |
| 4 | 82 | 79 | 76 | 93 | 97 | 78 | 86 | 68 | 74 | 81.0 | |
| 5 | 86 | 79 | 84 | 66 | 91 | 75 | 88 | 76 | 86 | 80.9 | |
| 6 | 79 | 71 | 80 | 76 | 74 | 83 | 92 | 84 | 74 | 78.9 | |
| 7 | 86 | 78 | 70 | 89 | 74 | 80 | 89 | 76 | 58 | 78.1 | |
| 8 | 73 | 85 | 81 | 91 | 82 | 64 | 48 (3) | 84 (3) | 81 (3) | 77.4 | |
| 9 | 90 | 75 | 86 | 64 | 86 | 74 | 80 | 70 | 67 | 76.9 | |
| 10 | 46 | 63 | 70 | 74 | 88 | 84 | 78 | 78 | 60 | 71.7 |
サード
| # | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 84 | 76 | 86 | 83 | 85 | 83 | 89 | 68 | 81.5 | |
| 2 | 82 | 80 | 84 | 72 | 85 | 95 | 73 | 78 | 79 | 80.7 | |
| 3 | 74 | 69 | 85 | 73 | 85 | 85 | 81 | 89 | 77 | 79.7 | |
| 4 | 82 | 79 | 78 | 76 | 78 | 76 | 80 | 88 | 83 | 79.7 | |
| 5 | 74 | 76 | 86 | 85 | 86 | 81 | 84 | 65 | 76 | 79.3 | |
| 6 | 74 | 78 | 89 | 81 | 80 | 82 | 72 | 78 | 75 | 78.7 | |
| 7 | 83 | 82 | 84 | 75 | 81 | 74 | 88 | 73 | 74 | 78.6 | |
| 8 | 70 | 63 | 83 | 81 | 72 | 88 | 91 | 75 | 72 | 77.1 | |
| 9 | 76 | 83 | 84 | 75 (4) | 88 (4) | 55 (4) | 52 (4) | 83 (4) | 86 (4) | 76.8 | |
| 10 | 69 | 74 | 79 | 78 | 83 | 88 | 63 | 70 | 61 | 74.3 |
フォース
| # | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 88 | 81 | 89 | 89 | 71 | 68 | 80 | 75 | 80.1 | |
| 2 | 79 | 78 | 93 | 84 | 75 | 90 | 84 | 71 | 65 | 79.7 | |
| 3 | 91 | 86 | 88 | 57 | 74 | 88 | 79 | 80 | 74 | 79.3 | |
| 4 | 74 | 71 | 73 | 66 | 81 | 89 | 91 | 84 | 75 | 78.0 | |
| 5 | 75 | 83 | 79 | 70 | 87 | 76 | 80 | 76 | 76 | 77.9 | |
| 6 | 75 | 89 | 59 | 83 | 81 | 69 | 78 | 76 | 79 | 76.1 | |
| 7 | 83 | 76 | 83 | 74 | 75 | 82 | 66 | 75 | 56 | 75.0 | |
| 8 | 83 | 66 | 73 | 65 | 78 | 87 | 78 | 68 | 73 | 74.4 | |
