2024年のガンバ大阪
ここでは2024年におけるガンバ大阪の試合結果などについて記載する。
| 2024 シーズン | |||
| 監督 | ダニエル・ポヤトス | ||
|---|---|---|---|
| スタジアム | パナソニックスタジアム吹田 | ||
| J1リーグ | 6位(14節終了時点) | ||
| Jリーグ杯 | - | ||
| 天皇杯 | - | ||
| |||
選手
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
試合結果
J1リーグ
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02/24(土) | 15:03 | FC町田ゼルビア | 1-1 | ガンバ大阪 | Gスタ | 13,506 |
| 02 | 03/02(土) | 15:03 | ガンバ大阪 | 1-0 | アルビレックス新潟 | パナスタ | 28,669 |
| 04 | 03/16(土) | 15:03 | ガンバ大阪 | 2-1 | ジュビロ磐田 | パナスタ | 24,341 |
| 05 | 03/30(土) | 13:03 | サンフレッチェ広島 | 1-1 | ガンバ大阪 | Eピース | 25,683 |
| 06 | 04/03(水) | 19:03 | ガンバ大阪 | 0-0 | 京都サンガF.C. | パナスタ | 16,763 |
| 07 | 04/06(土) | 14:03 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-0 | ガンバ大阪 | 札幌ド | 10,827 |
| 03 | 04/10(水) | 19:03 | 横浜F・マリノス | 2-0 | ガンバ大阪 | 日産ス | 15,528 |
| 08 | 04/14(日) | 15:03 | ガンバ大阪 | 2-1 | サガン鳥栖 | パナスタ | 21,702 |
| 09 | 04/20(土) | 16:03 | 浦和レッズ | 0-1 | ガンバ大阪 | 埼玉 | 41,377 |
| 10 | 04/28(日) | 15:03 | ガンバ大阪 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | パナスタ | 28,616 |
| 11 | 05/03(金) | 16:03 | アビスパ福岡 | 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | 10,791 |
| 12 | 05/06(月) | 13:05 | ガンバ大阪 | 1-0 | セレッソ大阪 | パナスタ | 34,485 |
| 13 | 05/11(土) | 16:03 | 名古屋グランパス | 0-1 | ガンバ大阪 | 豊田ス | 30,613 |
| 14 | 05/15(水) | 19:03 | 東京ヴェルディ | 0-0 | ガンバ大阪 | 味スタ | 13,445 |
| 15 | 05/19(日) | 15:00 | ガンバ大阪 | - | 川崎フロンターレ | パナスタ | |
| 16 | 05/26(日) | 15:00 | FC東京 | - | ガンバ大阪 | 味スタ | |
| 17 | 06/01(土) | 15:00 | 湘南ベルマーレ | - | ガンバ大阪 | レモンS | |
| 18 | 06/16(日) | 18:00 | ガンバ大阪 | - | 柏レイソル | パナスタ | |
| 19 | 06/22(土) | 18:30 | ガンバ大阪 | - | ヴィッセル神戸 | パナスタ | |
| 20 | 06/26(水) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | - | ガンバ大阪 | カシマ | |
| 21 | 06/30(日) | 18:00 | ガンバ大阪 | - | FC町田ゼルビア | パナスタ | |
| 22 | 07/06(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | - | 横浜F・マリノス | パナスタ | |
| 23 | 07/14(日) | 19:00 | サガン鳥栖 | - | ガンバ大阪 | 駅スタ | |
| 24 | 07/20(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | - | 湘南ベルマーレ | パナスタ | |
| 25 | 08/07(水) | 19:00 | ガンバ大阪 | - | FC東京 | パナスタ | |
| 26 | 08/11(日) | 19:00 | 柏レイソル | - | ガンバ大阪 | 三協F柏 | |
| 27 | 08/17(土) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | - | ガンバ大阪 | ノエスタ | |
| 28 | 08/24(土) | 18:30 | ガンバ大阪 | - | アビスパ福岡 | パナスタ | |
| 29 | 08/31(土) | 19:00 | セレッソ大阪 | - | ガンバ大阪 | ヨドコウ | |
| 30 | 09/14(土) | - | ガンバ大阪 | - | 浦和レッズ | パナスタ | |
| 31 | 09/21(土) | - | 京都サンガF.C. | - | ガンバ大阪 | サンガS | |
| 32 | 09/28(土) | - | ガンバ大阪 | - | 東京ヴェルディ | パナスタ | |
| 33 | 10/05(土) | - | ガンバ大阪 | - | 北海道コンサドーレ札幌 | パナスタ | |
| 34 | 10/19(土) | - | 川崎フロンターレ | - | ガンバ大阪 | U等々力 | |
| 35 | 11/03(日) | - | ガンバ大阪 | - | 名古屋グランパス | パナスタ | |
| 36 | 11/09(土) | - | ジュビロ磐田 | - | ガンバ大阪 | ヤマハ | |
| 37 | 11/30(土) | - | アルビレックス新潟 | - | ガンバ大阪 | デンカS | |
| 38 | 12/08(日) | - | ガンバ大阪 | - | サンフレッチェ広島 | パナスタ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.