bjリーグ 2009-10
bjリーグ2009-10は、2009年10月3日から2010年5月23日まで、日本各地で行われたバスケットボールプロリーグである。
![]() | |
| 優勝 | 浜松・東三河フェニックス(初) |
|---|---|
| 準優勝 | 大阪エヴェッサ |
| チーム数 | 13 |
← 2008-09 2010-11 → | |
参加チーム
2009-10シーズン参加チーム
| 地区 |
チーム名 | 都道府県 | 都市 | ホームアリーナ | 位置 | 座席数 |
観客数 (平均) |
参入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 仙台89ERS | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市体育館 | 北緯38度13分4.5秒 東経140度52分8.6秒 | 5,733席 | 2,399人 | 2005年 |
| 新潟アルビレックスBB | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | 北緯37度54分54.6秒 東経139度6分18.1秒 | 約1,901席 | 1,977人 | 2005年 | |
| 富山グラウジーズ | 富山県 | 富山市 | 富山県総合体育センター | 北緯36度38分41.8秒 東経137度11分24秒 | 3,024席 | 1,732人 | 2006年 | |
| 埼玉ブロンコス | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市民体育館 | 北緯35度48分36秒 東経139度27分48.7秒 | 約4,300席 | 2,121人 | 2005年 | |
| 東京アパッチ | 東京都 | 渋谷区 | 国立代々木競技場第二体育館 | 北緯35度39分59.3秒 東経139度41分54.7秒 | 3,202席 | 1,195人 | 2005年 | |
| 浜松・東三河フェニックス | 静岡県 | 浜松市 | 浜松アリーナ | 北緯34度43分4秒 東経137度46分0.5秒 | 8,000席 | 1,302人 | 2008年 | |
| 西 | 滋賀レイクスターズ | 滋賀県 | 大津市 | 滋賀県立体育館 | 北緯35度0分18秒 東経135度53分14.6秒 | 4,896席 | 1,612人 | 2008年 |
| 京都ハンナリーズ | 京都府 | 京都市 | 京都市体育館 | 北緯34度59分43.7秒 東経135度42分54.1秒 | 2,926席 | 1,469人 | 2009年 | |
| 大阪エヴェッサ | 大阪府 | 大阪市 | 大阪府立体育会館 | 北緯34度35分30.8秒 東経135度30分41.6秒 | 3,131席 | 1,835人 | 2005年 | |
| 高松ファイブアローズ | 香川県 | 高松市 | 高松市総合体育館 | 北緯34度20分33.06秒 東経134度4分26.99秒 | 2,830席 | 1,171人 | 2006年 | |
| ライジング福岡 | 福岡県 | 福岡市 | アクシオン福岡 | 北緯33度34分56.2秒 東経130度27分45秒 | 2,000席 | 1,614人 | 2007年 | |
| 大分ヒートデビルズ | 大分県 | 別府市 | ビーコンプラザ | 北緯33度16分58.9秒 東経131度29分13.3秒 | 3,925席 | 1,354人 | 2005年 | |
| 琉球ゴールデンキングス | 沖縄県 | 宜野湾市 | 沖縄コンベンションセンター | 北緯26度16分47.1秒 東経127度44分0.7秒 | 5,000席 | 2,471人 | 2007年 |
- 本年度は13チームが参加。
- 東京はシーズン前に運営会社が株式会社東京バスケットボール・プロモーションから株式会社エクスターホールディングス、開幕後に株式会社エクスターエンターテイメントに承継された。
- 大分はシーズン前より運営会社が株式会社大分ヒートデビルズから株式会社大分ヒートに承継された。
ドラフト
| 巡 | 順位 | チーム | 選手 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 京都 | 瀬戸山京介 | アイシンシーホース | |
| 2 | 京都 (大分) | 川辺泰三 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | ||
| 3 | 富山 | 加藤真 | レラカムイ北海道 | ||
| 4 | 滋賀 | 板倉令奈 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 優先交渉権は城宝匡史・翌年度指名権とのトレードで東京へ | |
| - | 埼玉 | 指名放棄 | |||
| 5 | 大阪 (福岡) | 勝久マイケル | 専修大学 | ||
| - | 新潟 | 指名権なし | |||
| - | 仙台 | 指名放棄 | |||
| 6 | 高松 | 堤啓士朗 | 専修大学 | ||
| - | 大阪 | 指名権なし | |||
| - | 浜松 | 指名権なし | |||
| - | 東京 | 指名権なし | |||
| - | 沖縄 | 指名権なし | |||
試合方式
レギュラーシーズン(予選リーグ)
2009-10シーズンでは、13チームが以下の2つにカンファレンス分けされた。
ホーム&アウェーにより、同一カンファレンス所属チームとは6回戦または8回戦総当たりで、別カンファレンス所属チームとは2回戦総当りで、合計52試合を行う。
順位は、各カンファレンス内で52試合の勝敗等(勝敗が同じ場合には、(1)得失点差→(2)1試合当たりの平均得点で順位を決める)により1位から7位までの順位を決める。そして、レギュラーシーズンでカンファレンス上位がプレイオフに進出。
プレイオフ(決勝トーナメント)
- 各地区上位4チームがカンファレンス セミファイナルに進出。地区1位と4位、2位と3位で3戦2勝方式でファイナル4を争う。最初の2試合は上位チームのホームで行う。ファイナル4は準決勝(地区優勝決定戦)を行い、更にその勝者同士で総合優勝決定戦を開催する。ファイナル4は集中開催でそれぞれ1試合決着。
レギュラーシーズン
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 浜松・東三河フェニックス | 41 | 11 | .788 | - | 87.8 | 76.5 | +11.3 |
| 2 | 仙台89ERS | 35 | 17 | .673 | 6.0 | 80.1 | 73.8 | +6.3 |
| 3 | 新潟アルビレックスBB | 25 | 27 | .481 | 10.0 | 81.2 | 79.1 | +2.1 |
| 4 | 東京アパッチ | 22 | 30 | .423 | 3.0 | 78.4 | 81 | -2.6 |
| 5 | 埼玉ブロンコス | 17 | 35 | .327 | 5.0 | 75.5 | 81.6 | -6.1 |
| 6 | 富山グラウジーズ | 17 | 35 | .327 | 0.0 | 74.3 | 82 | -7.7 |
ウェスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 大阪エヴェッサ | 34 | 18 | .654 | - | 82.8 | 78.4 | +4.4 |
| 2 | 琉球ゴールデンキングス | 33 | 19 | .635 | 1.0 | 78.8 | 73.3 | +5.5 |
| 3 | ライジング福岡 | 30 | 22 | .577 | 3.0 | 83.1 | 81 | +2.1 |
| 4 | 滋賀レイクスターズ | 29 | 23 | .558 | 1.0 | 80 | 77 | +3.0 |
| 5 | 大分ヒートデビルズ | 25 | 27 | .481 | 4.0 | 81.2 | 84.4 | -3.2 |
| 6 | 京都ハンナリーズ | 17 | 35 | .327 | 8.0 | 78.6 | 83.6 | -5.0 |
| 7 | 高松ファイブアローズ | 13 | 39 | .250 | 4.0 | 81.2 | 91.3 | -10.1 |
プレイオフ
| 5月15日・16日 那覇市民体育館 |
||||||||||||||||||
| 3 | ライジング福岡 | 70 | 77 | |||||||||||||||
| 5月22日 有明コロシアム | ||||||||||||||||||
| 2 | 琉球ゴールデンキングス | 85 | 79 | |||||||||||||||
| ウェスタン | ||||||||||||||||||
| 2 | 琉球ゴールデンキングス | 65 | ||||||||||||||||
| 5月15日・16日 ワールド記念ホール | ||||||||||||||||||
| 1 | 大阪エヴェッサ | 84 | ||||||||||||||||
| ウェスタン ファイナル | ||||||||||||||||||
| 4 | 滋賀レイクスターズ | 60 | 68 | |||||||||||||||
| 5月23日 有明コロシアム | ||||||||||||||||||
| 1 | 大阪エヴェッサ | 61 | 78 | |||||||||||||||
| カンファレンスセミファイナル | ||||||||||||||||||
| 西1 | 大阪エヴェッサ | 56 | ||||||||||||||||
| 5月15日・16日 仙台市体育館 | ||||||||||||||||||
| 東1 | 浜松・東三河フェニックス | 84 | ||||||||||||||||
| ファイナル | ||||||||||||||||||
| 3 | 新潟アルビレックスBB | 84 | 78 | 23 | ||||||||||||||
| 5月22日 有明コロシアム |
5月23日 有明コロシアム | |||||||||||||||||
| 2 | 仙台89ERS | 83 | 92 | 17 | ||||||||||||||
| イースタン | ||||||||||||||||||
| 3 | 新潟アルビレックスBB | 75 | 西2 | 琉球ゴールデンキングス | 82 | |||||||||||||
| 5月15日・16日 浜松アリーナ | ||||||||||||||||||
| 1 | 浜松・東三河フェニックス | 84 | 東3 | 新潟アルビレックスBB | 75 | |||||||||||||
| イースタン ファイナル | 3位決定戦 | |||||||||||||||||
| 4 | 東京アパッチ | 68 | 80 | |||||||||||||||
| 1 | 浜松・東三河フェニックス | 96 | 90 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
bj-KBL チャンピオンシップゲームズ
| 開催国 | 日時 | bjリーグ優勝 | 結果 | KBL優勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 日本 | 9月20日 | 73 - 69 | ||
| 第2戦 | 韓国 | 9月27日 | 82 - 93 |
bjリーグオールスターゲーム
出場選手
- ・水戸健史(富山・初出場)
- ・宍戸治一(埼玉・初出場)
- ・ウィリアム・ナイト(浜松・初出場)
- ・ウェンデル・ホワイト(浜松・初出場)
- ・ジュリアス・アシュビー(東京・2回目)
結果
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAST | 24 | 23 | 31 | 24 | 102 |
| WEST | 25 | 25 | 32 | 23 | 105 |
受賞者
- MVP:マイケル・パーカー
- MIP:ウェンデル・ホワイト
スリーポイントコンテスト
| 順位 | 選手 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡田優(高松) | 18点 | 13点 |
| 2 | 高橋憲一(仙台) | 22点 | 11点 |
| 3 | ウィリアム・ナイト(浜松) | 15点 | |
| 4 | 鈴木裕紀(大分) | 14点 | |
| 5 | 青木康平(東京) | 12点 | |
| 6 | 城宝匡史(滋賀) | 12点 |
ダンクコンテスト
| 順位 | 選手 | 予選 | 決勝 | 同点決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橘佳宏(仙台) | 59点 | 60点 | 57点 |
| 2 | ブライアン・シンプソン(沖縄) | 58点 | 60点 | 48点 |
| 3 | ウェンデル・ホワイト(浜松) | 54点 | ||
| 4 | マイケル・パーカー(福岡) | 50点 | ||
| 5 | ジュリアス・アシュビー(東京) | 48点 | ||
| 6 | リッキー・ウッズ(大分) | 47点 |
アワード
最優秀選手
| 部門 | 受賞者 | 球団 |
| レギュラーシーズン | ウェンデル・ホワイト | 浜松 |
| プレイオフ | 大口真洋 | 浜松 |
ベスト5
| 部門 | 受賞者 | 球団 |
| ガード | 青木康平 | 東京 |
| マクムード・ブドゥル ラウーフ | 京都 | |
| フォワード | マイケル・パーカー | 福岡 |
| ウェンデル・ホワイト | 浜松 | |
| センター | ジュリアス・アシュビー | 東京 |
個人タイトル
| 部門 | 受賞者 | 球団 | 成績 |
| 得点 | マイケル・パーカー | 福岡 | 26.5 点 |
| アシスト | マイケル・ガーデナー | 高松 | 7.0本 |
| リバウンド | ゲイリー・ハミルトン | 滋賀 | 14.3本 |
| ブロックショット | アントワン・ブロキシー | 高松 | 2.9本 |
| スティール | マイケル・パーカー | 福岡 | 2.9本 |
| 3Pシュート成功率 | ウェイン・アーノルド | 浜松 | 40.0% |
| フリースロー成功率 | 高橋憲一 | 仙台 | 88.2% |
月間MVP
| 月 | 選手 |
|---|---|
| 10月 | ジーノ・ポマーレ |
| 11月 | ウェンデル・ホワイト |
| 12月 | ポール・ビュートラック |
| 1月 | リッキー・ウッズ |
| 2月 | リン・ワシントン |
| 3月 | マイケル・パーカー |
| 4月 | 城宝匡史 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
