EFLリーグ1
EFLリーグ1(EFL League One)は、イングランドのプロサッカーリーグのディヴィジョンの一つで、最上位であるプレミアリーグの2つ下のディビジョン、すなわち実質3部である。フットボールリーグ1は、プレミアリーグが創設された1992年から2004年まではフットボールリーグ・ディヴィジョン2 (Football League Second Division) の名で、2004年から2016年までは、フットボールリーグ1(Football League One、略称はFL1)と呼ばれていた。イングリッシュ・フットボールリーグの中では、EFLチャンピオンシップに次いで、上から2番目に位置している。
| スカイベット・リーグ1 Sky Bet League One | |
|---|---|
| 加盟国 |
|
| 創立 |
2004- (リーグ1) 1992–2004 (ディビジョン2) 1958–1992 (リーグ3) 1921–1958 (リーグ3ノース/サウス) 1920–1921 (リーグ3) |
| 参加クラブ | 24 |
| リーグレベル | 第3部 |
| 上位リーグ | EFLチャンピオンシップ |
| 下位リーグ | EFLリーグ2 |
| 国内大会 |
FAカップ EFLカップ EFLトロフィー |
| 最新優勝クラブ | プリマス・アーガイル (2022-23) |
| 最多優勝クラブ | ウィガン・アスレティック (3回) |
| テレビ局 |
Sky Sports Channel 5 |
| 公式サイト | EFL League One |
|
| |
各試合は毎年8月から翌年の5月まで行われ、上位2クラブと、3位から6位の4クラブで行われるプレーオフの優勝クラブの計3クラブがEFLチャンピオンシップ昇格の資格を得る。また、下位4クラブは下位のディビジョンであるフットボールリーグ2に降格する。
所属クラブ(2023-24シーズン)
歴代昇格クラブ
フットボールリーグ・ディヴィジョン2(1992-2004)
| シーズン | 1位 | 2位 | プレーオフ勝者 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | ストーク・シティ | ボルトン・ワンダラーズ | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン |
| 1993-94 | レディング | ポート・ヴェイル | バーンリー |
| 1994-95 | バーミンガム・シティ | ブレントフォード (昇格できず) | ハダースフィールド・タウン |
| 1995-96 | スウィンドン・タウン | オックスフォード・ユナイテッド | ブラットフォード・シティ |
| 1996-97 | ベリー | ストックポート・カウンティ | クルー・アレクサンドラ |
| 1997-98 | ワトフォード | ブリストル・シティ | グリムズビー・タウン |
| 1998-99 | フラム | ウォルソール | マンチェスター・シティ |
| 1999-00 | プレストン・ノースエンド | バーンリー | ジリンガム |
| 2000-01 | ミルウォール | ロザラム・ユナイテッド | ウォルソール |
| 2001-02 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | レディング | ストーク・シティ |
| 2002-03 | ウィガン・アスレティック | クルー・アレクサンドラ | カーディフ・シティ |
| 2003-04 | プリマス・アーガイル | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
リーグ1(2004-現在)
| シーズン | 1位 | 2位 | プレーオフ勝者 |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | ルートン・タウン | ハル・シティ | シェフィールド・ウェンズデイ |
| 2005-06 | サウスエンド・ユナイテッド | コルチェスター・ユナイテッド | バーンズリー |
| 2006-07 | スカンソープ・ユナイテッド | ブリストル・シティ | ブラックプール |
| 2007-08 | スウォンジー・シティ | ノッティンガム・フォレスト | ドンカスター・ローヴァーズ |
| 2008-09 | レスター・シティ | ピーターバラ・ユナイテッド | スカンソープ・ユナイテッド |
| 2009-10 | ノリッジ・シティ | リーズ・ユナイテッド | ミルウォール |
| 2010-11 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | サウサンプトン | ピーターバラ・ユナイテッド |
| 2011-12 | チャールトン・アスレティック | シェフィールド・ウェンズデイ | ハダースフィールド・タウン |
| 2012-13 | ドンカスター・ローヴァーズ | ボーンマス | ヨーヴィル・タウン |
| 2013-14 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | ブレントフォード | ロザラム・ユナイテッド |
| 2014-15 | ブリストル・シティ | ミルトン・キーンズ・ドンズ | プレストン・ノースエンド |
| 2015-16 | ウィガン・アスレティック | バートン・アルビオン | バーンズリー |
| 2016-17 | シェフィールド・ユナイテッド | ボルトン・ワンダラーズ | ミルウォール |
| 2017-18 | ウィガン・アスレティック | ブラックバーン・ローヴァーズ | ロザラム・ユナイテッド |
| 2018-19 | ルートン・タウン | バーンズリー | チャールトン・アスレティック |
| 2019-20 | コヴェントリー・シティ | ロザラム・ユナイテッド | ウィコム・ワンダラーズ |
| 2020-21 | ハル・シティ | ピーターバラ・ユナイテッド | ブラックプール |
| 2021-22 | ウィガン・アスレティック | ロザラム・ユナイテッド | サンダーランド |
| 2022-23 | プリマス・アーガイル | イプスウィッチ・タウン | シェフィールド・ウェンズデイ |
歴代降格クラブ
歴代得点王
| シーズン | 選手 | 在籍クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2004–05 | ハル・シティ | 27 | |
| ブラットフォード・シティ | |||
| 2005–06 | サウスエンド・ユナイテッド | 23 | |
| スカンソープ・ユナイテッド | |||
| 2006–07 | スカンソープ・ユナイテッド | ||
| 2007–08 | スウォンジー・シティ | ||
| 2008–09 | スウィンドン・タウン | 29 | |
| ブリストル・ローヴァーズ | |||
| 2009–10 | サウサンプトン | ||
| 2010–11 | ピーターバラ・ユナイテッド | ||
| 2011–12 | ハダースフィールド・タウン | ||
| 2012–13 | ヨーヴィル・タウン | ||
| 2013–14 | ブリストル・シティ | ||
| 2014–15 | プレストン・ノースエンド | ||
| 2015–16 | ウィガン・アスレティック | ||
| 2016–17 | シェフィールド・ユナイテッド | ||
| 2017-18 | ピーターバラ・ユナイテッド | ||
| 2018-19 | ルートン・タウン | ||
| 2019-20 | ピーターバラ・ユナイテッド | ||
| 2020-21 | ピーターバラ・ユナイテッド | ||
| 2021-22 | ウィガン・アスレティック | ||
| 2022-23 |
シーズン別大会名
- Coca-Cola League One (2004-2010)
- npower League One (2010-2013)
- Sky Bet League One (2013-現在)
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.