FAプレミアリーグ1994-1995
FAプレミアリーグ1994-95シーズンは、プレミアシップの3回目のシーズンである。ブラックバーン・ローヴァーズが初優勝(プレミアリーグ設立以前のフットボールリーグ優勝も含めると1913–14シーズン以来81年ぶりの優勝)を果たした[1]。
翌1995-96シーズンは、プレミアリーグのチーム枠が2減って20となるため、本シーズンの降格枠が例年の3から4とされた。※(翌1995-96シーズンの昇格枠は例年の3から2とし、降格チームを1増やして昇格チームを1減らすことにより、1995-96シーズンのチーム枠は20となった。)
同シーズンのフットボールリーグについては、「フットボールリーグ1994-95」を参照のこと。
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | +41 | 89 | UEFAチャンピオンズリーグ1995-96・グループリーグ |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | +49 | 88 | UEFAカップ1995-96・1回戦 |
| 3 | ノッティンガム・フォレスト | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | +29 | 77 | |
| 4 | リヴァプール | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | +28 | 74 | |
| 5 | リーズ・ユナイテッド | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | +21 | 73 | |
| 6 | ニューカッスル・ユナイテッド | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | +20 | 72 | |
| 7 | トッテナム・ホットスパー | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | +8 | 62 | |
| 8 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | +2 | 60 | |
| 9 | ウィンブルドン | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 | |
| 10 | サウサンプトン | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -2 | 54 | |
| 11 | チェルシー | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 54 | |
| 12 | アーセナル | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | +3 | 51 | |
| 13 | シェフィールド・ウェンズデイ | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 | |
| 14 | ウェストハム・ユナイテッド | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | -4 | 50 | |
| 15 | エヴァートン | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | 50 | UEFAカップウィナーズカップ1995-96・1回戦 |
| 16 | コヴェントリー・シティ | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | 50 | |
| 17 | マンチェスター・シティ | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -11 | 49 | |
| 18 | アストン・ヴィラ | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 | |
| 19 | クリスタルパレス | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | -15 | 45 | 降格 |
| 20 | ノリッジ・シティ | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 | |
| 21 | レスター・シティ | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | -35 | 29 | |
| 22 | イプスウィッチ・タウン | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 |
対戦表
各チームのホームゲームでの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄である。
| ホーム(行) / アウェー(列) | BLB | MNU | NOT | LIV | LEE | NEW | TOT | QPR | WDN | SOT | CHE | ARS | SHW | WHU | EVE | COV | MNC | AST | CPA | NOR | LEI | IPS | |
| 1. | ブラックバーン・ローヴァーズ | 2–4 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 4–0 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 4–1 | |
| 2. | マンチェスター・ユナイテッド | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 9–0 | |
| 3. | ノッティンガム・フォレスト | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | |
| 4. | リヴァプール | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 0–1 | |
| 5. | リーズ・ユナイテッド | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | |
| 6. | ニューカッスル・ユナイテッド | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | |
| 7. | トッテナム・ホットスパー | 3–1 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 3–4 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 8. | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | |
| 9. | ウィンブルドン | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | ||||||
| 10. | サウサンプトン | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 3–1 | 4–3 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | |
| 11. | チェルシー | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | |
| 12. | アーセナル | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 4–1 | |
| 13. | シェフィールド・ウェンズデイ | 0–1 | 1–0 | 1–7 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | |
| 14. | ウェストハム・ユナイテッド | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | |
| 15. | エヴァートン | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
| 16. | コヴェントリー・シティ | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | |
| 17. | マンチェスター・シティ | 1–3 | 0–3 | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 5–2 | 2–3 | 2–0 | 3–3 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | |
| 18. | アストン・ヴィラ | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 7–1 | 1–1 | 3–0 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 2–0 | |
| 19. | クリスタルパレス | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–6 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | |
| 20. | ノリッジ・シティ | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | |
| 21. | レスター・シティ | 0–0 | 0–4 | 2–4 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 3–4 | 4–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |
| 22. | イプスウィッチ・タウン | 1–3 | 3–2 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 4–1 | |
得点ランキング

34得点を獲得し、トップスコアラーとなったアラン・シアラー(2008年撮影)
| 順位 | 選手 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 35 | |
| 2 | リヴァプール | 25 | |
| 3 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 24 | |
| 4 | ノッティンガム・フォレスト | 22 | |
| 5 | ニューカッスル・ユナイテッド/ マンチェスター・ユナイテッド |
21 | |
| トッテナム・ホットスパー | |||
| 7 | サウサンプトン | 19 | |
| 8 | トッテナム・ホットスパー | 18 | |
| アーセナル | |||
| 10 | マンチェスター・シティ | 15 | |
| アストン・ヴィラ | |||
| ブラックバーン・ローヴァーズ |
ハットトリック
結果欄の(H)がホームでの試合であり、(A)がアウェーでの試合である。また、表中のアンディ・コールはその試合中に5ゴールを決め、プレミアリーグ史上初めて1試合で5得点を獲得した選手となった[2]。
| 選手名 | 所属チーム | 対戦相手 | 試合結果 | 達成日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックバーン・ローヴァーズ | コヴェントリー・シティ | 4–0 (H) | 1994年8月27日 | [3] | |
| リヴァプール | アーセナル | 4–3 (H) | 1994年8月28日 | [4] | |
| マンチェスター・ユナイテッド | マンチェスター・シティ | 5–0 (H) | 1994年11月10日 | [5] | |
| ブラックバーン・ローヴァーズ | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 4–0 (H) | 1994年11月26日 | [6] | |
| トッテナム・ホットスパー | ニューカッスル・ユナイテッド | 4–2 (H) | 1994年12月3日 | [7] | |
| ウェストハム・ユナイテッド | マンチェスター・シティ | 3–0 (H) | 1994年12月17日 | [8] | |
| ブラックバーン・ローヴァーズ | ウェストハム・ユナイテッド | 4–2 (H) | 1994年10月30日 | [9] | |
| ブラックバーン・ローヴァーズ | イプスウィッチ・タウン | 4–1 (H) | 1995年1月2日 | [10] | |
| アストン・ヴィラ | ウィンブルドン | 7–1 (H) | 1995年2月11日 | [11] | |
| マンチェスター・ユナイテッド | イプスウィッチ・タウン | 9–0 (H) | 1995年3月4日 | [2] | |
| コヴェントリー・シティ | リヴァプール | 3–2 (A) | 1995年3月14日 | [12] | |
| リーズ・ユナイテッド | イプスウィッチ・タウン | 4–0 (H) | 1995年4月5日 | [13] | |
| アーセナル | イプスウィッチ・タウン | 4–1 (H) | 1995年4月15日 | [14] |
結果欄の(H)がホームでの試合であり、(A)がアウェーでの試合である。
アシストランキング

このシーズンで15アシストを記録したマット・ル・ティシエ(2010年撮影)
| 順位 | 選手名 | 所属チーム | アシスト数[15] |
|---|---|---|---|
| 1 | サウサンプトン | 15 | |
| 2 | トッテナム・ホットスパー | 14 | |
| 3 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 13 | |
| 4 | ノリッジ・シティ | 11 | |
| マンチェスター・ユナイテッド | |||
| エヴァートン | |||
| ノッティンガム・フォレスト | |||
| 8 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 10 | |
| トッテナム・ホットスパー | |||
| ブラックバーン・ローヴァーズ |
年間賞
| 受賞者 | 所属チーム | 出典 | |
|---|---|---|---|
| PFA年間最優秀選手賞 | ブラックバーン・ローヴァーズ | [16] | |
| PFA年間最優秀若手選手賞 | リヴァプール | [17] | |
| FWA年間最優秀選手賞 | トッテナム・ホットスパー | [18] |
出典
- Roddy Forsyth (2015年5月14日). “Blackburn Rovers winning the Premier League might never be surpassed” (英語). The Telegraph 2020年4月29日閲覧。
- “A nightmare revisited”. BBC Sport. (2000年7月3日) 2009年7月14日閲覧。
- Barton, Mark (1994年8月29日). “Football: Sutton punishes sorry Coventry: Rovers leave it late” (英語). The Independent (London) 2009年7月13日閲覧。
- McNulty, Phil (2004年2月25日). “The hat-trick Hall of Fame” (英語). BBC Sport 2009年7月13日閲覧。
- Smith, Rory (2009年5月8日). “Manchester United v Manchester City: Five classic derbies” (英語). Daily Telegraph (London) 2009年7月13日閲覧。
- “Blackburn 4–0 QPR”. Soccerbase. 2009年7月14日閲覧。
- “Tottenham Hotspur 4–2 Newcastle United” (英語). Soccerbase. 2005年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月14日閲覧。
- “West Ham United 3–0 Manchester City” (英語). Soccerbase. 2005年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月13日閲覧。
- Hodgson, Guy (1995年1月3日). “Blackburn put clear by superb Shearer” (英語). The Independent (London) 2009年7月13日閲覧。
- “Liverpool 4–0 Southampton” (英語). Soccerbase. 2005年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月13日閲覧。
- Bramwell, Neil (1995年2月12日). “Seven up for Villa” (英語). The Independent (London) 2009年7月14日閲覧。
- Tyler, Martin (2009年4月23日). “Andrey the giant” (英語). Sky Sports. 2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月13日閲覧。
- Allsop, Derick (1995年4月6日). “Yeboah's hat-trick buries Ipswich” (英語). The Independent (London) 2009年7月13日閲覧。
- Houston, Bob (1995年4月16日). “Hat-trick is the Wright response” (英語). The Independent (London) 2009年7月14日閲覧。
- “Statistical Leaders – 1993” (英語). Premier League. 2017年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月5日閲覧。
- “England Player Honours - Professional Footballers' Association Players' Players of the Year” (英語). England Football Online. 2020年4月29日閲覧。
- “England Player Honours - Professional Footballers' Association Young Players of the Year” (英語). England Football Online. 2020年4月29日閲覧。
- “England Player Honours - Football Writers' Association Footballers of the Year” (英語). England Football Online. 2020年4月29日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


