G315国道
G315国道(G315こくどう/国道315線、G315線)別名西莎公路(せいさこうろ)、青新公路(せいしんこうろ)[1]は中華人民共和国の青海省西寧市から新疆ウイグル自治区のチャルクリク県(北緯39度01分23秒 東経88度10分01秒)を経てカシュガル市を結ぶ全長3063kmの中国の国道である[2]。青海省と新疆ウイグル自治区の二つの省(自治区)を通る。そのうち青海省内は1272.39kmである[1]。国防の為の主要な道路であり、1981年11月30日に国家幹線公路となった[1]。

ルートのうち、新疆ウイグル自治区の部分は、概ねシルクロードの西域南道に沿って敷設されている。また、2011年に旅客営業を開始した喀和線(カシュガル - ホータン)も、ほぼ並行して走っている。
里程表
| 省、自治区 | 地級市、自治州、地区 | 県、県級市、市轄区 | 距離(km) | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 西寧市 | 西寧市中心部 | 0 | G315国道起点 |
| 湟源県 | 49 | |||
| 海北チベット族自治州 | 海晏県 | 88 | ||
| 剛察県 | 199 | |||
| 海西モンゴル族チベット族自治州 | 天峻県 | 315 | ||
| ウラン県 | 398 | |||
| デリンハ市 | 548 | |||
| 新疆ウイグル自治区 (東トルキスタン) | バインゴリン・モンゴル自治州 | チャルクリク県 | 1555 | |
| チャルチャン県 | 1926 | |||
| ホータン地区 | ニヤ県 | 2241 | ||
| ケリヤ県 | 2357 | |||
| チラ県 | 2440 | |||
| ロプ県 | 2509 | |||
| ホータン市 | 2528 | |||
| カラカシュ県 | 2554 | |||
| グマ県 | 2719 | |||
| カシュガル地区 | カルギリク県 | 2807 | ||
| ポスカム県 | 2844 | |||
| ヤルカンド県 | 2871 | |||
| イェンギサール県 | 2994 | |||
| 疏勒県 | 3053 | |||
| カシュガル市 | 3063 | G315国道終点 |
主な接続路線
写真集
関連項目
註釈・参考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






