Gyuu
『Gyuu』(ぎゅっ)は、奥井雅美の1stアルバム。1995年4月21日にスターチャイルドから発売された。
| 『Gyuu』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥井雅美 の スタジオ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | スターチャイルド | |||
| プロデュース |
| |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 奥井雅美 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『Gyuu』収録のシングル | ||||
| ||||
背景
制作
- 作詞家・作曲家から提供された楽曲を中心に歌っていたが、本アルバムの制作にあたり、自ら曲を書き下ろした楽曲も収録されている。
- 「誰よりもずっと…」「I WAS BORN TO FALL IN LOVE」「FULL UP MIND」「BEATS the BAND」は、特に表記はないが、シングルと別バージョンになっている。
音楽性
- 2曲目の「Moonlight Angel -明日に向かって-」は、奥井が初めて作詞・作曲を手がけた楽曲で、OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』のテーマソングとして制作し、國府田マリ子が歌唱した楽曲のセルフカバー。オリジナル盤はサウンドトラック『宇宙の騎士 テッカマンブレードII NEVER SAY, NEVER AGAIN』に収録されている[2]。
- 7曲目の「FACE」は、島津冴子のカバーで、OVA『万能文化猫娘』のサウンドトラック『万能文化猫娘 SOUND PHASE-OVI』に収録されている[3]。
- 11曲目の「Energy」は、2004年に発売されたベスト・アルバム『S-mode #2』に、ボーナス・トラックとして新たにレコーディングされた「Energy〜be-show version〜」が収録されている[4]。
- 13曲目の「誰よりもずっと…」は、ノンクレジットだがアルバムバージョンであり、バック演奏はピアノのみとなっている。
- 14曲目の「Bay side love story -from tokyo-」は、ムード歌謡風味の楽曲となっている[注釈 2]。当初はキャラクターソングの提供曲として依頼され制作されたものの、結果的にはお蔵入りになったという[5]。
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「REINCARNATION」 | 有森聡美 | 工藤崇 | 矢吹俊郎 | |
| 2. | 「Moonlight Angel -明日に向かって-」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎・大平勉 | |
| 3. | 「I WAS BORN TO FALL IN LOVE」 | 有森聡美 | 中崎英也 | 中崎英也 | |
| 4. | 「両手いっぱいの夢」 | 有森聡美 | 工藤崇 | 矢吹俊郎 | |
| 5. | 「FULL UP MIND」 | 有森聡美 | 中崎英也 | 中崎英也 | |
| 6. | 「BEATS the BAND」 | Mamie D. Lee | 池永慎 | Vink | |
| 7. | 「FACE」 | 有森聡美 | 大平勉 | 大平勉 | |
| 8. | 「不思議な夜」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | |
| 9. | 「My Jolly Days」 | 木本慶子 | 大平勉 | Vink | |
| 10. | 「It's DESTINY-やっと巡り会えた-」 | 有森聡美 | 工藤崇 | 矢吹俊郎 | |
| 11. | 「Energy」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | |
| 12. | 「Live alone…千年たっても」 | 有森聡美 | 工藤崇 | 矢吹俊郎 | |
| 13. | 「誰よりもずっと…」 | 有森聡美 | 渡辺俊幸 | 大平勉 | |
| 14. | 「Bay side love story -from tokyo-」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎・大平勉 | |
合計時間: | |||||
参加ミュージシャン
- All Songs Chorused by 奥井雅美
|
Moonlight Angel -明日に向かって-
FACE
|
不思議な夜
Energy
Bay side love story -from tokyo-
|
タイアップ
| 曲名 | タイアップ | 備考 |
|---|---|---|
| REINCARNATION | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』オープニングテーマ | 4thシングル。 |
| I WAS BORN TO FALL IN LOVE | OVA『コンパイラ』オープニングテーマ | 3rdシングル。 |
| 両手いっぱいの夢 | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』イメージソング | 4thシングルのカップリング。 |
| FULL UP MIND | OVA『コンパイラ』エンディングテーマ | 3rdシングルのカップリング。 |
| BEATS the BAND | 東映アニメスペシャル『GS美神 極楽大作戦!!』挿入歌 | 5thシングルのカップリング。 |
| FACE | テレビ東京系アニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』第4話挿入歌 | 最後の場面で使用。 |
| 不思議な夜 | テレビ東京系アニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』第22話挿入歌 | ラジオから流れている。 |
| My Jolly Days | 東映アニメスペシャル『GS美神 極楽大作戦』エンディングテーマ | 5thシングル。 |
| It's DESINY -やっと巡り会えた- | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』エンディングテーマ | 6thシングル。 |
| Energy | OVA『女神天国』イメージソング | サウンドトラックには収録されていない。 |
| Live alone…千年たっても | OVA『宇宙の騎士テッカマンブレードII』エンディングテーマ | 6thシングルのカップリング。 |
| 誰よりもずっと… | OVA『ふぁんたじあ』主題歌 | メジャーデビューシングル。 |
| Bay side story -from tokyo- | テレビ東京系アニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』第4話挿入歌 | 箱根湯本駅で流れている。 |
| テレビ東京系アニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』第21話挿入歌 | ラーメンを食べる場面でラジオから流れている。 |
脚注
注釈
出典
- “奥井雅美 / Ma-KING[廃盤]”. CDジャーナル. 音楽出版社. 2022年3月5日閲覧。
- “「宇宙の騎士テッカマンブレード2」ネヴァー・セイ、ネヴァー・アゲイン”. CDジャーナル. 音楽出版社. 2022年3月5日閲覧。
- “万能文化猫娘~SOUND PHASE-OVI|ビデオ・サントラ”. ORICON STYLE. 株式会社oricon ME. 2022年3月5日閲覧。
- “奥井雅美 / S-mode#2[2CD][廃盤]”. CDジャーナル. 音楽出版社. 2022年3月6日閲覧。
- “2007年も「猪突猛進」! 2006年カウントダウンライブで、奥井雅美さん熱唱”. 電撃オンライン (KADOKAWA Game Linkage). (2007年1月18日) 2022年7月31日閲覧。
- “Gyuu”. タワーレコード. 2022年3月5日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.