ONE Championship王者一覧
男子世界王座
ヘビー級(-120kg)
2016年1月までは-125kg。
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2015年12月11日 - 2021年5月15日 | 2 | ポール・チェンとの王座決定戦により獲得(ONE 36) ○ 関根“シュレック”秀樹(ONE 50) ○ マウロ・セリーリ(ONE Championship: Conquest of Champions) | |
| 2 | 2021年5月15日 - 2023年6月23日 | 0 | ||
| 暫 | 2022年2月11日 - 2023年6月23日 | 0 | キリル・グリシェンコとの暫定王座決定戦により獲得(ONE Championship: Bad Blood) | |
| 3 | 2023年6月23日 - 現在 | 0 | ブラーとの王座統一戦により獲得(ONE: Friday Fights 22) | |
ライトヘビー級(-102kg)
2016年1月までは-100kg。
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2016年5月6日 - 2017年10月14日 | 0 | ミカル・パスタルナックとの王座決定戦により獲得(ONE 42) | |
| - | 空位 | 2017年10月14日 - 2018年2月23日 | - | グレイシーの引退により空位 |
| 2 | 2018年2月23日 - 2021年4月28日 | 1 | アレクサンドル・マチャドとの王座決定戦により獲得(ONE 66) ○ ブランドン・ヴェラ(ONE Championship: Century Part 2) | |
| 3 | 2021年4月28日 - 2022年12月3日 | 0 | ||
| 4 | 2022年12月3日 - 現在 | 0 | ||
ミドル級(-93kg)
2016年1月までは-90kg。
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2014年11月7日 - 2015年10月9日 | 0 | レアンドロ・アタイジとの王座決定戦により獲得(ONE 22) | |
| 2 | 2015年10月9日 - 2017年6月30日 | 1 | ○ アウンラ・ンサン(ONE Championship: Quest for Power) | |
| 3 | 2017年6月30日 - 2020年10月30日 | 3 | ○ 長谷川賢(ONE Championship: Spirit of a Warrior) ○ モハメド・カラキ(ONE Championship: Pursuit of Greatness) ○ 長谷川賢(ONE Championship: A New Era) | |
| 4 | 2020年10月30日 - 2024年3月1日 | 2 | ○ キャムラン・アバゾフ(ONE Championship: Full Circle) ○ ビタリー・ビグタシュ(ONE Championship 159) | |
| 5 | 2024年3月1日 - 現在 | 0 | ||
ウェルター級(-84kg)
2016年1月までは-80kg。
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2014年3月14日 - 2014年8月29日 | 0 | ブロック・ラーソンとの王座決定戦により獲得(ONE FC 14) | |
| 2 | 2014年8月29日 - 2018年10月24日 | 3 | - ルイス・サッポ(ONE 26) ○ アギラン・タニ(ONE 55) ○ ゼバスチャン・カデスタム(ONE 59) ○ 青木真也(ONE 65) | |
| - | 空位 | 2018年10月24日 - 2018年11月17日 | - | アスクレンのUFC移籍により空位 |
| 3 | 2018年11月17日 - 2019年10月25日 | 3 | タイラー・マグワイアとの王座決定戦により獲得(ONE Championship: warrior's Dream) ○ ゲオルギ・キチギン(ONE Championship: Reign of Valor) | |
| 4 | 2019年10月25日 - 2022年11月17日 | 1 | ○ ジェームズ・ナカシマ (ONE Championship: Inside the Matrix 2) | |
| - | 空位 | 2022年11月17日 - 2022年11月19日 | - | アバゾフの計量失格による王座剥奪により空位 |
| 5 | 2022年11月19日 - 現在 | 0 | アバゾフとの王座決定戦により獲得(ONE Fight Night 4) | |
ライト級(-77kg)
2016年1月までは-75kg。
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2012年10月6日 - 2013年4月5日 | 0 | ゾロバベル・モレイラとの王座決定戦により獲得(ONE FC 6) | |
| 2 | 2013年4月5日 - 2016年11月11日 | 2 | ○ カマル・シャロルス(ONE FC 19) ○ 安藤晃司(ONE 27) | |
| 3 | 2016年11月11日 - 2017年11月10日 | 1 | ○ イブ・タン(ONE 54) | |
| 4 | 2017年11月10日 - 2018年9月28日 | 0 | ||
| - | 空位 | 2018年9月28日 - 2018年11月23日 | - | ヌグエンの王座返上により空位 |
| 5 | 2018年11月23日 - 2019年3月31日 | 0 | アミール・カーンとの王座決定戦により獲得(ONE Championship: Conquest of Champions) | |
| 6 | 2019年3月31日 - 2019年4月17日 | 0 | ||
| 7 | 2019年4月17日 - 2021年9月24日 | 2 | ○ ユーリ・ラピクス (ONE Championship: Inside the Matrix) ○ ティモフィ・ナシューヒン(ONE on TNT) | |
| 8 | 2021年9月24日 - 2022年8月26日 | 0 | ||
| 9 | 2022年8月26日 - 現在 | 0 | ||
フェザー級(-70kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2013年2月2日 - 2013年5月31日 | 0 | エリック・ケリーとの王座決定戦により獲得(ONE FC 7) | |
| 2 | 2013年5月31日 - 2014年8月29日 | 1 | ○ ホノリオ・バナリオ(ONE FC 13) | |
| 3 | 2014年8月29日 - 2015年11月21日 | 0 | ||
| 暫 | 2015年9月27日 - 2015年11月21日 | 0 | ヌグエンとの暫定王座決定戦により獲得(ONE 30) | |
| 4 | 2015年11月21日 - 2017年8月18日 | 2 | ジャダンバ・ナラントンガラグとの王座統一戦により獲得 ○ 横田一則(ONE 43) ○ ジャダンバ・ナラントンガラグ(ONE 49) | |
| 5 | 2017年8月18日 - 2020年10月30日 | 3 | ○ クリスチャン・リー ( ONE: Unstoppable Dreams) ○ ジャダンバ・ナラントンガラグ(ONE: Roots of Honor) ○ 松嶋こよみ(ONE: Dawn of Heroes) | |
| 6 | 2020年10月30日 - 2022年8月26日 | 1 | ○ ゲイリー・トノン(ONE: Lights Out) | |
| 7 | 2022年8月26日 - 現在 | 1 | ○ タン・リー(ONE 166/王座統一戦) | |
| 暫 | 2023年10月7日 - 2024年3月1日 | 0 | イリヤ・フレイマノフとの暫定王座決定戦により獲得(ONE Fight Night 15) | |
バンタム級(-66kg)
2016年1月までは-65kg。
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2012年10月6日 - 2013年4月5日 | 0 | レアンドロ・イッサとの王座決定戦により獲得(ONE FC 6) | |
| 暫 | 2013年5月31日 - 2013年10月18日 | 0 | 岡嵜康悦との暫定王座決定戦により獲得(ONE FC 9) | |
| 2 | 2013年10月18日 - 2018年11月9日 | 7 | キム・スーチョルとの王座統一戦により獲得(ONE FC 11) ○ 上田将勝(ONE FC 15) ○ キム・デファン(ONE FC 23) ○ トニ・タウル(ONE 29) ○ ケビン・ベリンゴン(ONE 37) ○ リース・マクラーレン(ONE 50) ○ アンドリュー・レオーネ(ONE 57) ○ マーチン・ヌグエン(ONE 69) | |
| 暫 | 2018年7月27日 - 2018年11月9日 | 0 | ヌグエンとの暫定王座決定戦により獲得 (ONE Championship: Reign of Kings) | |
| 3 | 2018年11月9日 - 2019年3月31日 | 0 | フェルナンデスとの王座統一戦により獲得(ONE Championship: Heart of The Lion) | |
| 4 | 2019年3月31日 - 2022年3月11日 | 1 | ○ ケビン・ベリンゴン (ONE Championship: Century Part 2) | |
| 5 | 2022年3月11日 - 2022年10月20日 | 0 | ||
| - | 空位 | 2022年10月20日 - 2023年2月25日 | - | リネカーの計量失格による王座剥奪により空位 |
| 6 | 2023年2月25日 - 現在 | 0 | リネカーとの王座決定戦により獲得(ONE Fight Night 7) | |
フライ級(-61kg)
2016年1月までは-60kg。
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2014年9月12日 - 2015年11月21日 | 1 | ゲヘ・エウスタキーオとの王座決定戦により獲得(ONE FC: Rise of the Kingdom) ○ 渋谷莉孔(ONE 25) | |
| 2 | 2015年11月21日 - 2017年8月5日 | 0 | ||
| 暫 | 2016年8月13日 - 2017年8月5日 | 0 | タイレック・バティロフとの暫定王座決定戦により獲得(ONE Championship: Heroes of the World) | |
| 3 | 2017年8月5日 - 2018年1月26日 | 1 | アフメトフとの王座統一戦により獲得(ONE Championship: Kings and Conquerors) ○ ダニー・キンガド(ONE 62) | |
| 暫 | 2018年1月26日 - 2018年6月23日 | 0 | アフメトフとの暫定王座決定戦により獲得(ONE Championship: Global Superheroes) | |
| 4 | 2018年6月23日 - 2019年1月25日 | 0 | モラエスとの王座統一戦により獲得(ONE Championship: Pinnacle of Power) | |
| 5 | 2019年1月25日 - 2022年8月27日 | 2 | ○ デメトリアス・ジョンソン(ONE on TNT 1) ○ 若松佑弥(ONE Championship: ONE X) | |
| 6 | 2022年8月27日 - 現在 | 1 | ○ アドリアーノ・モラエス(ONE Fight Night 10) | |
ストロー級(-57kg)
2016年1月までは-55kg。
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2015年5月22日 - 2016年5月27日 | 0 | ロイ・ドリゲスとの王座決定戦により獲得(ONE 27) | |
| 2 | 2016年5月27日 - 2017年12月9日 | 1 | ○ ジョシュア・パシオ(ONE 48) | |
| 3 | 2017年12月9日 - 2018年5月12日 | 0 | ||
| 4 | 2018年5月12日 - 2018年9月22日 | 0 | ||
| 5 | 2018年9月22日 - 2019年1月19日 | 0 | ||
| 6 | 2019年1月19日 - 2019年4月12日 | 0 | ||
| 7 | 2019年4月12日 - 2022年12月3日 | 3 | ○ レネ・カタラン(ONE Championship: Masters of Fate) ○ アレックス・シウバ(ONE Championship: Fire&Fury) ○ 猿田洋祐(ONE Championship: Revolution) | |
| 8 | 2022年12月3日 - 2024年3月1日 | 0 | ||
| 9 | 2024年3月1日 - 現在 | 0 | ||
ライトヘビー級(-102kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2019年11月16日 - 現在 | 2 | タリック・ケバベスとの王座決定戦により獲得(ONE: Age of Dragons) ○ アンドレイ・ストイカ(ONE: Collision Course) ○ ムラト・アイグン(ONE: Full Circle) | |
ライト級(-77kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2019年5月17日 - 2024年4月6日 | 4 | ニキー・ホルツケンとの王座決定戦により獲得(ONE: Enter the Dragon) ○ ニキー・ホルツケン(ONE: Dawn Of Valor) ○ ムスタファ・ハイダ(ONE: Fists Of Fury 3) ○ イスラム・ムルタザエフ(ONE: Winter Warriors) ○ アリアン・サディコビッチ(ONE 156) | |
| 2 | 2024年4月6日 - 現在 | 0 | ||
フェザー級(-70kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2021年10月15日 - 2023年1月14日 | 1 | ジョルジオ・ペトロシアンとの王座決定戦により獲得(ONE: First Strike) ○ マラット・グレゴリアン(ONE: X) | |
| 2 | 2023年1月14日 - 現在 | 1 | ○ マラット・グレゴリアン(ONE: Fight Night 13) | |
| 暫 | 2024年4月5日 - 現在 | 0 | マラット・グレゴリアンとの暫定王座決定戦により獲得(ONE Friday Fights 58) | |
バンタム級(-66kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2019年12月6日 - 2021年1月22日 | 0 | ジャン・チェンロンとの王座決定戦により獲得(ONE: Mark Of Greatness) | |
| 2 | 2021年1月22日 - 2022年3月26日 | 1 | ○ メディ・ザトゥー(ONE: Revolution) | |
| 3 | 2022年3月26日 - 2022年11月19日 | 0 | ||
| 4 | 2022年11月19日 - 2023年7月26日 | 0 | ||
| - | 空位 | 2023年7月26日 - 2023年11月4日 | - | ペッタノンのドーピング違反による王座剥奪により空位 |
| 5 | 2023年11月4日 - 現在 | 0 | ファブリシオ・アンドラージとの王座決定戦により獲得(ONE Fight Night 16) | |
フライ級(-61kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2019年5月10日 - 2019年8月16日 | 0 | エリアス・マムーディとの王座決定戦により獲得(ONE: Warriors Of Light) | |
| 2 | 2019年8月16日 - 2023年1月3日 | 2 | ○ ワン・ウェンフェン(ONE: Age Of Dragons) ○ スーパーレック・キアトモー9(ONE: Fists Of Fury) | |
| - | 空位 | 2023年1月3日 - 2023年1月14日 | - | エナッシの王座返上により空位 |
| 3 | 2023年1月14日 - 現在 | 2 | ダニエル・プエルタスとの王座決定戦により獲得(ONE: Fight Night 6) ○ダニエル・ウィリアムス(ONE Fight Night 8: Superlek vs. Williams) ○武尊(ONE 165) | |
ストロー級(-57kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2019年12月6日 - 2022年2月19日 | 0 | ワン・ジュングァンとの王座決定戦により獲得(ONE: Mark Of Greatness) | |
| - | 空位 | 2022年2月19日 - 2022年10月21日 | - | サムエーの王座返上により空位 |
| 2 | 2022年10月21日 - 2024年4月5日 | 1 | ジャン・ペイメンとの王座決定戦により獲得(ONE 162) ○ ダニエル・ウィリアムス(ONE Fight Night 15) | |
| - | 空位 | 2024年4月5日 - 現在 | - | ディベラのハイドレーションテスト失格による王座剥奪により空位 |
ヘビー級(-120kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2023年12月9日 - 現在 | 0 | アレックス・ロバーツとの王座決定戦により獲得(ONE Fight Night 17) | |
ライト級(-77kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2022年10月22日 - 現在 | 2 | シンサムット・クリンミーとの王座決定戦により獲得(ONE: Fight Night 3) ○ シンサムット・クリンミー(ONE: Friday Fights 9) ○ ドミトリー・メンシコフ(ONE: Fight Night 11) | |
フェザー級(-70kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2020年2月7日 - 2022年9月29日 | 3 | ポンシリ・PK・センチャイとの王座決定戦により獲得(ONE: Warrior’s Code) ○ ヨードセングライ・フェアテックス(ONE: No Surrender) ○ マグナス・アンダーソン(ONE: A New Breed 3) ○ ジミー・ビエノ(ONE 157) | |
| 2 | 2022年9月29日 - 現在 | 2 | ○ ジャマール・ユスポフ(ONE Fight Night 7) ○ スーパーボン(ONE: Friday Fights 46) | |
バンタム級(-66kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2019年2月16日 - 2023年4月2日 | 7 | ハン・ズーハオとの王座決定戦により獲得(ONE: Clash Of Legends) ○ 鈴木博昭(ONE: Warriors of Light) ○ ブライス・デルバル(ONE: Immortal Triumph) ○ セーマペッチ・フェアテックス(ONE: Edge Of Greatness) ○ ロドレック・PK・センチャイ(ONE: Collision Course) ○ フェリペ・ロボ(ONE: X) ○ リアム・ハリソン(ONE on Prime Video) ○ アラヴァディ・ラマザノフ(ONE Friday Fights 1) | |
| 2 | 2023年4月2日 - 現在 | 1 | ○フェリペ・ロボ(ONE Fight Night 19) | |
フライ級(-61kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2018年5月18日 - 2019年5月4日 | 0 | セルジオ・ウィールゼンとの王座決定戦により獲得(ONE: Unstoppable Dreams) | |
| 2 | 2019年5月4日 - 2019年8月2日 | 0 | ||
| 3 | 2019年8月2日 - 現在 | 4 | ○ ウォルター・ゴンサウベス(ONE: Century − Part 2) ○ ジョナサン・ハガティー(ONE: A New Tomorrow) ○ ペッダム・ペッティンディー(ONE: No Surrender) ○ ジョセフ・ラシリ(ONE on Prime Video 4) | |
ストロー級(-57kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2020年2月28日 - 2021年7月30日 | 1 | ロッキー・オグデンとの王座決定戦により獲得(ONE: King of the Jungle) ○ ジョシュ・トナ(ONE: Reign of Dynasties) | |
| 2 | 2021年7月30日 - 2022年5月20日 | 0 | ||
| 3 | 2022年5月20日 - 2023年12月22日 | 0 | ||
| 暫 | 2023年6月23日 - 2023年12月22日 | 0 | サムエーとの暫定王座決定戦により獲得(ONE Friday Fights 22) | |
| 4 | 2023年12月22日 - 現在 | 0 | ラシリとの王座統一戦により獲得(ONE: Friday Fights 46) | |
ウェルター級(-84kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2023年11月4日 - 現在 | 1 | マゴメド・アブドゥルカディロフとの王座決定戦により獲得(ONE Fight Night 16) ○ アイザック・ミシェル(ONE Fight Night 21) | |
ライト級(-77kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2022年10月22日 - 現在 | 3 | ウアリ・クルジェフとの王座決定戦により獲得(ONE: Fight Night 3) ○ マテウス・ガブリエル(ONE: Fight Night 5) ○ トミー・ランガカー(ONE: Fight Night 11) ○ トミー・ランガカー(ONE 165) | |
フライ級(-61kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2022年10月1日 - 現在 | 3 | クレベル・ソウザとの王座決定戦により獲得(ONE: Fight Night 2) ○ ガントゥムル・バヤンドゥレン(ONE: Fight Night 6) ○ オサマ・マルワーイ(ONE: Fight Night 10) ○ ジャレッド・ブルックス(ONE: Fight Night 13) | |
男子世界タイトルマッチでの体重超過
| 体重超過をした選手 | |
ムエタイ
| 開催年月日 | 勝者 | 敗者 | 大会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年9月22日 | 王者 ロッタン・ジットムアンノン | 挑戦者 スーパーレック・キアトモー9 | ONE Friday Fights 34: Rodtang vs. Superlek | ノンタイトル戦に変更して開催 |
女子世界王座
女子ストロー級(-57kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2018年1月20日 - 現在 | 7 | ティファニー・テオとの初代王座決定戦により獲得(ONE: Kings of Courage) ○ ラウラ・バリン(ONE: Pinnacle of Power) ○ サマラ・サントス(ONE: Beyond the Horizons) ○ アンジェラ・リー(ONE: A New Era) ○ ティファニー・テオ(ONE Championship: Inside the Matrix) ○ ミッシェル・ニコリニ(ONE Championship: Empower) ○ 三浦彩佳(ONE Championship: Heavy Hitters) ○ アンジェラ・リー(ONE on Prime Video 2) | |
女子アトム級(-52kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2016年5月6日 - 2023年9月30日 | 5 | V.V Meiとの初代王座決定戦により獲得(ONE Championship: Unstoppable Dreams) ○ ジェニー・フアン(ONE 53: Warrior Kingdom) ○ イステラ・ヌネス( ONE Championship 55: Dynasty of Heroes) ○ V.V Mei(ONE Championship: Unstoppable Dreams) ○ ション・ジンナン(ONE Championship: Century Part 1) ○ スタンプ・フェアテックス(ONE Championship: X) | |
| - | 空位 | 2023年9月30日 | - | リーの引退により空位 |
| 2 | 2023年9月30日 - 現在 | 0 | ハム・ソヒとの王座決定戦により獲得(ONE Fight Night 14) | |
女子アトム級(-52kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2018年7月7日 - 2018年10月6日 | 0 | ヨードチェリー・シットヨートンとの王座決定戦により獲得(ONE: Battle For The Heavens) | |
| 2 | 2018年10月6日 - 2020年2月28日 | 0 | ||
| 3 | 2020年2月28日 - 現在 | 0 | ||
| 暫 | 2023年12月22日 - 2024年3月9日 | 0 | アニッサ・メクセンとの暫定王座決定戦により獲得(ONE: Friday Fights 46) | |
| 4 | 2024年3月9日 - 現在 | 0 | トッドとの王座統一戦により獲得(ONE Fight Night 20) | |
女子ストロー級(-57kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2022年4月22日 - 2024年5月3日 | 1 | ジャッキー・ブンタンとの王座決定戦により獲得(ONE 156) ◯ アリシア・ヘレン・ロドリゲス(ONE Fight Night 14) | |
| - | 空位 | 2024年5月3日 - 現在 | - | サンデルの計量失格による王座剥奪により空位 |
女子アトム級(-52kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2019年2月22日 - 2020年8月28日 | 1 | ○ アルマ・ユニク(ONE Championship: Legendary Quest) | |
| 2 | 2020年8月28日 - 現在 | 2 | ○ ジャネット・ドッド(ONE Fight Night 8/王座統一戦) ○ クリスティーナ・モラレス(ONE Fight Night 20) | |
| 暫 | 2022年7月22日 - 2023年3月25日 | 0 | ||
女子アトム級(-52.2kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2023年9月30日 - 現在 | 0 | ジェサ・カーンとの王座決定戦により獲得(ONE: Fight Night 14) | |
女子世界タイトルマッチでの体重超過
| 体重超過をした選手 | |
ムエタイ
| 開催年月日 | 勝者 | 敗者 | 大会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年5月4日 | 王者 スミラ・サンデル | 挑戦者 ナタリア・ディアチコワ | ONE Fight Night 22: Sundell vs. Diachkova | 変則制のタイトルマッチに変更、サンデルは勝利するが体重超過による王座剥奪のため空位 |
マレーシア王座
フェザー級(-66kg)
| 代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2013年11月15日 - 現在 | 0 | ||
トーナメント
| 大会名 | 階級 | 氏名 | 開催年月日 |
|---|---|---|---|
| バンタム級グランプリ | バンタム級 | 2013年5月31日 | |
| カンボジアグランプリ | フェザー級 | 2014年9月12日 | |
| 北京フェザー級トーナメント | フェザー級 | 2014年12月19日 | |
| 北京フライ級トーナメント | フライ級 | 2014年12月19日 | |
| 広州フェザー級トーナメント | フェザー級 | 2015年6月20日 | |
| 広州フライ級トーナメント | フライ級 | 2015年6月20日 | |
| ミャンマーライト級トーナメント | ライト級 | 2015年7月18日 | |
| ミャンマーフェザー級トーナメント | フェザー級 | 2015年7月18日 | |
| 北京フェザー級トーナメント | フェザー級 | 2015年11月21日 | |
| 長沙バンタム級トーナメント | バンタム級 | 2016年1月23日 | |
| ヤンゴンフェザー級トーナメント | フェザー級 | 2016年10月7日 | |
| ミャンマーフライ級トーナメント | フライ級 | 2017年6月30日 | |
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.