RFA王者一覧
王座
ヘビー級(-120.2kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2014年7月25日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | コープランドのUFC移籍により空位 |
ライトヘビー級(-93.0kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2016年4月15日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | クラークのUFC移籍により空位 |
ミドル級(-83.9kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2014年6月6日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | ケーシーのUFC移籍により空位 |
| 2 | 2014年10月10日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | コリアーのUFC移籍により空位 |
| 3 | 2015年4月10日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | フランセのBellator移籍により空位 |
| 4 | 2015年7月17日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | サンチェスのUFC移籍により空位 |
| 5 | 2016年10月28日 | 0 | ||
ウェルター級(-77.1kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2013年10月25日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | ローデスのUFC移籍により空位 |
| 2 | 2015年3月6日 | 0 | ||
| 3 | 2015年6月5日 | 1 | ○ ブリストル・マルンデ(RFA 31) | |
| - | 空位 | - | - | スミスのBellator移籍により空位 |
| 4 | 2015年7月17日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | ベリチコビッチのUFC移籍により空位 |
| 5 | 2016年9月9日 | 0 | ||
ライト級(-70.3kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2014年8月22日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | ジアゴスのUFC移籍により空位 |
| 2 | 2014年12月5日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | バグダッドのUFC移籍により空位 |
| 3 | 2016年2月19日 | 2 | ○ ジャマル・エマース(RFA 38) ○ ザック・フリーマン(RFA 44) | |
フェザー級(-65.8kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2012年11月30日 | 0 | ||
| 2 | 2013年6月21日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | パーマーのWSOF移籍により空位 |
| 3 | 2014年1月24日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | オルテガのUFC移籍により空位 |
| 4 | 2014年8月22日 | 1 | ○ サム・トゥーマー(RFA 25) | |
| - | 空位 | - | - | ローレンスのBellator移籍により空位 |
| 5 | 2015年8月21日 | 2 | ○ ボビー・モフェット(RFA 39) ○ ダン・モレ(RFA 45) | |
バンタム級(-61.2kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2013年8月16日 | 1 | ○ ビリー・ダニエルズ(RFA 12) | |
| - | 空位 | - | - | ムニョスのUFC移籍により空位 |
| 2 | 2014年11月7日 | 1 | ○ テリオン・ウェア(AXS TV Fights) | |
| - | 空位 | - | - | サンダースのUFC移籍により空位 |
| 3 | 2016年4月15日 | 0 | ||
フライ級(-56.7kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2013年6月21日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | ペティスのUFC移籍により空位 |
| 2 | 2013年11月22日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | マコウスキーのUFC移籍により空位 |
| 3 | 2014年4月11日 | 0 | ||
| 4 | 2014年9月12日 | 0 | ||
女子ストロー級(-52.2kg)
| 代 | 氏名 | 獲得日 | 防衛回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 2015年12月4日 | 0 | ||
| - | 空位 | - | - | ジョーンズ=ライバーガーのUFC移籍により空位 |
脚注
出典・外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.