ONE PIECE キャラクターソロシングル
『ONE PIECE キャラクターソロシングル』(ワンピース キャラクターソロシングル)は、テレビアニメ『ONE PIECE』のキャラクターソング。2003年9月18日から2003年12月17日までavex modeから発売された。
モンキー・D・ルフィ
| 「Every-one Peace!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モンキー・D・ルフィ(田中真弓) の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| 録音 |
2003年 | |||
| ジャンル | キャラクターソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex mode | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| モンキー・D・ルフィ(田中真弓) シングル 年表 | ||||
| ||||
2003年9月18日発売。歌はモンキー・D・ルフィ(田中真弓)。
収録曲
- Every-one Peace!
- Every-one Peace!(Remix Version)
- 作詞:藤林聖子 / 作曲:田中公平 / 編曲:根岸貴幸
- Every-one Peace!(カラオケ)
- メッセージ&リレーコメント
ロロノア・ゾロ
| 「Eyes of ZORO」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ロロノア・ゾロ(中井和哉) の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| 録音 |
2003年 | |||
| ジャンル | キャラクターソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex mode | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ロロノア・ゾロ(中井和哉) シングル 年表 | ||||
| ||||
収録曲
- Eyes of ZORO
- Eyes of ZORO(Remix Version)
- 作詞:藤林聖子 / 作曲:田中公平 / 編曲:岸村正実
- Eyes of ZORO(カラオケ)
- メッセージ&リレーコメント
ナミ
| 「between the wind」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ナミ(岡村明美) の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| 録音 |
2003年 | |||
| ジャンル | キャラクターソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex mode | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ナミ(岡村明美) シングル 年表 | ||||
| ||||
収録曲
- between the wind
- between the wind(Remix Version)
- 作詞:藤林聖子 / 作曲:田中公平 / 編曲:岩崎文紀
- between the wind(カラオケ)
- メッセージ&リレーコメント
サンジ
| 「ムーランルージュ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サンジ(平田広明) の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| 録音 |
2003年 | |||
| ジャンル | キャラクターソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex mode | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| サンジ(平田広明) シングル 年表 | ||||
| ||||
収録曲
- ムーランルージュ
- ムーランルージュ(Remix Version)
- 作詞:藤林聖子 / 作曲:田中公平 / 編曲:浜口史郎
- ムーランルージュ(カラオケ)
- メッセージ&リレーコメント
ウソップ
| 「ウソップの花道!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ウソップ(山口勝平) の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| 録音 |
2003年 | |||
| ジャンル | キャラクターソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex mode | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ウソップ(山口勝平) シングル 年表 | ||||
| ||||
収録曲
- ウソップの花道
- ウソップの花道(Remix Version)
- 作詞:藤林聖子 / 作曲:田中公平 / 編曲:多田彰文
- ウソップの花道(カラオケ)
- メッセージ&リレーコメント
トニートニー・チョッパー
| 「プレゼント」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| トニートニー・チョッパー(大谷育江) の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| 録音 |
2003年 | |||
| ジャンル | キャラクターソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex mode | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| トニートニー・チョッパー(大谷育江) シングル 年表 | ||||
| ||||
2003年12月17日発売。歌はトニートニー・チョッパー(大谷育江)。
収録曲
- プレゼント
- プレゼント(Remix Version)
- 作詞:藤林聖子 / 作曲:田中公平 / 編曲:丸尾稔
- プレゼント(カラオケ)
- メッセージ&リレーコメント
ニコ・ロビン
| 「my real life」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ニコ・ロビン(山口由里子) の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| 録音 |
2003年 | |||
| ジャンル | キャラクターソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex mode | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ニコ・ロビン(山口由里子) シングル 年表 | ||||
| ||||
2003年12月17日発売。歌はニコ・ロビン(山口由里子)。
収録曲
- my real life
- my real life(Remix Version)
- 作詞:藤林聖子 / 作曲:田中公平 / 編曲:岸村正実
- my real life(カラオケ)
- メッセージ&リレーコメント
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.