SINGLES (米米CLUBのアルバム)
『SINGLES』(シングルス)は、米米CLUBの企画ベスト・アルバム。1987年6月21日発売。発売元はCBS・ソニー。
| 『SINGLES』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 米米CLUB の ベスト・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | CBS・ソニー | |||
| プロデュース | 米米CLUB | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 米米CLUB アルバム 年表 | ||||
| ||||
解説
レコードからCDへの移行に伴い、それまでのシングル収録曲のうちCD化されていないものをまとめたベストアルバム。人物がレコード(ドーナツ盤)を投げ捨てているジャケットのイラストは、レコードが廃れはじめて代わりにCDが普及し始めた時勢を表現したものである。
収録曲
CT
| 全作詞・作曲: 米米CLUB。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Shake Hip!」 | 中村哲・米米CLUB | |
| 2. | 「Parodies」 | 中村哲 | |
| 3. | 「グラデーション・グラス」 | 米米CLUB・Strings: 溝口肇 | |
| 4. | 「ヴィーナス」 | 米米CLUB | |
合計時間: | |||
| 全作詞・作曲: 米米CLUB。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「加油 (GAYU)」 | 米米CLUB | |
| 2. | 「Blue Wave」 | 中村哲・米米CLUB | |
| 3. | 「Party Joke」 | 中村哲 | |
合計時間: | |||
CD
| 全作詞・作曲: 米米CLUB。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Shake Hip!」 | 中村哲・米米CLUB | |
| 2. | 「Parodies」 | 中村哲 | |
| 3. | 「グラデーション・グラス」 | 米米CLUB・Strings: 溝口肇 | |
| 4. | 「ヴィーナス」 | 米米CLUB | |
| 5. | 「加油 (GAYU)」 | 米米CLUB | |
| 6. | 「Blue Wave」 | 中村哲・米米CLUB | |
| 7. | 「Party Joke」 | 中村哲 | |
合計時間: | |||
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.