TELEPORTATION
『TELEPORTATION』(テレポーテーション)は、1987年5月21日にリリースされたプリンセス プリンセスの1枚目のフル・アルバム。
| 『TELEPORTATION』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プリンセス プリンセス の スタジオ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | CBS・ソニー | |||
| プロデュース | 笹路正徳 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| プリンセス プリンセス アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
JAN 4988009547060(32DH-670) JAN 4988009427445(28AH-2182) JAN 4988009445946(28KH-2189) JAN 4988009244228(SRCL-2442) JAN 4988009360225(SRCL-3602) | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「恋はバランス」 - YouTube | ||||
| 『TELEPORTATION』収録のシングル | ||||
| ||||
解説
デビュー・ミニ・アルバムとなる前作『Kissで犯罪』に次いで発売された初のオリジナル・フル・アルバム。本作以降は笹路正徳がサウンド・プロデューサーを務めている。
制作
当時、スタッフの間では「(プリンセス プリンセスの)メンバーは自分達で曲を書けるのか?」という話になり、当初メンバーの自作曲はアルバムの半分位と言う話になっていたが、メンバーはそれに反発。前身のJULIAN MAMA時代からプリンセス プリンセスにとってのサウンド・アドバイザー的な存在だった片野悦郎と、作詞面のアドバイザーに田口俊を迎えたメンバーは、自作曲を大量に制作してきた。結果10曲中9曲(先行シングル「恋はバランス」の作曲が鈴木キサブロー。「モーション・エモーション」の作曲が片野悦郎と共作)がメンバー自作曲になった。
アルバムジャケット
ジャケットはCG風の少女のイラストになっており、メンバーは裏面に貴婦人風の着飾った姿で写っている。
収録曲
LP・CT
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズ・ナイト」 | 中山加奈子 | 奥居香 | |
| 2. | 「恋はバランス」(1stシングル) | 中山加奈子 | 鈴木キサブロー | |
| 3. | 「言わないで」 | 今野登茂子 | 奥居香・渡辺敦子・中山加奈子 | |
| 4. | 「ソーロング、ドリーマー」(1stシングルのカップリング) | 富田京子 | 奥居香 | |
| 5. | 「思い出の隙間」 | 中山加奈子 | 中山加奈子 | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ユー・アー・マイ・スターシップ」 | 富田京子 | 奥居香 | |
| 2. | 「海にひとしずく」 | 今野登茂子 | 今野登茂子 | |
| 3. | 「ヒプノタイズド」 | 奥居香 | 奥居香 | |
| 4. | 「モーション・エモーション」 | 中山加奈子 | プリンセス プリンセス・片野悦郎 | |
| 5. | 「ヴァイブレーション」(2ndシングル「世界でいちばん熱い夏」のカップリング) | 中山加奈子 | 中山加奈子 | |
合計時間: | ||||
CD
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ガールズ・ナイト」 | 中山加奈子 | 奥居香 | |
| 2. | 「恋はバランス」(1stシングル) | 中山加奈子 | 鈴木キサブロー | |
| 3. | 「言わないで」 | 今野登茂子 | 奥居香・渡辺敦子・中山加奈子 | |
| 4. | 「ソーロング、ドリーマー」(1stシングルのカップリング) | 富田京子 | 奥居香 | |
| 5. | 「思い出の瞬間」 | 中山加奈子 | 中山加奈子 | |
| 6. | 「ユー・アー・マイ・スターシップ」 | 富田京子 | 奥居香 | |
| 7. | 「海にひとしずく」 | 今野登茂子 | 今野登茂子 | |
| 8. | 「ヒプノタイズド」 | 奥居香 | 奥居香 | |
| 9. | 「モーション・エモーション」 | 中山加奈子 | プリンセス プリンセス・片野悦郎 | |
| 10. | 「ヴァイブレーション」(2ndシングル「世界でいちばん熱い夏」のカップリング) | 中山加奈子 | 中山加奈子 | |
合計時間: | ||||
脚注
外部リンク
- SonyMusicによる紹介ページ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.