UCIトラックワールドカップ2009-2010
UCIトラックワールドカップ2009-2010(UCI Track Cycling World Cup Classics 2009-2010)は自転車競技・トラックレースの国際大会。2009年11月から2010年1月まで全4戦行われた。各種目の総合優勝者は、2010年3月にデンマーク、バレルプで開催される世界選手権への優先出場権を獲得する。
日程及び結果
男子
| 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 日本人選手成績 |
|---|---|---|---|---|
| ケイリン | 敗者復活戦敗退 佐藤友和 | |||
| スプリント | 38位 佐藤友和 | |||
| チームSP | チームスカイ+HD(SKY) ロス・エドガー クリス・ホイ ジェミー・スタッフ | マシュー・クランプトン デヴィッド・ダニエル ジェイソン・ケニー | ローベルト・フォルステマン シュテファン・ニムケ トービアス・ヴァハター | 6位 成田和也 新田祐大 渡邉一成 |
| 個人追抜 | ||||
| 団体追抜 | スティーヴン・バーク エド・クランシー アンドリュー・テナント ジェライント・トーマス | セルヒ・エスコバル ダビ・ムンタネル アントニオ・タウレル エロイ・テルエル | マクシム・フォンラベ マクシム・ポリシュチュク ヴィタリー・シュチェドフ ロマン・コノネンコ | |
| ポイント | 6位 盛一大 | |||
| マディソン | ケニー・デケテル ティム・メルテンス | ローガー・クルーゲ ローベルト・バルトコ | セルゲイ・コレスニコフ アレクセイ・シュミット | |
| 1kmTT | 10位 新田祐大 | |||
| スクラッチ | ||||
| JKA ケイリン | 13位 成田和也 16位 吉川誠 16位 佐藤友和 16位 新田祐大 19位 渡邉一成 | |||
| ケイリン | 11位 深谷知広 | |||
| スプリント | 17位 深谷知広 29位 坂本貴史 | |||
| チームSP | チーム・ジェイコ(JAY) ダニエル・エリス シェーン・パーキンス スコット・サンダーランド | カルステン・ベルゲマン レーネ・エンダース トービアス・ヴァハター | セルゲイ・ボリソフ デニス・ドミトリエフ セルゲイ・クチェロフ | 7位 深谷知広 坂本貴史 脇本雄太 |
| 個人追抜 | 12位 脇本雄太 | |||
| 団体追抜 | ロハン・デニス ルーク・ダーブリッジ マイケル・ヘプバーン キャメロン・マイヤー | スティーヴン・バーク エド・クランシー アンドリュー・テナント アンドリュー・フェン | サム・ビューリー ピーター・レイサム マーク・ライアン ジェシー・サージェント | |
| ポイント | 7位 盛一大 | |||
| マディソン | マーク・ライアン トーマス・スクリー | ローベルト・ベンクシュ マルセル・カルツ | セルゲイ・ラグクティ ミハイル・ラディオノフ | 11位 飯島誠 盛一大 |
| 1kmTT | 12位 坂本貴史 | |||
| スクラッチ | 9位 盛一大 | |||
| ケイリン | 5位 脇本雄太 | |||
| スプリント | 9位 新田祐大 10位 脇本雄太 | |||
| チームSP | コフィディス テーン・ムルダー フランソワ・ペルヴィス ケヴィン・シロー | ローベルト・フォルステマン マキシミリアン・レヴィ マティアス・ストゥムフ | イェフヘン・ボリブルク ユリー・ツユピク アンドリー・ヴィノクロフ | 9位 新田祐大 佐々木龍 脇本雄太 |
| 個人追抜 | ||||
| 団体追抜 | フアン・エステバン・アランゴ アリエス・カストロ エドウィン・アビラ ウェルマル・ロドラン | ロコモティフ (LOK) アルトゥール・エルショフ ヴァレリー・カイコフ エフゲニー・シャルノフ キリル・スヴェシュニコフ | パブロ・ベルナル ラモン・ドメネ セルヒ・エスコバル ルイス・マス | |
| ポイント | ||||
| マディソン | マルセル・バルト エリック・モース | ロコモティフ (LOK) アルトゥール・エルショフ ヴァレリー・カイコフ | カルロス・オスピナ カルロス・ウラン | |
| 1kmTT | 6位 新田祐大 | |||
| スクラッチ | ||||
| ケイリン | 7位 浅井康太 | |||
| スプリント | 18位 渡邉一成 | |||
| チームSP | チェン・チャンソン ツァン・レイ ツァン・ミャオ | チーム・ジェイコ(JAY) ダニエル・エリス シェーン・パーキンス スコットサンダーランド | グレゴリー・ボジェ ミカエル・ダルメダ ティエリ・ジョレ | 11位 成田和也 新田祐大 柴崎淳 |
| 個人追抜 | ||||
| 団体追抜 | ルーク・ダーブリッジ マイケル・ヘプバーン リー・ハワード トラヴィス・マイヤー | レヴィ・ハイマンス アモ・ファンデルズウェト ティム・フェルト シプク・ゼイストラ | シェーン・アークボルト アーロン・ゲイト トーマス・スカリー マイロン・シンプソン | |
| ポイント | 9位 盛一大 | |||
| マディソン | 香港プロサイクリング (HKP) 郭灝霆 チョイ・キ・ホ | エリア・ヴィヴィアーニ アンジェロ・チッコーネ | マイロン・シンプソン トーマス・スカリー | |
| 1kmTT | 7位 新田祐大 | |||
| スクラッチ | 9位 飯島誠 | |||
女子
| 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| ケイリン | |||
| スプリント | |||
| チームSP | カーリー・マカラク アンナ・メアーズ | イヴォンヌ・ハイヘナール ウィリー・カニス | ダーナ・グレス ミーリアム・ヴェルテ |
| 個人追抜 | |||
| 団体追抜 | エリザベス・アーミステッド ウェンディ・フーヴナゲル ジョアンナ・ロスウェル | リーザ・ブレンナウアー フェレーナ・ヨース マーデライネ・ザンディヒ | テス・ダウニング ベリンダ・ゴス ジョセフィーヌ・トミック |
| ポイント | |||
| 500mTT | |||
| スクラッチ | |||
| ケイリン | |||
| スプリント | |||
| チームSP | 宮金傑 ジュンホン・リン | イヴォンヌ・ハイヘナール ウィリー・カニス | アンナ・メアーズ エミリー・ロスモンド |
| 個人追抜 | |||
| 団体追抜 | ケイティ・ボーイド ローレン・エリス アリソン・シャンクス | ケイティ・コルクラフ ウェンディ・フーヴナゲル ジョアンナ・ロウセル | アシュリー・アンクディノフ サラ・ケント ジョセフィーヌ・トミック |
| ポイント | |||
| 500mTT | |||
| スクラッチ | |||
| ケイリン | |||
| スプリント | |||
| チームSP | イヴォンヌ・ハイヘナール ウィリー・カニス | ギンタレ・ガイウェニーテー シモーナ・クルペツカイテー | ヴィクトリア・バラノワ オルガ・ストレツォワ |
| 個人追抜 | |||
| 団体追抜 | ローラ・ブラウン ステファニー・ルーアダ タラ・ホイッテン | ドッツィー・バウシュ サラ・ハマー ローレン・タマヨ | ワイダ・ピカウスカイテー ウィリヤ・セライカイテー アウストリネ・トレバイテー |
| ポイント | |||
| 500mTT | |||
| スクラッチ | |||
| ケイリン | |||
| スプリント | |||
| チームSP | 宮金傑 リン・ジュンホン | イヴォンヌ・ハイヘナール ウィリー・カニス | エミリー・ローズモンド アンナ・メアーズ |
| 個人追抜 | |||
| 団体追抜 | アシュリー・アンカディノフ サラ・ケント ジョセフィーヌ・トミック | ローレン・エリス ジェイミー・ニールセン アリソン・シャンクス | ローラ・ブラウン ステファニー・ルーアダ タラ・ホイッテン |
| ポイント | |||
| 500mTT | |||
| スクラッチ | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.