UCIマウンテンバイクワールドカップ1995
UCIマウンテンバイクワールドカップ1995(UCI Mountain Bike World Cup 1995)は、マウンテンバイク (MTB) における、1995年の年間シリーズ戦。[1]
| UCIマウンテンバイクワールドカップ | |
|---|---|
| 1994 – 1995 – 1996 | |
クロスカントリー | |
| 男子 | |
| 女子 | |
ダウンヒル | |
| 男子 | |
| 女子 | |
クロスカントリー
| 上位入賞者 (男子) | ポイント | 上位入賞者 (女子) | ポイント | |
| 総合成績 | ||||
| 開催日 | 場所 | 上位入賞者 (男子) | 上位入賞者 (女子) |
| 4/9 | |||
| 4/23 | |||
| 4/30 | |||
| 5/7 | |||
| 6/11 | |||
| 6/18 | |||
| 6/25 | |||
| 7/8 | |||
| 9/3 | |||
| 9/10 | |||
ダウンヒル
| 上位入賞者 (男子) | ポイント | 上位入賞者 (女子) | ポイント | |
| 総合成績 | ||||
| 開催日 | 場所 | 上位入賞者 (男子) | 上位入賞者 (女子) |
| 5/21 | |||
| 5/28 | |||
| 6/17 | |||
| 6/24 | |||
| 7/16 | |||
| 8/13 | |||
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.