UEFA女子カップ2008-09
UEFA女子カップ2008-09は8回目のUEFA女子カップである。翌年よりUEFA女子カップはUEFA女子チャンピオンズリーグとして新たに生まれ変わることが決定されていたため、今大会が最後のUEFA女子カップとなった。FCR2001デュースブルクがズヴェズダ2005ペルミを7–1で破り、初優勝を果たした。
| UEFA女子カップ2008-09 | |
|---|---|
| 大会概要 | |
| 日程 | 2008年9月4日 - 2009年5月22日 |
| チーム数 | 43 (43連盟) |
| 大会結果 | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 大会統計 | |
| 試合数 | 68試合 |
| ゴール数 |
435点 (1試合平均 6.4点) |
| 得点王 |
(7得点) |
← 2007-08 2009–10 → | |
1次予選
グループA1
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | −10 | 1 |
| 2008年9月4日 | |||
| ズヴェズダ2005ペルミ | - | ギントラ大学 | 8–0 |
| フェミナ | - | KÍクラクスヴィーク | 3–1 |
| 2008年9月6日 | |||
| ズヴェズダ2005ペルミ | - | KÍクラクスヴィーク | 8–0 |
| ギントラ大学 | - | フェミナ | 2–0 |
| 2008年9月9日 | |||
| フェミナ | - | ズヴェズダ2005ペルミ | 0–1 |
| KÍクラクスヴィーク | - | ギントラ大学 | 2–2 |
グループA2
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | −32 | 0 |
| 2008年9月4日 | |||
| マシナク・ニシュ | - | ナルタ・キシナウ | 15–1 |
| AZ | - | グラスゴー・シティ | 1–1 |
| 2008年9月6日 | |||
| マシナク・ニシュ | - | グラスゴー・シティ | 0–4 |
| ナルタ・キシナウ | - | AZ | 0–7 |
| 2008年9月9日 | |||
| AZ | - | マシナク・ニシュ | 4–1 |
| グラスゴー・シティ | - | ナルタ・キシナウ | 11–0 |
グループA3
- 会場:スキポニャット (マケドニア)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | −4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | −24 | 0 |
| 2008年9月4日 | |||
| スパルタ・プラハ | - | KVKティーネン | 3–0 |
| レバンテ | - | ZFKスキポニャット | 9–0 |
| 2008年9月6日 | |||
| スパルタ・プラハ | - | ZFKスキポニャット | 9–0 |
| KVKティーネン | - | レバンテ | 2–9 |
| 2008年9月9日 | |||
| レバンテ | - | スパルタ・プラハ | 0–0 |
| ZFKスキポニャット | - | KVKティーネン | 2–8 |
グループA4
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 | |
| 4 | イヴェリア・ハシュリは参加辞退 | ||||||||
| 2008年9月4日 | |||
| ルーアIL | - | ホンカ・エスポー | 2–0 |
| 2008年9月6日 | |||
| ホンカ・エスポー | - | NSAソフィア | 6–0 |
| 2008年9月8日 | |||
| NSAソフィア | - | ルーアIL | 0–7 |
グループA5
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | −8 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 |
| 2008年9月4日 | |||
| ヴァルール | - | カーディフ・シティ | 8–1 |
| マッカビ・ホロン | - | スロヴァン・シャラ | 1–1 |
| 2008年9月6日 | |||
| ヴァルール | - | スロヴァン・シャラ | 6–2 |
| カーディフ・シティ | - | マッカビ・ホロン | 1–2 |
| 2008年9月9日 | |||
| マッカビ・ホロン | - | ヴァルール | 0–9 |
| スロヴァン・シャラ | - | カーディフ・シティ | 0–0 |
グループA6
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | −14 | 1 |
| 2008年9月4日 | |||
| アルマ | - | オシエク | 3–1 |
| クルジャナ | - | グレントラン | 6–0 |
| 2008年9月6日 | |||
| アルマ | - | グレントラン | 8–0 |
| オシエク | - | クルジャナ | 1–3 |
| 2008年9月9日 | |||
| クルジャナ | - | アルマ | 1–3 |
| グレントラン | - | オシエク | 1–1 |
グループA7
- 会場:ノイレングバッハ (オーストリア)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | −23 | 0 |
| 2008年9月4日 | |||
| ノイレングバッハ | - | クルカ | 6–0 |
| 1ºデゼンブロ | - | ヴァモス・イダリュー | 7–1 |
| 2008年9月6日 | |||
| ノイレングバッハ | - | ヴァモス・イダリュー | 8–0 |
| クルカ | - | 1ºデゼンブロ | 1–1 |
| 2008年9月9日 | |||
| 1ºデゼンブロ | - | ノイレングバッハ | 0–4 |
| ヴァモス・イダリュー | - | クルカ | 0–9 |
グループA8
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
| 2008年9月4日 | |||
| AZSヴロツワフ | - | ナフトキミク | 0–1 |
| PAOK | - | レバディア・タリン | 3–0 |
| 2008年9月6日 | |||
| AZSヴロツワフ | - | レバディア・タリン | 4–0 |
| ナフトキミク | - | PAOK | 1–0 |
| 2008年9月9日 | |||
| PAOK | - | AZSヴロツワフ | 0–4 |
| レバディア・タリン | - | ナフトキミク | 1–2 |
グループA9
- 会場:サラエヴォ (ボスニア・ヘルツェゴヴィナ)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
| 2008年9月4日 | |||
| ヴィーツェプスク大学 | - | チューリッヒ | 1–1 |
| SFK2000サラエヴォ | - | ゴールウェイ・ユナイテッド | 0–0 |
| 2008年9月6日 | |||
| ヴィーツェプスク大学 | - | ゴールウェイ・ユナイテッド | 0–2 |
| チューリッヒ | - | SFK2000サラエヴォ | 3–2 |
| 2008年9月9日 | |||
| SFK2000サラエヴォ | - | ヴィーツェプスク大学 | 1–2 |
| ゴールウェイ・ユナイテッド | - | チューリッヒ | 0–2 |
2次予選
グループB1
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
| 2008年10月9日 | |||
| 1.FFCフランクフルト | - | ズヴェズダ2005ペルミ | 0–1 |
| グラスゴー・シティ | - | ルーアIL | 1–6 |
| 2008年10月11日 | |||
| 1.FFCフランクフルト | - | ルーアIL | 3–1 |
| ズヴェズダ2005ペルミ | - | グラスゴー・シティ | 1–0 |
| 2008年10月14日 | |||
| グラスゴー・シティ | - | 1.FFCフランクフルト | 1–3 |
| ルーアIL | - | ズヴェズダ2005ペルミ | 1–3 |
グループB2
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | −15 | 0 |
| 2008年10月9日 | |||
| ASD CFバルドリーノ | - | アルマKTZH | 2–1 |
| ウメオIK | - | ヴァルール | 5–1 |
| 2008年10月11日 | |||
| ヴァルール | - | ASD CFバルドリーノ | 2–3 |
| ウメオIK | - | アルマKTZH | 6–0 |
| 2008年10月14日 | |||
| アルマKTZH | - | ヴァルール | 0–8 |
| ASD CFバルドリーノ | - | ウメオIK | 0–4 |
準々決勝
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ブレンビー |
3–7 | 2–4 | 1–3 | |
| フランクフルト |
1–5 | 1–3 | 0–2 | |
| アーセナル |
3–8 | 3–2 | 0–6 | |
| バルドリーノ |
1–9 | 0–5 | 1–4 |
第1戦
| アーセナル |
3 - 2 | |
|---|---|---|
| ルドロー フリーティング リトル |
レポート | 山口麻美 エストベリ |
メドウ・パーク, ボレアムウッド 観客数: 454 主審: |
第2戦
準決勝
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| リヨン |
2–4 | 1–1 | 1–3 | |
| ズヴェズダ2005ペルミ |
4–2 | 2–0 | 2–2 |
第1戦
決勝
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ズヴェズダ2005ペルミ |
1–7 | 0–6 | 1–1 |
優勝
| UEFA女子カップ2008-09 優勝 |
|---|
![]() FCR2001デュースブルク 初優勝 |
得点ランキング
(予選ラウンドは除く)
| 順位 | 名前 | クラブ | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | FCR2001デュースブルク | 7 | |
| 2 | ウメオIK | 4 | |
| 3 | ズヴェズダ2005ペルミ | 3 | |
| FCR2001デュースブルク | 3 | ||
| ズヴェズダ2005ペルミ | 3 | ||
| ズヴェズダ2005ペルミ | 3 | ||
| FCR2001デュースブルク | 3 |
脚注
- Duisburg lift last UEFA Women's Cup uefa.com、2012年5月12日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
