アジア競技大会ボート競技
種目
男子
| 種目 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルスカル | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| ダブルスカル | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||
| クォドルプルスカル | • | 1 | ||||||||
| 舵手なしペア | • | • | • | • | 4 | |||||
| 舵手つきペア | • | • | 2 | |||||||
| 舵手なしフォア | • | • | • | • | • | • | 6 | |||
| 舵手つきフォア | • | • | 2 | |||||||
| 舵手つきエイト | • | • | • | • | • | • | 6 | |||
| 軽量級シングルスカル | • | • | • | • | • | • | 6 | |||
| 軽量級ダブルスカル | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||
| 軽量級クォドルプルスカル | • | 1 | ||||||||
| 軽量級舵手なしフォア | • | • | • | • | • | 5 |
女子
| 種目 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルスカル | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 |
| ダブルスカル | • | • | • | • | 4 | ||||
| クォドルプルスカル | • | 1 | |||||||
| 舵手なしペア | • | • | • | • | • | • | 6 | ||
| 舵手なしフォア | • | • | • | • | • | • | 6 | ||
| 舵手つきフォア | • | 1 | |||||||
| 軽量級シングルスカル | • | • | • | • | • | • | 6 | ||
| 軽量級ダブルスカル | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |
| 軽量級クォドルプルスカル | • | • | • | 3 | |||||
| 軽量級舵手なしフォア | • | • | 2 |
参照
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.