オックスフォード・シティFC
オックスフォード・シティ・フットボールクラブ(Oxford City Football Club)はイングランド、オックスフォードシャー、オックスフォードを本拠地とするサッカークラブチームである。2019-2020シーズンはナショナルリーグ・サウス(6部相当)に所属。
| オックスフォード・シティFC | |
|---|---|
| 原語表記 | Oxford City Football Club |
| クラブカラー | 青と白 |
| 創設年 | 1882年 |
| 所属リーグ | フットボールカンファレンス |
| 所属ディビジョン | ナショナルリーグ・サウス |
| ホームタウン | オックスフォード |
| ホームスタジアム | Count Place Farm |
| 収容人数 | 2,000 |
| 代表者 | Brian Cox |
| 監督 | Mike Ford |
| 公式サイト | 公式サイト |
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
タイトル
国内タイトル
- サウスミッドランズリーグ・プレミアディヴィジョン:1回
- 1992-1993
- イスミアンリーグ・ディヴィジョン1:1回
- 1994-1995
- スパルタンサウスミッドランズリーグ:1回
- 2005-2006
- オックスフォードシャー・シニアカップ:5回
- 1942-1943,1959-1960,1979-1980,1998-1999,2002-2003
国際タイトル
- なし
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | FAカップ | リーグカップ | 欧州カップ / その他 | 最多得点者 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
| 2012-13 | ナショナルリーグ・ノース | 42 | 13 | 16 | 13 | 62 | 57 | 55 | 10位 | 予選2回戦敗退 | |||||
| 2013-14 | ナショナルリーグ・ノース | 42 | 9 | 13 | 20 | 50 | 70 | 37 | 20位 | 予選4回戦敗退 | |||||
| 2014-15 | ナショナルリーグ・ノース | 42 | 20 | 9 | 13 | 81 | 67 | 69 | 6位 | 予選2回戦敗退 | |||||
| 2015-16 | ナショナルリーグ・サウス | 42 | 13 | 15 | 14 | 70 | 60 | 54 | 12位 | 予選3回戦敗退 | |||||
| 2016-17 | ナショナルリーグ・サウス | 42 | 15 | 7 | 20 | 48 | 73 | 52 | 14位 | 予選2回戦敗退 | |||||
| 2017-18 | ナショナルリーグ・サウス | 42 | 13 | 10 | 19 | 60 | 69 | 49 | 16位 | 2回戦敗退 | |||||
| 2018-19 | ナショナルリーグ・サウス | 42 | 17 | 5 | 20 | 64 | 63 | 56 | 12位 | 1回戦敗退 | |||||
| 2019-20 | ナショナルリーグ・サウス | 42 | 位 | 1回戦敗退 | |||||||||||
歴代監督
ボビー・ムーア 1980
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.