ボレアム・ウッドFC
ボレアム・ウッド・フットボール・クラブ(Boreham Wood Football Club)は、イングランド、ハートフォードシャー州ボレアム・ウッドを本拠地とするサッカークラブチームである。2021-2022シーズンはナショナルリーグ(5部相当)に所属。
| ボレアム・ウッドFC | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | Boreham wood Football Club | ||
| 愛称 | The wood | ||
| クラブカラー | 白と黒 | ||
| 創設年 | 1948年 | ||
| 所属リーグ | ナショナルリーグ | ||
| 所属ディビジョン | ナショナルリーグ | ||
| ホームタウン | ボレアムウッド | ||
| ホームスタジアム | メドウ・パーク | ||
| 収容人数 | 4,500 | ||
| 代表者 | Danny Hunter | ||
| 監督 | ルーク・ジェラード | ||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | FAカップ | FAトロフィー | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | |||||
| 2013-14 | カンファレンス・サウス | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 55 | 53 | 13位 | 1回戦敗退 | 予選3回戦敗退 | ||
| 2014-15 | カンファレンス・サウス↑ | 40 | 23 | 6 | 11 | 79 | 44 | 75 | 2位 | 予選4回戦敗退 | 予選3回戦敗退 | プレーオフ | 優勝 |
| 2015-16 | ナショナルリーグ | 46 | 12 | 14 | 20 | 44 | 49 | 50 | 19位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||
| 2016-17 | ナショナルリーグ | 46 | 15 | 13 | 18 | 49 | 48 | 58 | 11位 | 1回戦敗退 | 準々決勝敗退 | ||
| 2017-18 | ナショナルリーグ | 46 | 20 | 15 | 11 | 64 | 47 | 75 | 4位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | プレーオフ | 決勝敗退 |
| 2018-19 | ナショナルリーグ | 46 | 12 | 16 | 18 | 53 | 65 | 52 | 20位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||
| 2019-20 | ナショナルリーグ | 37 | 16 | 12 | 9 | 55 | 40 | 60 | 5位 | 予選4回戦敗退 | 1回戦敗退 | プレーオフ | 準決勝敗退 |
| 2020-21 | ナショナルリーグ | 42 | 13 | 16 | 13 | 52 | 48 | 55 | 14位 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | ||
| 2021-22 | ナショナルリーグ | 位 | 5回戦敗退 | 5回戦敗退 | |||||||||
タイトル
国内タイトル
- イスミアンリーグ・ディヴィジョン1:2回
- 1994-1995, 2000-2001
- イスミアンリーグ・ディヴィジョン2:1回
- 1976-1977
- イスミアンリーグカップ:1回
- 1996-1997
- サウザンフットボールリーグ・ディヴィジョン1・イースト:1回
- 2005-2006
- ハーツ・シニアチャレンジカップ:3回
- 1971-1972, 1998-1999, 2001-2002
- ハーツ・チャリティーカップ:5回
- 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, 1988-1989, 1989-1990
- ロンドン・チャレンジ:1回
- 1997-1998
国際タイトル
- なし
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.