オールザットジャズ
オールザットジャズは、日本の競走馬。名前の由来はカンヌ映画祭パルム・ドール受賞の名画『オール・ザット・ジャズ』。主な勝ち鞍は2012年、2013年の福島牝馬ステークス。
| オールザットジャズ | |
|---|---|
![]() | |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生誕 | 2008年2月24日(16歳) |
| 抹消日 | 2014年2月27日[1] |
| 父 | タニノギムレット |
| 母 | ダイヤモンドピサ |
| 母の父 | サンデーサイレンス |
| 生国 |
|
| 生産者 | フジワラファーム |
| 馬主 | 市川義美 |
| 調教師 | 角居勝彦(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 25戦6勝 |
| 獲得賞金 | 1億8521万8000円 |
| 勝ち鞍 | GIII:福島牝馬ステークス(2012年,2013年) |
戦歴
2011年(3歳)
デビューは4月10日の阪神の未勝利戦(4着)。2戦目の4月30日の京都で初勝利。その後3戦を挟んで10月の新潟の500万下の巻特別を人気に応えて2勝目を飾った。そして1000万下ながらGIエリザベス女王杯に出走も15着惨敗となった。年末の阪神の境港特別(1000万下)を直線抜け出して3勝目を飾った。
競走成績
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬/(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.4.10 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1600m(良) | 18 | 3 | 6 | 32.7(9人) | 4着 | 1:36.6(34.1) | 0.7 | 和田竜二 | 54kg | ムーンリットレイク | |
| 4.30 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800m(良) | 18 | 8 | 16 | 2.7(1人) | 1着 | 1:48.5(35.6) | 0.0 | 川田将雅 | 54kg | (ショウナンマハ) | |
| 7.16 | 京都 | 鹿ケ谷特別 | 500万下 | 芝1600m(良) | 18 | 6 | 12 | 14.1(4人) | 8着 | 1:35.0(33.6) | 0.7 | 武幸四郎 | 52kg | キョウワジャンヌ |
| 7.30 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝1800m(稍) | 17 | 6 | 11 | 8.8(4人) | 2着 | 1:46.6(33.7) | 0.0 | 武豊 | 52kg | イッツスパーブ | |
| 8.13 | 新潟 | 鳥屋野特別 | 500万下 | 芝1800m(良) | 18 | 6 | 12 | 3.0(2人) | 2着 | 1:46.4(33.9) | 0.7 | 福永祐一 | 52kg | ビッグスマイル |
| 10.29 | 新潟 | 巻特別 | 500万下 | 芝1800m(良) | 18 | 6 | 12 | 2.9(1人) | 1着 | 1:46.9(33.9) | -0.3 | 長谷川浩大 | 53kg | (ツインエンジェルズ) |
| 11.13 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(良) | 18 | 7 | 13 | 194.1(16人) | 15着 | 2:13.1(34.4) | 1.5 | 小牧太 | 54kg | スノーフェアリー |
| 12.10 | 阪神 | 境港特別 | 1000万下 | 芝2200m(良) | 7 | 2 | 2 | 4.3(3人) | 1着 | 2:15.9(33.9) | -0.3 | 川田将雅 | 52kg | (ロードラテアート) |
| 2012.2.12 | 京都 | 飛鳥S | 1600万下 | 芝1800m(良) | 15 | 5 | 8 | 4.2(1人) | 1着 | 1:47.1(34.7) | -0.2 | C.デムーロ | 54kg | (タムロスカイ) |
| 3.11 | 中山 | 中山牝馬S | GIII | 芝1800m(重) | 16 | 4 | 7 | 16.0(7人) | 2着 | 1:50.7(35.3) | 0.1 | 藤岡佑介 | 53kg | レディアルバローザ |
| 4.21 | 福島 | 福島牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 2 | 3 | 3.0(1人) | 1着 | 1:46.1(34.7) | -0.2 | 藤岡佑介 | 54kg | (コスモネモシン) |
| 5.13 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 18 | 7 | 14 | 5.1(2人) | 16着 | 1:33.7(34.4) | 1.3 | 藤岡佑介 | 55kg | ホエールキャプチャ |
| 7.29 | 札幌 | クイーンS | GIII | 芝1800m(良) | 14 | 2 | 2 | 4.9(2人) | 5着 | 1:47.4(34.7) | 0.2 | 藤岡佑介 | 55kg | アイムユアーズ |
| 10.13 | 東京 | 府中牝馬S | GII | 芝1800m(良) | 17 | 7 | 13 | 12.5(6人) | 8着 | 1:46.0(33.2) | 0.5 | 藤岡佑介 | 54kg | マイネイサベル |
| 11.11 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(重) | 16 | 5 | 10 | 13.7(4人) | 5着 | 2:16.8(36.9) | 0.5 | 川田将雅 | 56kg | レインボーダリア |
| 12.15 | 中京 | 愛知杯 | GIII | 芝2000m(稍) | 18 | 7 | 15 | 5.6(2人) | 3着 | 2:04.0(34.4) | 0.4 | 川田将雅 | 56kg | エーシンメンフィス |
| 2013.1.13 | 京都 | 日経新春杯 | GII | 芝2400m(良) | 16 | 8 | 15 | 14.1(7人) | 12着 | 2:26.0(35.8) | 1.0 | 浜中俊 | 55kg | カポーティスター |
| 3.10 | 中山 | 中山牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 8 | 16 | 4.9(1人) | 3着 | 1:48.7(34.8) | 0.2 | C.デムーロ | 56kg | マイネイサベル |
| 4.20 | 福島 | 福島牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 15 | 4 | 6 | 2.6(1人) | 1着 | 1:46.4(34.5) | 0.0 | C.デムーロ | 54kg | (マイネイサベル) |
| 5.12 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 18 | 1 | 2 | 18.7(8人) | 13着 | 1:33.0(34.3) | 0.6 | 岩田康誠 | 55kg | ヴィルシーナ |
| 7.28 | 函館 | クイーンS | GIII | 芝1800m(良) | 8 | 1 | 1 | 3.8(3人) | 3着 | 1:49.5(36.9) | 0.1 | 内田博幸 | 55kg | アイムユアーズ |
| 8.18 | 函館 | 札幌記念 | GII | 芝2000m(重) | 16 | 1 | 2 | 47.7(11人) | 6着 | 2:09.4(40.0) | 2.9 | 川須栄彦 | 55kg | トウケイヘイロー |
| 10.6 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 芝2400m(良) | 13 | 8 | 13 | 197.9(12人) | 9着 | 2:23.6(34.4) | 0.7 | 菱田裕二 | 54kg | ヒットザターゲット |
| 11.10 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(重) | 18 | 1 | 1 | 19.1(7人) | 7着 | 2:17.2(34.4) | 0.6 | M.バルザローナ | 56kg | メイショウマンボ |
| 12.14 | 中京 | 愛知杯 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 3 | 6 | 21.2(8人) | 4着 | 2:02.4(34.0) | 0.3 | M.バルザローナ | 56kg | フーラブライド |
繁殖成績
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛色 | 父 | 厩舎 | 馬主 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | シーズオールザット | 2015年 | 牝 | 鹿毛 | キングズベスト | 栗東・角居勝彦 →北海道・米川昇 |
市川義美ホールディングス(株) | 2戦0勝(繁殖) |
| 2番仔 | アナザーラブソング | 2016年 | 牡 | 栗毛 | ハービンジャー | 栗東・安達昭夫 | 25戦2勝(引退) | |
| 3番仔 | ディモールト | 2017年 | 牡 | 鹿毛 | ヘニーヒューズ | 栗東・角田晃一 →小林・福田真広 |
26戦4勝(現役) | |
| 4番仔 | グローリーエックス | 2018年 | 騸 | 青鹿毛 | ヴィクトワールピサ | 船橋・伊藤滋規 →大井・渡部則夫 |
白鳥久男 | 35戦2勝(現役) |
| 5番仔 | コルトレーン | 2019年 | 牡 | 黒鹿毛 | ルーラーシップ | 栗東・角田晃一 | 市川義美ホールディングス(株) | 7戦0勝(引退) |
| 6番仔 | アナザーブレイク | 2020年 | 牡 | 鹿毛 | 栗東・角田晃一 | 市川義美ホールディングス(株) | (未出走・引退) | |
| 7番仔 | カゲロウ | 2021年 | 牡 | 鹿毛 | ニューイヤーズデイ | (デビュー前) | ||
| 8番仔 | ヴィスコ | 2022年 | 牡 | 鹿毛 | カリフォルニアクローム | (デビュー前) |
- 2024年2月22日現在
血統表
| オールザットジャズの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | ロベルト系 |
|||
父 タニノギムレット 1999 鹿毛 |
父の父 * ブライアンズタイムBrian's Time 1985 黒鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
父の母 タニノクリスタル1988 栗毛 |
* クリスタルパレス Crystal Palace |
Caro | ||
| Hermieres | ||||
| * タニノシーバード | Sea-Bird | |||
| Flaxen | ||||
母 ダイヤモンドピサ 2000 黒鹿毛 |
* サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
母の母 * ジョード Jode 1989 鹿毛 |
Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Belle de Jour | Speak John | |||
| Battle Dress | ||||
| 母系(F-No.) | (FN:1-s) | [§ 2] | ||
| 5代内の近親交配 | Hail to Reason 4×4、Graustark 4・5(父内) | [§ 3] | ||
| 出典 | ||||
脚注
- “オールザットジャズ引退、繁殖牝馬に”. ラジオNIKKEI. 2022年7月2日閲覧。
- “オールザットジャズ号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2014年2月26日). 2014年2月27日閲覧。
- “血統情報: 5代血統表|オールザットジャズ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2017年7月14日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
