カラダレジェンド
カラダレジェンドは、日本の競走馬である。馬名の意味は「冠名+伝説」。主な勝ち鞍は2013年の京王杯2歳ステークス。
| カラダレジェンド | |
|---|---|
![]() | |
| 欧字表記 | Karada Legend |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生誕 | 2011年2月4日(13歳) |
| 抹消日 |
2016年4月1日(中央)[1] 2018年5月14日(地方)[2] |
| 父 | フレンチデピュティ |
| 母 | キョウエイワンダー |
| 母の父 | サンデーサイレンス |
| 生国 |
|
| 生産者 | 岡田スタッド |
| 馬主 | 子安裕樹 |
| 調教師 |
尾形和幸(美浦) →荒山勝徳(大井) →櫻田康二(盛岡) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 |
31戦6勝 中央:12戦2勝 地方:19戦4勝 |
| 獲得賞金 |
4464万7000円 中央:4350万4000円 地方:114万3000円 |
| 勝ち鞍 | GII:京王杯2歳ステークス(2013年) |
経歴
競走成績
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.11.2 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400m(良) | 18 | 7 | 14 | 5.4(2人) | 1着 | 1:24.4(33.9) | -0.3 | 田辺裕信 | 55kg | (タイセイティグレス) | |
| 11.9 | 東京 | 京王杯2歳S | GII | 芝1400m(良) | 14 | 8 | 13 | 15.7(5人) | 1着 | 1:23.1(34.0) | -0.1 | 田辺裕信 | 55kg | (クインズハリジャン) |
| 2014.3.22 | 中京 | ファルコンS | GIII | 芝1400m(良) | 18 | 5 | 9 | 5.8(4人) | 7着 | 1:21.8(36.2) | 0.6 | 田辺裕信 | 57kg | タガノグランパ |
| 4.12 | 中山 | ニュージーランドT | GII | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 14 | 7.7(3人) | 8着 | 1:34.4(35.6) | 0.6 | 田辺裕信 | 56kg | ショウナンアチーヴ |
| 5.11 | 東京 | NHKマイルC | GI | 芝1600m(良) | 18 | 6 | 11 | 89.6(14人) | 18着 | 1:34.8(35.7) | 1.6 | 江田照男 | 57kg | ミッキーアイル |
| 8.10 | 新潟 | レパードS | GIII | ダ1800m(稍) | 15 | 7 | 12 | 80.1(11人) | 15着 | 1:56.4(41.2) | 6.0 | 伊藤工真 | 56kg | アジアエクスプレス |
| 8.24 | 新潟 | NST賞 | OP | ダ1200m(稍) | 15 | 6 | 10 | 44.0(13人) | 14着 | 1:12.0(36.5) | 1.9 | 伊藤工真 | 52kg | ダッシャーワン |
| 2015.1.17 | 中山 | ニューイヤーS | OP | 芝1600m(良) | 16 | 4 | 8 | 65.2(14人) | 13着 | 1:35.0(36.4) | 1.1 | 田辺裕信 | 55kg | コスモソーンパーク |
| 11.15 | 東京 | 奥多摩S | 1600万下 | 芝1400m(稍) | 16 | 5 | 9 | 102.7(12人) | 14着 | 1:23.3(36.3) | 1.9 | 横山和生 | 57kg | ブラヴィッシモ |
| 12.20 | 中山 | クリスマスC | 1600万下 | 芝1200m(良) | 16 | 1 | 1 | 113.9(13人) | 11着 | 1:08.6(34.5) | 0.5 | 木幡初広 | 55kg | ヤマニンプチガトー |
| 2016.1.11 | 中山 | サンライズS | 1600万下 | 芝1200m(良) | 16 | 6 | 11 | 125.4(15人) | 14着 | 1:09.3(34.1) | 1.1 | 木幡初広 | 57kg | スカイキューティー |
| 3.26 | 中山 | 春風S | 1600万下 | ダ1200m(良) | 16 | 3 | 6 | 182.2(16人) | 16着 | 1:14.9(40.6) | 3.5 | 木幡巧也 | 57kg | モルジアナ |
| 5.17 | 大井 | ゆりかもめOP | OP | ダ1200m(不) | 16 | 1 | 2 | 58.7(12人) | 14着 | 1:14.7(39.1) | 2.8 | 本橋孝太 | 55kg | ルックスザットキル |
| 6.10 | 大井 | ムーンストーン賞 | A2B1 | ダ1400m(良) | 16 | 2 | 4 | 110.5(13人) | 16着 | 1:31.2(42.7) | 4.5 | 本橋孝太 | 57kg | コンドルダンス |
| 6.30 | 大井 | 武蔵野OP | OP | ダ1600m(不) | 11 | 4 | 4 | 71.3(10人) | 7着 | 1:44.0(39.1) | 3.3 | 本橋孝太 | 55kg | ゴーディー |
| 7.12 | 大井 | スターライトC | 準重賞 | ダ1600m(良) | 14 | 7 | 12 | 82.8(11人) | 10着 | 1:42.6(39.1) | 1.6 | 本橋孝太 | 57kg | プリンセスバリュー |
| 7.27 | 川崎 | スパーキングサマーチャレンジ | A2 | ダ1600m(良) | 12 | 6 | 7 | 172.5(10人) | 12着 | 1:42.6(39.1) | 2.3 | 本橋孝太 | 57kg | トーセンセラヴィ |
| 8.19 | 大井 | ギャラクシー賞 | A2 | ダ2000m(不) | 13 | 8 | 12 | 102.9(11人) | 12着 | 2:15.5(45.0) | 6.1 | 吉井竜一 | 57kg | チャンピオンゴッド |
| 8.30 | 大井 | オーガスト賞 | A2B1 | ダ1400m(不) | 16 | 1 | 1 | 185.7(13人) | 15着 | 1:30.2(41.8) | 2.8 | 吉井竜一 | 57kg | ドレッドノート |
| 11.20 | 水沢 | 楽天競馬賞スプリント | OP | ダ850m(不) | 9 | 1 | 1 | 11.7(5人) | 4着 | 0:52.0(36.4) | 1.0 | 鈴木祐 | 55kg | エゴイスト |
| 2017.5.27 | 盛岡 | C2 | ダ1200m(不) | 8 | 6 | 6 | 1.3(1人) | 1着 | 1:16.0(39.2) | -0.6 | 鈴木祐 | 54kg | (タイセイスウォード) | |
| 7.8 | 盛岡 | C2 | ダ1200m(良) | 8 | 3 | 3 | 1.2(1人) | 1着 | 1:14.8(38.2) | -0.5 | 鈴木祐 | 54kg | (ダンストンルーチェ) | |
| 7.30 | 盛岡 | C2 | ダ1200m(稍) | 8 | 7 | 7 | 1.4(1人) | 1着 | 1:13.5(37.5) | -0.6 | 鈴木祐 | 55kg | (コスモリュブリュー) | |
| 10.9 | 盛岡 | 「金色の風」賞 | C2 | ダ1400m(稍) | 9 | 8 | 8 | 3.9(3人) | 3着 | 1:27.7(37.7) | 0.3 | 鈴木祐 | 55kg | シンキングターボ |
| 10.22 | 盛岡 | C1 | ダ1400m(不) | 10 | 6 | 6 | 3.0(3人) | 2着 | 1:26.7(38.0) | 0.6 | 鈴木祐 | 55kg | ナチュラルシンジュ | |
| 11.5 | 盛岡 | 綾鷹賞 | C1 | ダ1400m(良) | 12 | 5 | 5 | 1.3(1人) | 2着 | 1:28.4(39.4) | 0.2 | 鈴木祐 | 55kg | アサクサキンボシ |
| 11.18 | 水沢 | C1 | ダ1400m(良) | 10 | 5 | 5 | 1.3(1人) | 1着 | 1:31.2(40.2) | -0.3 | 鈴木祐 | 55kg | (ダーナ) | |
| 12.3 | 水沢 | C1 | ダ850m(重) | 10 | 3 | 3 | 1.8(1人) | 2着 | 0:51.4(36.5) | 0.3 | 鈴木祐 | 55kg | ナチュラルウーマン | |
| 12.30 | 水沢 | C1 | ダ850m(不) | 10 | 6 | 6 | 1.4(1人) | 4着 | 0:53.6(38.3) | 0.3 | 鈴木祐 | 55kg | ワールンガ | |
| 2018.3.21 | 水沢 | B2 | ダ1400m(良) | 11 | 2 | 2 | 12.0(5人) | 4着 | 1:32.9(42.4) | 0.5 | 鈴木祐 | 55kg | ウインバーニング | |
| 4.28 | 盛岡 | 南関東JFM第1 | B2 | ダ1400m(良) | 14 | 4 | 5 | 41.9(10人) | 14着 | 1:28.9(41.9) | 1.6 | 中村尚平 | 56kg | ペイシャパッチ |
血統表
| カラダレジェンドの血統(*印は海外産の日本輸入馬) | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | ヴァイスリージェント系 |
|||
父 *フレンチデピュティ French Deputy 1992 栗毛 |
父の父 Deputy Minister1979 黒鹿毛 |
Vice Regent | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | ||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | |||
| Shankey | ||||
父の母 Mitterand1981 鹿毛 |
Hold Your Peace | Speak John | ||
| Blue Moon | ||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | |||
| Fortunate Isle | ||||
母 キョウエイワンダー 1996 鹿毛 |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
母の母 *サボンネリエSavonnerie 1984 栗毛 |
Irish River | Riverman | ||
| Irish Star | ||||
| Patience Worth | Mr. Prospector | |||
| Dark Duet | ||||
| 母系(F-No.) | サボンネリエ(USA)系(FN:A5) | [§ 2] | ||
| 5代内の近親交配 | なし(アウトブリード) | [§ 3] | ||
| 出典 | ||||
- 近親に2000年のフェアリーステークス、2003年のセントウルステークスを制したテンシノキセキがいる。
脚注
- カラダレジェンド、大井競馬に移籍へ - ラジオNIKKEI・競馬実況web、2016年4月1日閲覧
- 地方競馬 データ情報KEIBA.GO.JP(地方競馬情報サイト)、2018年11月2日閲覧
- “京王杯2歳S G2|重賞ウイナーレポート”. 競走馬のふるさと案内所. 2014年5月20日閲覧。
- “【京王杯2歳S】デビュー7日後!レジェンドV”. SANSPO.COM (2013年11月9日). 2014年5月20日閲覧。
- “田辺が落馬負傷でカラダは江田照”. nikkansports.com (2014年5月11日). 2014年5月20日閲覧。
- “カラダレジェンド号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2016年4月1日). 2016年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月2日閲覧。
- “血統情報:5代血統表|カラダレジェンド|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2022年3月3日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
