キリバスの島の一覧
キリバスの島の一覧(キリバスのしまのいちらん)を示す。
ギルバート諸島
| 画像 | 環礁/島/暗礁 | 面積(km2) | 礁湖面積(km2) | 緯度経度 |
|---|---|---|---|---|
| アベイアン | 16.0 | 232.5 | 北緯01度51分00秒 東経172度58分00秒 | |
| アベママ(アバマーマ島) | 27.8 | 132.4 | 北緯00度24分00秒 東経173度52分00秒 | |
| アラヌカ(アラヌーカ島) | 15.5 | 19.4 | 北緯00度11分00秒 東経173度36分00秒 | |
| アロラエ(アロレ島) | 9.5 | 0 | 南緯02度38分00秒 東経176度49分00秒 | |
| ベルー島(ベール島、ベル島) | 14.7 | 38.9 | 南緯01度20分00秒 東経176度00分00秒 | |
| ブタリタリ(ビュタリータリ島) | 13.6 | 191.7 | 北緯03度03分40秒 東経172度45分50秒 | |
| クリア島 | 12.7 | ? | 北緯00度13分06秒 東経173度25分37秒 | |
| マイアナ(メイアナ島) | 15.9 | 98.4 | 北緯01度00分15秒 東経173度01分50秒 | |
| マキン島 | 6.7 | 0.3 | 北緯03度23分00秒 東経173度00分00秒 | |
| マラケイ | 13.5 | 19.6 | 北緯02度01分00秒 東経173度17分00秒 | |
| ニクナウ | 18.2 | 0 | 南緯01度20分22秒 東経176度26分39秒 | |
| ノノウチ(ノヌティ島) | 29.2 | 370.4 | 南緯00度44分17秒 東経174度27分34秒 | |
| オノトア | 13.5 | 54.4 | 南緯01度52分00秒 東経175度34分00秒 | |
| タビテウエア(タビットイイア島) | 38.0 | 365.2 | 南緯01度20分00秒 東経174度50分00秒 | |
| タマナ | 4.8 | 0 | 南緯02度30分00秒 東経175度59分00秒 | |
| タラワ環礁 | 31.9 | 343.6 | 北緯01度25分00秒 東経173度02分00秒 | |
| 281.5 | 1866.5 |
ライン諸島
| 画像 | 環礁/島/暗礁 | 面積(km2) | 礁湖面積(km2) | 緯度経度 |
|---|---|---|---|---|
| カロリン島 | 3.76 | 2.5 | 南緯09度56分13秒 西経150度12分00秒 | |
| フリント島 | 3.2 | 0 | 南緯11度25分48秒 西経151度49分00秒 | |
| キリスィマスィ島 | 384.4 | 324 | 北緯01度53分00秒 西経157度24分00秒 | |
| マルデン島 | 39.3 | ? | 南緯04度01分26秒 西経154度55分15秒 | |
| スターバック島 | 16.2 | 25 | 南緯05度38分45秒 西経155度53分10秒 | |
| タブアエラン島 | 33.7 | 110 | 北緯03度52分00秒 西経159度22分00秒 | |
| テライナ島 | 14.2 | 0 | 北緯04度41分02秒 西経160度22分50秒 | |
| ヴォストック島 | 0.24 | 0 | 南緯10度03分50秒 西経152度18分40秒 | |
| 495 | 461.5 |
フェニックス諸島
| 画像 | 環礁/島/暗礁 | 面積(km2) | 礁湖面積(km2) | 緯度経度 |
|---|---|---|---|---|
| カントン島 | 9.1 | 50 | 南緯02度50分00秒 西経171度40分00秒 | |
| バーニー島 | 0.2 | ? | 南緯03度35分07秒 西経171度30分54秒 | |
| エンダーベリー島 | 5.1 | ? | 南緯03度08分00秒 西経171度05分00秒 | |
| マンラ島 | 4.4 | ? | 南緯04度27分03秒 西経171度14分37秒 | |
| マッキーン島 | 0.57 | ? | 南緯03度35分47秒 西経174度07分25秒 | |
| ニクマロロ島 | 4.1 | 4 | 南緯04度40分47秒 西経174度31分13秒 | |
| オロナ島(ハル島) | 3.9 | 30 | 南緯04度30分00秒 西経172度10分00秒 | |
| ラワキ島 | 0.5 | 0.5 | 南緯03度43分18秒 西経170度42分42秒 | |
| 27.87 | 84.5 |
ギルバート諸島の西
| 画像 | 環礁/島/暗礁 | 面積(km2) | 礁湖面積(km2) | 緯度経度 |
|---|---|---|---|---|
| バナバ島 | 6 | 0 | 南緯0度51分34秒 東経169度32分13秒 | |
| 6 | 0 |
脚注
関連項目
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.