ニュージーランドの島の一覧

ニュージーランドの島の一覧を示す。

一覧 (面積順)

順位 島名 面積(km2) ニュージランドの国土に占める割合 (%) 位置
1 南島 151,215 56.2% 南緯43度59分00秒 東経170度27分00秒
2 北島 113,729 42.3% 南緯39度00分00秒 東経176度00分00秒
3 スチュアート島 1,746 0.6% 南緯47度00分00秒 東経167度52分00秒
4 チャタム島 900 0.3% 南緯43度55分05秒 西経176度29分31秒
5 オークランド島 510 0.2% 南緯50度42分28秒 東経166度06分48秒
6 グレート・バリア島 285 0.1% 南緯36度10分00秒 東経175度23分00秒
7 レゾリューション島 208 0.1% 南緯45度40分00秒 東経166度40分00秒
8 デュルヴィル島(ダービル島) 150 <0.1% 南緯40度50分00秒 東経173度52分00秒
9 キャンベル島 115 <0.1% 南緯52度32分24秒 東経169度08分42秒
10 アダムズ島 100 <0.1% 南緯50度53分00秒 東経166度00分00秒
11 ワイヘケ島 92 <0.1% 南緯36度48分00秒 東経175度06分00秒
12 セクレタリー島 81.4 <0.1% 南緯45度15分00秒 東経166度55分00秒
13 アラパワ島 75 <0.1% 南緯41度11分00秒 東経174度19分00秒
14 ピット島 62 <0.1% 南緯44度18分00秒 西経176度13分00秒
15 マタカナ島 60 <0.1% 南緯37度35分00秒 東経176度05分00秒
16 ラウール島(ラウル島) 29.4 <0.1% 南緯29度16分19秒 西経177度55分19秒
17 リトル・バリア島 28 ~0.0% 南緯36度12分00秒 東経175度05分00秒
18 ランギトト島 23.1 ~0.0% 南緯36度47分12秒 東経174度51分36秒
19 アンティポデス島 20 ~0.0% 南緯49度41分02秒 東経178度46分08秒
20 カピティ島 19.7 ~0.0% 南緯40度52分00秒 東経174度54分00秒
21 カワウ島 19 ~0.0% 南緯36度25分00秒 東経174度51分00秒
22 ロング島 18.99 ~0.0% 南緯45度45分47秒 東経166度41分49秒
23 クーパー島 17.79 ~0.0% 南緯45度44分00秒 東経166度50分00秒
24 ポヌイ島(チェンバーリンズ島) 17.7 ~0.0% 南緯36度52分00秒 東経175度11分00秒
25 グレート・マーキュリー島 17.2 ~0.0% 南緯36度37分00秒 東経175度48分00秒
26 ルアプケ島 16 ~0.0% 南緯46度46分00秒 東経168度31分00秒
27 モトゥタプ島 15.1 ~0.0% 南緯36度45分00秒 東経174度55分00秒
28 コッドフィッシュ島 14 ~0.0% 南緯46度46分08秒 東経167度37分23秒
29 メーヤー島(メイヤー島)(トゥフア) 13 ~0.0% 南緯37度17分00秒 東経176度15分00秒
30 コール島 11.6 ~0.0% 南緯46度07分00秒 東経166度38分00秒
31 アンカー島 11.37 ~0.0% 南緯45度45分33秒 東経166度30分43秒
32 モティティ島 10 ~0.0% 南緯37度37分33秒 東経176度25分20秒
33 ビッグ・サウス・ケープ島(タウキヘパ) 9.4 ~0.0% 南緯47度14分28秒 東経167度23分55秒

諸島

脚注

    関連項目

    外部リンク

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.